★ 축마 및 배당마만 골라골라 ★
☆2026년 11월 15 (일) /서울,영천경마
서울 1경주/복병
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
④테디블레이즈/싹수있는신예/마방기대치높음/순발력도있어발전가능/
| | 1위 1:03.3 14.2 (38.1)10% | | | 2/초반강추진후선행겨우나섬/중간부터거리차벌리고막판여유보이고거리더벌리고발전가능한탄력보임 |
| |
서울 2경주/축마
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
⑥토 렌 스/몇마리안뛰는똥구미/단독선행가능한편성/무조건온다!
| | 2위인4 1:13.8 13.9 (37.7)2%④ | | | 1/조교쎄게했고좀좋아졌다고함/초반이탈보다아시로선행뒤최적/막판도안쪽최단거리발잘후탄력그대로유지2착성공 |
| | | 4위인9 1:01.8 14.7 (36.1)3%④ | | | 10/초반밀려후미권/막판외곽강단보이고올라왔고추입가능성늘보유주의 ※ |
| | | 4위 1:03.6 15.4 (36.8)10% | | | 6/초반이탈은주춤/중후미권/막판은안때리고약추진이지만상당한끝탄력보이고올라옴/초반교정되면완전달라질걸음 ★ |
|
서울 3경주/복병
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
⑪제이에스러브/모래안맞는외곽이오히려유리/빠른흐름이라선두무너질수도/
| | 4위인1 1:22.7 13.7 (39.2)13%④ | | | 5/악벽잡혀기대한다함/초반아시는약간밀려선입외곽/시종흙안맞는전개/4코너전자리약간밀렷고막판발안후꾸역꾸역올라오고2착권거의동급/2착은안오려하는듯함 |
| | | 2위인5 1:14.7 13.7 (38.0)20%② | | | 7/8주/초반같이나와추진후시종선입외곽전개하고도/막판꾸준함으로올라오고1착동급많이뜀/흙안맞아잘뛴듯 |
| | | 7위 1:04.0 14.6 (38.1)3% | | | 5/초반은무리안하고중위권안쪽/막판은탄력안죽고/외곽기댐안보이고주행이상무 |
| | | 8위 1:04.6 14.3 (39.0)3% | | | 6/초반기본아시는보이고선입외곽/막판은상대적끝탄력은밀리는걸음/단거리라외곽기댐안보임 |
| | | 11위인5 1:22.2 13.7 (42.1)11%⑤ | | | 11/주행심사/출발부터 4코너 지점까지 바깥으로 기댐(심한 주행불량) 및 경주능력부진(1위마와 38.0 마신 차)(연속 2회)이탈부터외곽사행하며/시종외곽기댐으로경주무의미함 |
|
서울 4경주/축마
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
④영원한루체아/추입은늘가능한축마급마필이다/편성허접하고직전입상가능했었다/
| | 3위인3 1:30.0 14.2 (39.0)7%⑥ | | | 8/주로안쪽무거운날/초반은잡고나옴/시종중위권외곽전개/막판도외곽추입꾸준히1착과같이올라옴/진로안막혔으면무조건2착가능 ★ |
| | | 2위인11 1:22.2 14.4 (38.0)7%④ | | | 2/암말경주/8주/초반무리안하고후미권안쪽/막판안쪽제법채찍빨받고강단보이고추입성공 |
| | | 6위인8 1:30.2 13.8 (40.6)12%③ | | | 8/초반외곽이라무리안하고선입외곽/중간전개꼬여중후미밀리고/막판유진되나거리확실히못좁힘 |
| | | 10위인11 1:31.6 14.3 (41.0)3%⑤ | | | 11/외곽이라초반무리안하고중후미/막판도걸음특징안보임 |
| | | 10위인10 1:19.6 14.2 (42.1)3%⑥ | | | 7/13주/초반도추진하나중급/중위권외곽전개후탄력안보이고별로 |
|
서울 5경주/축마
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
⑩라온더클라라/5군은아주강편성아니면늘가능한마필/선,추입자유/
| | 2위인1 1:15.1 14.0 (38.1)2%④ | | | 3/초반추진하고선입권외곽흙안맞게전개후/막판도꾸준함으로무난한2착성공 |
| | | 3위인1 1:14.4 13.7 (37.9)12%③ | | | 4/조교꽝뒤별로/흙안맞아야한다고진술/초반은약간밀리고중간최후미권까지밀림/막판중간부터탄력보이고길면입상가능한뒷심 |
| | | 2위인3 1:14.1 13.5 (38.1)10%④ | | | 5/9주/초반추진2선무난한전개/막판선두와는거리벌어지지만/2착경합무난히이겨냄 |
| | | 6위인3 1:15.8 13.9 (38.4)13%⑥ | | | 11/초반추진하지만아시밀리고외곽시종전개안됨/막판약간탄력안죽고올라오지만확실한추입은아님/외곽불리로실패 |
| | | 3위인1 1:16.4 13.7 (40.1)3%⑥ | | | 6/승군전/대가리라기대한다함/초반은4두같이선행경합/4코너전약간밀리고/막판다시꾸역꾸역올라오고4두선두동급이깝게실패 |
|
서울 6경주/추천경주/복병
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
인기마믿음덜가고불안한경주/중배당이상가능마놓고 때린다!
서울 7경주/추천경주/복병
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
숨은복병많은경주이다/현장체크필수/
서울 8경주/문화일보배/축마
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
⑤호프케이/특별경주연짱우승/2세최강마/기복없다/
| | 1위인1 1:12.1 13.8 (36.7)9%④ | | | [편성:상] 7/오픈특별경주/초반늦탄력으로선두외곽붙음/중간부터선행같이경합하고/막판거리약간더벌리고여유우승 |
| | | 1위인4 1:12.4 13.5 (36.1)13%④ | | | [편성:상] 5/루키스테익스특별/초반이탈잘나와선행ㅇ무난히나섬/중간약간견제받지만막판발잘후거리더벌리고여유우승 |
| | | 1위인1 1:00.3 13.2 (36.9)16%④ | | | 6/초반아시로선행외곽같이나서며경합/막판거리차벌리고여유보이고우승 |
| | | 3위인2 1:02.3 13.6 (38.5)7%⑦ | | | 4/초반앞섬선행외곽나서며약간기댐보이고외곽크게선회후막판발안후2착권못버티고추입당함 |
| | | 1위 1:01.8 14.0 (37.5)4% | | | 9/초반아시보이고선행나서며중간부터거리차벌림/막판패보고거리차그대로안밀리고여유보이고합격/기본기는보일마필이다 |
|
서울 9경주/복병
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
⑦스터닝플래터/상대들승군전/점핑출전마들이다/적정부중이라3군첫승부기대/
| | 4위인5 1:57.8 14.6 (40.7)3%⑥ | | | 5/승군전/부중줄어승부한다함/초반은무리안하고중위권일찍최적/막판외곽빼서발잘후탄력안죽지만상대강해실패 |
| | | 3위인3 1:49.1 14.8 (39.2)10%④ | | | 2/과부중/초반추진하다힘안배중후미/중간중위권외곽전개후/막판안쪽가운데로탄력안죽고2착들어가다추입당함/선두무너진경주/3착하고승군/ |
| | | 4위인4 1:58.9 15.1 (41.2)3%⑤ | | | 3/초반은밀려중후미/3코너부터외곽빼서서둘렀고선입외곽선회막판유진되나다와선2착권경합약간밀리고강단별로 |
| | | 4위인3 2:01.9 14.8 (39.2)3%⑥ | | | 1/초반추진선행뒤일찍최적/막판2착권과도거리안좁혀지고밋밋한걸음이라그대로잘타고4착 |
| | | 3위인7 1:50.1 14.7 (39.9)13%③ | | | 8/불량주로/초반잘따라붙음중위권가다선입외곽까지붙고그대로선두권탄력안죽고동급2착들어가다다와서아깝게덜미 |
|
서울 10주/축마
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
⑧클러치매직/4연승도전/거리줄였고선두권버티기무난할듯함/
| | 1위인2 1:55.7 14.1 (40.0)3%⑤ | | | 5/일간스포츠배대상/초반무리안하고선행외곽/3코너전부터선행경합무리하고/막판여유없이버티기겨우성공 |
| | | 1위인1 1:56.0 14.1 (38.2)13%④ | | | 2/승군전/좋다고함/초반무난선행/중간견제안받고/막판거리벌렸고발안이라패고다와선여유보임 |
| | | 1위인1 1:56.4 13.9 (40.2)4%④ | | | 6/초반무난히선행/중간견제안받고막판은여유보이고거리더벌리고우승 |
| | | 5위인9 2:11.6 13.2 (40.7)6%⑦ | | | 2/농림부장관배대상/초반추진선행성공/중간견제안받고/막판은밋밋해추입당하고뒷심별로 |
| | | 1위인1 1:50.9 14.2 (39.3)3%⑥ | | | 2/14주/승군전/초반무난히선행나섬/중간견제안받고막판거리벌리고약간여유보이고우승 |
|
서울 11경주/복병
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
⑪거센대로/직전각질전환가능성확실히보임/이제는추입마로거듭날듯/
| | 3위인5 1:14.1 15.1 (36.6)2%④ | | | 8/딱한발쓰는작전이라함/각질전환/초반잡고중후미/막판외곽강단보이고2착동급탄력으로올라왔고많이뜀 |
| | | 10위인3 1:53.2 14.0 (43.3)6%④ | | | 10/좀좋아져받치기정도라함/초반약간힘쓰고아시로선행외곽따라붙지만/막판일찍뒷심쳐짐 |
| | | 6위인1 1:44.1 13.8 (40.9)2%④ | | | 10/19주/개복수술후첫경주/초반추진안하고아시로끌리듯선두외곽/중간선두뒤바짝후/막판다와선탄력밀리고뒷심은쳐짐 |
| | | 1위 1:01.6 14.0 (36.8)15% | | | 1/초반아시무난/중위권따라와외곽시종주폭여유보이고걸음이상무 |
| | | 3위인2 1:42.6 13.6 (40.7)3%⑥ | | | 4/촨무리안하고선두권뒤잘따라붙고힘안배잘함/막판그대로선두권경합거이동급이지만다와서약간밀려아쉬운3착착차없다 |
|
영천 1경주/축마
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
⑧파워풀워리어/대상경주출신마필/몇두안뛰어선두권나서고버티기무난할듯/
| | 13위인12 1:16.1 14.0 (38.3)7%⑤ | | | 12/김해시장배대상/초반도상대강해밀리고시종중위권전개하고/막판탄력더안보이고상대강해역부족 |
| | | 1위인3 1:01.5 13.9 (36.0)2%⑥ | | | 9/9주/초반같이나옴/외곽이라선입권약간밀리지만/막판발안후구역꾸역올라와다어서1착따버림 |
| | | 4위인3 1:01.9 14.1 (36.4)11%⑤ | | | 5/초반중급/막판발안후거리차는못좁히지만죽는걸음은아님 |
| | | 6위 1:03.7 14.8 (37.1)2% | | | 3/초반이탈은주춤/중후미권따라옴/흙이상무/막판발잘후꾸준함은약간보이지만여유는부족해/경험후달라질듯함 |
|
영천 2경주/추천경주/복병
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
초반선행공략노릴복병으로승부함/영천은역시선행이지!
영천 3경주/축마
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
①비케이리치/직전은외곽이나선행나서며우승/최고의게이트면더가능한강축/
| | 1위인3 1:14.4 13.4 (38.4)8%⑤ | | | 11/초반추진아시로선행후/중간견제안받고/막판거리벌리고무난한우승 |
| | | 2위인3 1:15.6 13.8 (39.0)6%⑥ | | | 6/초반추진2선바로따라붙음/막판도그대로1착마와는거리차더벌어지지만여유2착/기본기는보인다 |
| | | 2위 1:02.2 13.7 (37.2)2% | | | 2/초반아시보이고선행안쪽/막판발잘후탄력안죽고패고꾸준히탄력유지되고기본기는보인다 |
|
영천 4경주/축마
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
⑥그레이트파워/출전마적고선행권무난히버틸축마/인기마간저배당경주/
| | 1위인3 1:11.7 12.8 (37.4)7% | | | 8/2주/이탈양호하고무난선행후/중간견제안받고/막판발안이지만약간여유보이고우승 |
| | | 1위인5 1:26.0 12.8 (39.5)3% | | | 4/2주/초반추진선행나서고중간견제안받고/막판발안후버티지만여유없고나름선전/선행해서이정도뛴듯 |
| | | 11위인11 1:15.5 13.3 (40.0)4% | | | 10/초반늦탄력으로선두외곽엄청불리한전개하다밀리고/막판뒷심부족꼴찌 |
| | | 8위인4 1:16.3 13.9 (39.5)2%⑤ | | | [편성:중하] 5/2주/초반아시로추진후안쪽선행안밀리고같이나섬/시종견제받고/뒷심많이쳐진다 |
| | | 10위인5 1:23.9 13.8 (41.7)15%③ | | | 9/암말경주/초반아시로무리하게3코너선행늦게나섬/막판은뒷심많이부족 |
|
영천 5경주/추천경주/축마
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
선행챤스맞이한마필축으로 놓고때릴예정/중배당가능경주임/
영천 6경주/축마
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
③러시와일드/상대들은나이많고능력다드러난마필들이다/
| | 3위인4 1:41.6 13.9 (39.2)2%⑥ | | | 1/암말경주/승군전/초반안족이라무리없이선행/시종약간씩견제받고/막판선두경합다와서약간밀림 |
| | | 1위인3 1:21.2 14.0 (37.1)2%⑥ | | | 3/11주/암말경주/초반무리안하고선행나서고약간견제받지만/막판거리차더벌리고완전여유우승 |
| | | 11위인1 1:32.1 13.9 (42.5)3%④ | | | 6/암말경주/초반무리안하고아시로선행/중간견제약간받음/일찍뒷심많이쳐진다 |
| | | 10위인5 2:00.6 13.3 (43.2)3%⑤ | | | 1/코리안오크스대상/초반끌려나가선행나섬/3코너부터견제받음/4코너전이미밀리고뒷심쳐짐 |
| | | 4위인2 1:56.4 13.7 (41.3)14%② | | | 11/초반부터잡고선행나섬/중간견제안받고/4코너전에경합후일찍밀리고뒷심약간씩쳐지고별로 |
|