본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
토요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
PDF 업데이트 안내 : 매주 월요일 오후 2시 이전
경주별 출전등록현황
경주일자 경주 등급 거리 비고 출전
2025-09-06(토) 1R 국6 1000 별정A 11
2025-09-06(토) 2R 국6 1300 별정A 9
2025-09-06(토) 3R 국6 1400 별정A 10
2025-09-06(토) 4R 국OPEN 1200 별정B 17
2025-09-06(토) 5R 국OPEN 1700 별정B 8
2025-09-06(토) 6R 국OPEN 1400 별정B 12
2025-09-06(토) 7R 혼OPEN 1800 별정B 8
2025-09-06(토) 8R 혼OPEN 1200 별정B 9
2025-09-06(토) 9R 국5 1400 핸디캡 25
2025-09-06(토) 10R 혼4 1400 핸디캡 27
2025-09-06(토) 11R 국4 1800 핸디캡 2
2025-09-07(일) 1R 국6 1200 별정A 12
2025-09-07(일) 2R 국6 1200 별정A 11
2025-09-07(일) 3R 국6 1400 별정A 2
2025-09-07(일) 4R 국5 1700 핸디캡 12
2025-09-07(일) 5R 국5 1300 핸디캡 16
2025-09-07(일) 6R 국5 1200 핸디캡 15
2025-09-07(일) 7R 혼OPEN 1200 마령 11
2025-09-07(일) 8R 혼OPEN 1800 마령 7
2025-09-07(일) 9R 혼4 1700 핸디캡 13
2025-09-07(일) 10R 혼3 1800 핸디캡 9
경주일자 경주 등급 거리 비고 출전
2025-09-14(일) 8R 국OPEN 1200 별정A 12
조별 출전 예정 마필
1조 (12) 2조 (7) 3조 (10) 4조 (7) 5조 (6) 6조 (9) 7조 (5) 8조 (6) 9조 (25)
10조 (10) 11조 (14) 12조 (13) 13조 (6) 14조 (10) 15조 (10) 16조 (9) 17조 (9) 18조 (11)
20조 (10) 21조 (13) 22조 (9) 24조 (15) 25조 (12) 27조 (16) 28조 (13) 29조 (11) 30조 (18)
31조 (14) 32조 (10) 33조 (9) 34조 (20) 35조 (3) 37조 (7) 40조 (10) 41조 (4) 42조 (20)
48조 (8) 50조 (6) 51조 (16) 52조 (16) 53조 (7) 54조 (4)    
등급별 출전 예정 마필
외산마 국산마
외1 (4) 외2 (5) 외3 (15) 외4 (34) 외신 (8) 국1 (12) 국2 (5) 국3 (31) 국4 (39) 국5 (50) 국6 (82) 국신 (31)
------------