★ 놓고 때릴 만한 축 또는 복병 ★
☆2026년 10월 04일 (일) /서울,영천경마
서울 1경주/복병
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
③엑셀런트파워/신마경주는늘어렵다/달라진걸음보인다/꾸준함있는마필이라무시못함/
| | 5위 1:03.7 14.3 (38.3)8% | | | 9/초반추진아시도보임/선입권외곽추진하고붙고/막판발잘후죽는걸음아니고자세양호달라질걸음인듯 |
| |
서울 2경주/복병
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
①골든디바/기본적인순발력도있고/막판도제법양호/선,추입가능/최적전개가능/
| | 2위인3 1:21.2 14.4 (37.5)6%④ | | | [편성:하] 5/11주/암말경주/조교사이빠이라고함/초반잡고나옴중위권/3코너중간부터탄력살려서둘렀고/막판발잘후기본강단보이고1착동급 |
| | | 10위인3 1:29.6 13.7 (41.1)17%② | | | 5/암말경주/초반힘안배선행내주고2선전개무난/막판일찍뒷심쳐진다 |
| | | 6위인3 1:22.3 14.0 (39.0)13%⑥ | | | 11/암말경주/초반외곽이라무리안하고중위권전개무난/막판안쪽구역구역올라와착차없이선전/초반외곽이라실패한듯 |
| | | 1위인6 1:20.4 13.2 (39.0)14%③ | | | 5/암말경주/승군전/완전불량주로/초반같이나와일찍잡고선두내주고최적후/막판외곽빼서꾸준함보이고다와서1착따버림 |
| | | 2위인2 1:22.8 13.7 (39.5)7%⑤ | | | 2/초반무리안하고선행외곽같이잡고나섬/그대로경합후선두권2두경합거의동급다와서아깝게2착/암말치고많이뜀 |
|
서울 3경주/축마
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
②신천하트/상대적누위/너무상대허접편성잘만났다/어차피2착승군강공예상/
| | 2위인3 1:54.3 14.0 (40.0)6%④ | | | [편성:중하] 9/상태좋아무조건선행추라이라함/초반아시로선행같이나서다외곽이라내주고선두외곽전개후/막판꾸준함보이고선두권안밀리다다와서아쉬운2착 |
| | | 4위인3 1:54.4 14.2 (40.9)2%⑤ | | | [편성:하] 4/선행추라이한다함/초반무리안하고선행나서지만/일찍외곽2두가넘어서선행뒤최적후/막판안쪽밋밋한탄력이라2착권약간버티다추입당함 |
| | | 4위인6 1:51.4 13.7 (40.6)19%② | | | 4/초반추진선행/3코너부터견제받고/같이막판진입하지만뒷심별로 |
| | | 8위인7 1:31.3 13.7 (41.4)11%⑤ | | | 3/초반추진선행뒤최적/중간탄력별로고막판뒷심부족 |
| | | 7위인6 1:30.9 13.9 (41.2)10%④ | | | 11/2주/암말경주/초반아시는보이나외곽이라2선외곽가다뒷심은별로인듯 |
|
서울 4경주/축마
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
②프라임스타/전부고만고만한마필들의경주/안쪽이점으로상대적조건양호/
| | 3위인7 1:21.5 13.6 (38.4)12%③ | | | 8/조교꽝뒤안좋음/초반추진선행성공/중간시종견제는약간씩받음/막판팰때마다꼬리흔들고2착권버티다아쉬운3착 |
| | | 9위인10 1:17.9 14.3 (38.3)2%④ | | | 6/초반밀리고무리안하고후미권/중간안따라붙고걸음특징안보임 |
| | | 5위인9 1:16.8 13.7 (39.9)5%⑤ | | | 2/초반아시는보이고추진후선행외곽/막판은밋밋하고겨우유지정도결정력별로 |
| | | 10위 1:05.0 14.3 (39.2)3% | | | 1/초반무리안하고중위권따라감/막판강단안보이고탄력별로 |
| | | 11위인8 1:23.0 15.3 (42.0)13%⑥ | | | 4/주행심사/경주능력부진(1위마와 40.0마신 차)/움직이다늦발/후미권특징안보임 |
|
서울 5경주/복병
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
⑪스터닝볼트/직전승군전/5군가능성보였다/외곽만잘극복하면무시못할듯/
| | 4위인5 1:14.9 13.6 (38.0)5%⑤ | | | 5/승군전/초반잡고나와선입외곽/막판은탄력안죽고2착권착차없이비슷/가능성약간보임 |
| | | 1위인2 1:23.6 13.7 (39.6)6%⑦ | | | [편성:하] 4/초반이탈앞섬/안쪽선행같이3두경합중가운데/막판서둘러2두선두경합다와선이겨냈고/똥구미라우승 |
| | | 4위인4 1:24.7 14.1 (40.7)5%⑥ | | | 8/2주/초반은잡고다내주고후미권/막판약간탄력보이다말아버리고강단별로 |
| | | 3위인4 1:23.1 14.1 (38.6)3%⑥ | | | 6/초반은같이나오지만잡고중후미권/중간코너웍무난했고/막판꾸역꾸역올라오고나름선전/따라가는게훨씬나아보임 |
| | | 5위인3 1:24.1 14.3 (39.6)3%⑥ | | | [편성:하] 10/이탈좋았지만외곽이라잡고시종중위권외곽전개안됨/막판도외곽탄력안죽고유진됨/아직코너웍때문안쪽되야할듯 |
|
서울 6경주/복병
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
⑪머니무브/직전체중많이늘고도우승/외곽극복만잘하면또가능성있음/
| | 1위인3 1:28.4 13.9 (38.8)13%④ | | | 1/체중많이늘었지만좋아졌다함/1번이라무난히선행뒤최적/막판도안족둟려발안으로겨우버티다/발잘후는탄력안밀리고무난히선두버팀 |
| | | 6위인6 1:27.4 13.7 (39.0)4%④ | | | 2/8주/승군전/좋다고함/초반무리안하고중위권힘안쓰고따라감/막판은외곽발안후탄력안죽지만약간밋밋함/3착과는거의동급 |
| | | 1위인1 1:23.9 13.8 (40.9)3%⑥ | | | 9/초반추진선입외곽시종전개안됨/막판도외곽선회꾸준함보이고발잘후추입무난히성공 |
| | | 3위인3 1:23.8 13.8 (40.8)6%⑥ | | | 8/초반추진선행뒤최적/막판도안쪽직전만못한끝탄력겨우3착기복보임 |
| | | 2위인4 1:22.8 14.4 (38.9)2%⑤ | | | 2/초반은별로/중후미중간거리차는안놓치고중속보임/안쪽강단보이고발잘후추입탄력양호 |
|
서울 7경주/축마
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
⑤싱싱내쉬/최근뛴마필중가장기록우위/기본기탄탄한신예/또대가리/
| | 1위인1 0:58.8 13.2 (35.3)16%② | | | 2/초반무난선행후견제안받고/막판도거리차벌리고여유보이고우승 |
| | | 1위 1:01.1 13.8 (36.8)20% | | | 4/이탈배끄럽고아시양호선행후/시종잡고거리더벌리고발잘후탄력양호/바로도전가능함 |
|
서울 8경주/일간스포츠배대상/
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
인기마들부담중량/과연부중극복할지의문/터질수도/당일살펴야/
서울 9경주/복병
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
⑧빅 스 고/등짝불안하나/한번기승해본놈/말믿고노려보자/
| | 2위인4 1:24.4 13.7 (36.8)11%② | | | 11/9주/과부중/동하가타고싶다고함/초반잘붙고선입외곽전개꼬이고서둘러선두경합가새후/막판탄력양호과부중많이뜀1착동급 |
| | | 3위인5 2:09.7 14.8 (39.3)3%④ | | | 9/등짝약해실패/처음부터잡고후미/중간잘따라와막판안쪽진로라막혔고2착은무조건가능한걸음이나너무기승잘못함 |
| | | 8위인7 1:14.1 13.7 (37.9)3%⑥ | | | 11/서울마주협회장배/외곽이라시종중후미전개꼬이고/막판탄력안죽고올라오지만강자들이라거리못좁힘 |
| | | 8위인7 2:11.8 14.5 (38.9)4%⑥ | | | 10/YTN배대상/초반잡고중후미중간자꾸끌려함/중후미자리잡고그후는거리차약간씩벌어져못따라붙었고상대강해추입도안됨 |
| | | 1위인2 1:55.3 14.9 (37.4)3%⑥ | | | 6/초반잡고중후미권안쪽전개잘하고/막판도안쪽으로강단여전한걸음보이고추입성공 |
|
서울 10경주/추천경주/복병
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
완전고배당짜리놓고/때릴예정/들어오면대박/
서울 11경주/추천경주/복병
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
선행마너무많다/선두권경합가능성높고/선두무너진다면어부지리기대/
영천 1경주/추천경주/
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
대부분이똥말들이다/혼전심하지만축선정후노림수마필기대함/
영천 2경주/복병
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
⑩달빛위에/직전이겼지만강착으로1착뺏긴말이최고인기마다/그럼무조건붙어볼만/
| | 2위인6 1:26.6 14.2 (37.6)20%② | | | 10/많이좋아져다실바태웠다함/초반별로외곽이라시종추진중위권외곽전개안됨/막판가운데로꾸준히경합안밀렸고/중간전개잘못하고도많이뜀/1착에서강착2착 |
| | | 10위인11 1:22.4 14.5 (38.7)4%④ | | | 10/초반추진중위권외곽전개안되고걸음안보임 |
| | | 7위인4 1:15.9 14.6 (37.7)2%③ | | | 5/승군전/초반추진밀리고후미/걸음특징안보임 |
| | | 3위인8 1:23.8 14.4 (39.2)4%⑥ | | | 9/초반외곽이라무리안하고중위권약간외곽/막판탄력유지정도는되나밋밋함 |
| | | 8위인7 1:24.1 14.4 (39.2)2%⑤ | | | 10/2주/초반잡고최후미권/막판패보지만걸음변화안보이고별로 |
|
영천 3경주/추천경주/복병
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
강축있어후착권도전마중배당가능/후착권이상당한혼전임주의/
영천 4경주/축마
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
②헤이브라더/승군전이지만/게이트좋고다시선행가면또온다/
| | 1위인2 1:54.3 13.7 (38.8)2%⑥ | | | 3/다리좋아졌다함/초반추진선행아시로성공/중간약간견제받지만/막판발잘후탄력안죽고무난한우승 |
| | | 7위인1 1:56.6 13.7 (42.2)2%④ | | | 11/초반추진선입외곽일찍붙고/그대로막판은뒷심부족밀림 |
| | | 3위인2 1:26.6 13.7 (39.2)2%④ | | | 7/11주/초반추진힘쓰고선행/중간견제받고선행뺏김/막판탄력안죽고선두와거리차벌어지지만여유3착 |
| | | 95위 ()11%④ | | | 출전취소 왼 앞다리 절음(좌전지파행) |
| | | 15위인3 1:44.7 14.1 (43.1)2%⑥ | | | 1/KRA컵 마일대상/초반상대적밀림/중위권최적후중간모래맞고는시종쳐지고/막판탄력전혀안보이고너무안뜀 |
|
영천 5경주/축마
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
⑦러너스하이/초반보다는꾸준한뒷심으로승부하는말이다/영천주로라약간서둘러야할듯/
| | 2위인2 1:12.8 14.1 (36.0)20%② | | | 5/좋아졌다함/초반은상대적밀렸고시종추진중위권/막판가운데로꾸준함보이고2착경합동급올라오지만결국이겨내고2착 |
| | | 3위인1 1:27.1 14.2 (37.8)4%④ | | | 1/살아났다함/초반강추진아시밀림/초반빠른말아님/중위권시종최적추진후/막판꾸역꾸역올라오고/인기마지만실패 |
| | | 4위인1 1:14.3 13.9 (37.1)5%⑤ | | | 9/9주/초반추진빠른말아니라시종외곽밀리고자리도밀림/막판가운데로뒷심보이고올라오지만늦었고기승잘못함/안쪽더가능 |
| | | 16위인13 1:45.0 13.9 (43.6)2%⑥ | | | 16/KRA컵 마일대상/9주/초반추진했고외곽전개안되고중위권외곽전개후끝탄력쳐지고꼴찌 |
| | | 2위인1 1:28.5 14.0 (39.5)2%⑦ | | | 3/초반추진하다내주고선행뒤최적후/막판안쪽무겁지만안쪽으로탄력안죽고무난히2착버티기성공/인기마3두싸움 |
|
영천 6경주/축마
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
⑩그레이트톱/적정거리출전/1200입상률상당히높고/선두권버티기시도/
| | 3위인4 1:14.0 13.4 (38.2)5%⑤ | | | 8/초반시종추진선행권외곽약간무리한전개/막판2착권착차없이버텼고많이뜀 |
| | | 9위인2 1:14.1 13.6 (37.4)2%③ | | | 7/다리가별로라함/초반상대강해시종선입외곽전개안하고/막판ㄴ탄력더안보이고무리안한경주인듯함 |
| | | 11위인9 1:42.7 13.6 (43.5)3%④ | | | 7/Owners` Cup대상/초반추진선행외곽2선잘붙지만/막판뒷심부족해밀린다 |
| | | 2위인2 1:14.2 13.4 (38.2)5%⑥ | | | 5/초반추진선입외곽전개후/막판안때리고밀기만하고1착동급/기본걸음은양호/오전경주기수과다채찍반항한듯 ★ |
| | | 2위인3 1:13.2 13.8 (36.7)3%⑤ | | | 8/승군전/초반이탈앞섬추진후2선전개편하게함/막판직전처럼추진약하다다와선추진하고탄력은꾸준함 |
|