★ 놓고 때릴 만한 축 또는 복병 ★
☆2026년 10월 03일 (토) /서울경마
서울 1경주/복병
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
⑪루미너스/신마들경주치고는빠른경주는아니다/외곽극복충분한초반탄력/가능성보임/
| | 2위 1:02.6 14.2 (37.6)8% | | | 1/이탈잘함선행권무난히아시보임/시종추진안하고기본걸음빨은보이고여유합격/늘스타트가관건이다 |
| | | 3위 1:05.0 16.1 (37.6)2% | | | 7/출발불량불합격/또고착끼보이고많이늦음/후미권붙고막판발잘후뒷심은보임 |
| | | 7위 1:05.0 16.7 (36.9)3% | | | 2/출발불량불합격/이탈고착끼보이고많이늦음/ |
| | | | 10위 1:09.5 15.5 (42.1)7% | | | 7/능력미달불합격/초반아시밀리고후미특징안보임 |
|
서울 2경주/복병
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
①백호의울림/출전주기안정됨/안쪽게이트이점가능한순발력/최적전개가능/
| | 5위인5 1:15.6 13.5 (38.9)20%② | | | 9/23주/W/조교좋아기대함/초반추진선입외곽잘붙고약간외곽선회/발잘이지만끝강단안보이고별로/주기안정되야 |
| | | 5위 1:03.1 13.8 (38.1)3% | | | 11/초반추진선입권/중속은별로고막판도발잘이나패고최선밋밋한끝탄력보인다 |
| | | 11위인9 1:26.7 13.9 (42.0)7%⑤ | | | 8/18주/초반잡고중간자리밀리고후미권/걸음특징안보임/4월29일거세 |
| | | 8위 1:05.6 14.4 (39.8)11% | | | 초반은무난잡고중위권/막판패고직전만못한끝탄력이라여유안보이고거리차약간더벌어지며탄력밋밋함 |
| | | 4위 1:04.1 14.2 (38.6)7% | | | 연습주행/초반매끄럽고무난한순발력선입권/막판몇대패고탄력유진되고발잘후약간달라진걸음보임 |
|
서울 3경주/복병
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
③금성불패/연속따라가는작전/직전추입가능성확실히보임/느린흐름경주기대/
| | 3위인8 1:53.5 15.3 (38.8)2%⑤ | | | [편성:하] 6/초반잡고최후미권안쪽/각질전환가능성보이고올라왔고길면무조건입상성공/가능성있다 |
| | | 7위인6 1:55.6 15.1 (40.2)6%④ | | | [편성:중하] 3/이탈부터잡고시종중후미제어안됨/막판은강단별로고탄력유지/각질전환아직 |
| | | 8위인5 1:18.7 13.7 (41.9)13%④ | | | 9/36주/초반밀다일찍잡고중간끌리듯선두외곽붙음/선입외곽전개후뒷심부족 |
| | | 3위 1:02.6 13.0 ()15% | | | 11/초반이탈양호아시도보이고선두외곽/막판중간발잘후꾸준함약간보임/달라진모습이다 |
| | | 7위인6 1:17.1 14.0 (39.6)10%④ | | | 3/초반잡고나와중위권/막판탄력은별로 |
|
서울 4경주/추천경주/복병
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
허접편성/선두권강한말들아님/추입가능성열려있어/추입마놓고때려본다!!
서울 5경주/추천경주/복병
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
인기마들전부앞장까는선행형이다/경험부족해경험마중살아난말노림수/
서울 6경주/축마
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
⑨럭키조이/상대너무허접/느린경주무난한선행후/무난한입상가능/
| | 2위인1 1:58.2 14.4 (40.5)11%② | | | 9/좋아조교사대가리라함/초반무리안하고/시종선입외곽전개만고집/막판선두권탄력겨우유지되고버티지만추입당할뻔함 |
| | | 4위인3 1:50.9 14.0 (41.5)9%③ | | | [편성:하] 8/조교사대가리라함/초반추진선행노림/선행내주려고경합후중간넘어섬/중간거리벌리고막판다와선추입당하고기승잘못함 |
| | | 5위인2 1:52.6 14.0 (41.3)4%④ | | | 4/9주/초반아시로무난히선행/중간견제안받음/막판뒷심별로라2착도못버티고추입당하고밀림 |
| | | 95위 ()6%⑦ | | | 출전취소 왼 앞다리 절음(좌전지파행) |
| | | 2위인4 1:59.9 14.1 (39.7)3%⑥ | | | 2/승군전/초반추진2선일찍붙고/그대로막판선회1착경합은다와선약간밀렸고무난히2착버티기성공 |
|
서울 7경주/복병
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
③차밍퀸/느린경주단독선행가능성보임/선행나서며똥구미버틸수도...
| | 8위인3 1:28.8 13.7 (39.8)12%③ | | | 9/완전살아나베스트라고함/초반은같이나옴/외곽이라시종너무자리못잡고불리한중위권외곽/막판도최외곽탄력쳐짐 |
| | | 6위인2 1:58.7 13.8 (41.7)14%④ | | | 9/살아났다함/초반추진아시로선행/3코너부터견제받고선행도뺏기고/막판은탄력쳐지고뒷심부족 |
| | | 4위인5 1:26.3 13.3 (37.8)16%② | | | 1/27주/승군전/지우라함/초반추진선행뒤전개무난/막판거리차안좁혀지지만약간꾸준함은보임 |
| | | 2위 1:02.9 14.4 (37.3)3% | | | 8/열창공백/초반무리안하고중위권/막판외곽발잘후탄력양호걸음여유보이고합격 |
| | | 1위인1 1:57.6 14.0 (41.0)20%② | | | 6/초반똥구미라강한탄력아니지만선행나서고/중간견제약간받고막판꾸준함은보이고선두경합안밀리지만똥구미우승여유는크게없다 |
|
서울 8경주/축마
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
⑥카우보이삭스/기록상무조건선행가능성있다/첫거리도전이지만추입마들별로/
| | 1위인2 1:20.0 13.3 (38.6)11%② | | | 2/암말경주/18주/초반추진아시로선행뒤최적/막판도발잘후꾸준함으로무난히경합이겨냈고우승 |
| | | 6위 1:03.0 14.7 (37.2)2% | | | 11/이탈주춤약간늦음/중후미춫진안하고막판도외곽추진없이걸음이상무탄력양호 |
| | | 4위인3 1:29.2 13.8 (39.5)3%⑥ | | | 10/초반이탈앞서추진하다내주고2선전개는무난/막판안쪽탄력유지되나결정력밀림/안쪽시는충분히더가능 |
| | | 4위인1 1:21.2 13.6 (39.3)15%② | | | 8/암말경주/좋다고함/승군전/완전불량주로/초반추진후선행외곽같이나섬/막판서둘러앞서나가/거의버텼지만/다와서급격히밀려추입당함 |
| | | 1위인1 1:22.7 13.7 (39.5)2%⑤ | | | 9/8주/초반아시로선행외곽/막판서둘러거리벌리고다와선탄력밋밋하고버티기여유는안보이고성공 |
|
서울 9경주/축마
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
①청해스타/최근꾸준함계속보이고달라진걸음이다/초반보다는추입력에기대/
| | 2위인4 1:20.5 13.8 (38.6)16%② | | | 2/암말경주/초반은상대적밀리고중위권/3코너중간외곽빼서선입외곽따라붙고/막판발안이지만선두경합안밀리고코차2착 |
| | | 3위인2 1:21.4 13.9 (39.0)16%④ | | | 7/암말경주/초반상대적밀림/시종중위권외곽전개안됨/막판올라오지만전개못해실패/안쪽이면무조건가능 |
| | | 2위인4 1:21.9 13.8 (38.9)3%⑤ | | | 7/초반추진늦탄력선두외곽붙고/그대로3두경합후꾸준함보이고1착잡으러탄력안죽고여유2착 |
| | | 1위인5 1:22.5 14.1 (39.1)5%⑥ | | | 8/암말경주/조교잘됐다함/초반추진선행권외곽같이나서며3두경합중외곽/무리한전개하고도막판경합이겨냈고꾸준함보인다 |
| | | 5위인9 1:23.5 14.2 (39.4)5%⑦ | | | 6/초반부터잡고일찍힘안배중위권약간외곽전개후/힘아낀만큼추입도안되고겨우유지정도 |
|
서울 10경주/축마
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
⑨라온플로렌스/다시적정거리로거리줄임/1200은절대안밀리는2착내가장유력/
| | 5위인3 1:25.5 13.4 (38.3)9%④ | | | [편성:상] 2/오픈특별경주/초반기본아시보이고무리안하고선행뒤최적/막판상대강해선두권약간밀림 |
| | | 1위인1 1:11.4 13.4 (36.1)18%② | | | 9/초반외곽이라안쪽말들선행내주고선입외곽전개/막판강단보이고무난한추입하고우승 |
| | | 4위인1 1:11.6 12.8 (36.4)20%② | | | 8/승군전/너무기승잘못/초반부터선입외곽시종전개안하고/막판은선두권동급탄력이지만실패 |
| | | 1위인2 1:13.2 13.6 (37.1)3%⑤ | | | 2/초반이탈앞서고추진후선행/시종견제받지만막판거리더벌리고여유보이고우승 |
| | | 1위인1 1:14.5 13.4 (37.8)4%⑥ | | | 9/승군전/초반무리안하고잡고나옴/선입시종외곽돌고도/막판꾸준함보이고선두권다와서무너져추입성공 |
|