★ 놓고 때릴 만한 축 또는 복병 ★
☆2026년 09월 04일 (금) /부산경마
부산 1경주/복병
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
②톱 윈 드/기본순발력도있다/직전흙맞아숨고르기실패/거리줄어더욱기대됨/
| | 8위인5 1:17.7 13.8 (40.3)2%⑤ | | | 4/초반추진선두경합뒤약간따라붙음/막판밋밋해거리안좁혀지고뒷심약간밀리는걸음 |
| | | 3위 1:03.6 14.2 (37.5)16% | | | 2/체격좋음/초반도무난아시도있음/막판도추진안하고발잘후탄력안죽고발전가능힘있어보임 |
|
★부산 2경주/추천경주/★
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
축있는경주/후착권노림수주의/숨은복병으로때린다!
★부산 3경주/추천경주/★
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
인기마2두에정면승부할복병/절대로빼면안될복병노림수
부산 4경주/축마
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
②노 던 퀸/상대적기복없이꾸준함/게이트좋아져기대됨/
| | 3위인7 1:22.3 14.4 (38.9)2%⑥ | | | 8/암말경주/좀좋아졌다함/초반선입권아시는약간보임/막판구역꾸역2착과는동급약간올라오고선전 |
| | | 5위인5 1:28.8 14.2 (40.2)3%④ | | | 9/이탈은밀림/약간아시는보이고중위권전개후/막판도밋밋강단별로 |
| | | 5위인2 1:21.6 14.1 (38.6)2%③ | | | 3/2주/승군전/초반추진선행뒤바짝/막판안쪽탄력유진되고시기승잘함/다와선무더기추입당하고착순밀림 |
| | | 2위인2 1:22.0 14.2 (38.5)5%⑤ | | | 6/초반무리안하고선행외곽따라붙고/똥구미그대로선두와거리차벌어지지만여유2착 |
| | | 5위인3 1:16.4 14.2 (38.4)3%④ | | | 8/2주/초반무리안하고약간외곽이라자리잡지만전개약간꼬이고/막판선두와는거리차컷고탄력안죽고유지정도는됨 |
|
부산 5경주/복병
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
⑥골드로저/빠른경주아니라일단선두권은간다/승군전상승세이어갈수도...
| | 2위인1 1:42.4 14.2 (39.9)2%④ | | | 2/이탈후아시로무난히선행/중간약간견제받음/막판꾸준함은보이고선두권버티다다와서추입당함 |
| | | 4위인1 1:43.8 15.6 (38.6)2%④ | | | 1/움직이다늦발/최후미중간무빙하고선입외곽붙음/막판꾸역꾸역버티고2착권비슷하나실패/늦발로경주무의미 |
| | | 3위인1 1:29.6 14.2 (40.4)4%⑥ | | | 2/초반추진아시보이고선행안쪽안내주고거의같이나섬/막판죽는걸음아니고2착버티다다와서아깝게밀림 |
| | | 2위인2 1:30.1 14.2 (40.0)2%⑥ | | | 4/초반추진후선행뒤/중간약간거리벌어지지만/안쪽뚫려흙안맞고추입하고1착들어가다다와서덜미 |
| | | 6위인5 1:22.0 14.0 (38.8)20%② | | | 12/초반추진외곽이라중위권따라옴/막판도외곽탄력유진되나거리차확실히못좁힘/안쪽좀더가능할듯 |
|
부산 6경주/복병
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
⑤유림스카이/승군전이지만/직전처럼만다시뛰어주면또된다/이제서야걸음늘은듯/
| | 1위인9 1:57.9 14.7 (39.2)2%⑦ | | | 5/초반힘안배잘하고중위권최적/4코너전안쪽뚫려선두뒤전개잘풀리고막판도안쪽강단보이고거리벌리고여유우승엄청뜀 |
| | | 9위인2 1:58.1 14.4 (41.9)9%⑤ | | | [편성:하] 7/초반추진시종선입외곽엄청불리한전개만하다일찍끝탄력밀림/기승잘못 |
| | | 4위인5 1:58.2 14.8 (41.3)7%⑥ | | | 3/초반무리안하고선행뒤최적/막판안쪽최단거리탄력유지정도선두와거리차는안좁혀짐 |
| | | 5위인5 2:00.0 14.8 (40.7)4%⑥ | | | 4/초반무리안하고일찍부터최적전개하지만탄력더안보이고결정력별로 |
| | | 11위인6 1:21.8 14.4 (38.3)14%② | | | 10/초반잡고시종중위권외곽전개불리후/막판걸음특징안보임 |
|
부산 7경주/축마
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
④브리도솔/그냥선행나설듯함/대상경주2착이지만강착당한말/
| | 2위인1 1:55.1 13.6 (41.1)2%④ | | | 5/초반느린경주추진하고선행외곽시종경합/막판탄력별로라선두권여유없이2착겨우성공/여유우승기대했지만별로다/ |
| | | 3위인7 2:10.6 13.6 (39.4)6%⑦ | | | 14/농림부장관배대상/초반아시로무난히선입외곽/막판그대로선두권같이나서고동급이나결국2착/강착으로3착밀림 |
| | | 1위인1 1:55.1 14.0 (39.9)6% | | | 2/초반약추진하고아시로선행무난히나섬/중간견제안받고/막판여유보이고거리차더벌리고우승 |
| | | 7위인8 1:42.0 14.2 (40.4)2%⑥ | | | 2/KRA컵 마일대상/초반은상대적밀림/중후미권전개도약간안됨/막판외곽빼서추입시도하나탄력밋밋한추입 |
| | | 2위인2 1:58.3 14.1 (41.9)2%⑦ | | | 3/초반이탈은버벅/선행뒤중간거리차안놓치려패고잘붙고/막판안쪽선두권나서며탄력안죽고선두비슷하다약간밀려2착 |
|
부산 8경주/복병
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
⑥부경트리플/인기마들부중변수/또는외곽변수있다/상승세충분히이어갈수있다...
| | 2위인3 1:27.9 14.2 (38.4)2%⑤ | | | 1/직전보다좀좋아졌다함/촨추진선행뒤최적전개후/막판도안쪽꾸준함보이고경합이겨냄 |
| | | 4위인5 1:27.9 14.6 (37.9)2%③ | | | 10/상태별로라함/초반추진하지만밀리고중위권안쪽중간전개는잘됨/막판탄력안죽고꾸준함은보임/초반기복보여실패함 |
| | | 1위인3 1:21.0 14.5 (38.2)9%⑥ | | | 3/이탈보다아시로선행외곽경합/막판선두경합3두/발잘후안밀리고결국우승 |
| | | 4위인6 1:28.4 14.3 (38.3)8% | | | 6/W/초반추진선두권뒤외곽전개후/막판도외곽탄력안죽지만선두권과거리확실히못좁혀실패 |
| | | 4위인9 1:14.5 14.0 (37.7)9%④ | | | 4/2주/초반아시로끌리듯선두외곽같이나서며경합/막판선두권은근히버티다다와서약간밀림/가능성보인다 |
|