★ 놓고 때릴 만한 축 또는 복병 ★
☆2026년 08월 23일 (일) /서울,부산경마
서울 1경주/복병
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
⑧태평에스지/몇마리안뛰는외곽은오히려유리함/선두외곽근성보일마필가능성충분/
| | 3위 1:01.8 13.8 (37.8)20% | | | 10/연습주행/초반나아지고아시로선행외곽같이나섬/막판도발잘후걸음여유보이고탄력있고발전가능한걸음인듯함 |
| | | 8위 1:04.4 15.0 ()15% | | | 5/초반이탈은별로/아시는보이고중위권외곽붙음/막판발잘후거리차있지만추진안하고탄력은무난/초반나아지면더가능할듯 |
|
서울 2경주/축마
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
②싱싱내쉬/초반도좋고기존기양호함/젖은주로일단앞짱깐다/
|
|
1위 1:01.1 13.8 (36.8)20% |
|
| 4/이탈배끄럽고아시양호선행후/시종잡고거리더벌리고발잘후탄력양호/바로도전가능함 |
서울 3경주/추천경주/
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
후착권확실한가능마있음/놓고때릴수도있음/
서울 4경주/복병
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
⑥만금다운/젖은주로앞짱까던지/아니면선두권버티기시도가능/
| | 2위인3 1:55.9 15.0 (42.1)7%⑦ | | | [편성:하] 9/8주초반중위권약간외곽/중간선입외곽붙고그대로서둘러선두가세후/똥구미선두동급이나2착/6월1일거세 |
| | | 5위인4 1:16.9 13.9 (40.1)7%⑥ | | | 10/26주/회복안된다함/초반이탈은앞섬/힘안배후선입권약간외곽/막판탄력유진되나약간밋밋함 |
| | | 5위 1:03.9 14.5 (38.6)11% | | | 초반추진안하고잡고따라옴/선두권뒤발잘후탄력꾸준함보이고걸음유지/여유는없지만무난한걸음힘차면달라질듯함 |
| | | 2위인2 1:02.0 13.9 (37.8)12%④ | | | 7/초반강추진/이탈은중급아시로선두권같이나서고막판꾸준한탄력선두권버티다다와서덜미잡힘 |
| | | 4위 1:01.8 14.6 (36.5)16% | | | 초반은약간중급/흙이상무/중간탄력양호하고막판도탄력적인걸음추진안하고발잘걸음있어바로도전도가능해보인다 |
|
서울 5경주/축마
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
③플라잉스마트/단독선행가능/거리줄이고강력한마방승부의지/
| | 2위인3 1:28.1 13.4 (40.8)11%④ | | | 8/암말경주/승군전/초반아시는보이고선행외곽같이나서며시종경합/막판1착은밀리지만2착탄력안죽고여유2착 |
| | | 1위인3 1:28.6 13.5 (39.3)3%⑤ | | | 1/2주/초반아시로안쪽이라선행나섬/중간견제없이/막판발잘후꾸준히유지되고여유없지만버티기성공 |
| | | 3위인1 1:17.6 14.4 (39.2)7%⑦ | | | [편성:하] 2/초반은무리안하고후미/막판외곽발잘후탄력안죽고2착과는비슷가능성보인다 ※ |
| | | 4위인1 1:31.6 14.8 (40.7)6%⑥ | | | 9/암말경주/초반밀렸고똥구미중위권외곽시종전개안됨/막판유지정도라거리차확실히못좁힘/중간전개잘해야할듯 |
| | | 2위인1 1:23.7 14.6 (39.7)3%⑥ | | | 5/초반이탈늦음/후미안쪽전개후/막판외곽빼서강단보이고발안이지만탄력보이고추입성공 |
|
서울 6경주/축마
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
⑦위즈크라운/문세영이첫승한마필이다/마방기대이빠이연속입상기대한다/
| | 1위인7 1:00.7 13.7 (36.2)20%② | | | 8/8주/암말경주/W/문세영첫승/초반잘나와아시보이고중위권/막판가운데안쪽기대지만강단보이고탄력추입성공 |
| | | 4위 1:04.8 15.0 (38.5)18% | | | 8/초반은약간중급/막판은패고합격/발잘후반응도보이고주폭및자세양호달라질걸음보임 |
|
서울 7경주/복병
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
⑩호라이즌스타/4군치고는편성약하다/초반상약간믿음안가추입기대된다/
| | 7위인6 1:14.9 13.9 (37.8)2%④ | | | 8/승군전/초반추진상대적약간밀리고시종중위권외곽전개안됨/막판발안이나꾸준함보이고올라오고가능성보인다/안쪽이면충분히더가능 |
| | | 1위인7 1:13.6 13.9 (37.3)20%② | | | 11/2주/초반추진중위권약간외곽/막판선입외곽서둘렀고제법강단보이고추입무난히성공 |
| | | 9위인5 2:02.6 14.5 (43.8)4%④ | | | [편성:하] 7/승군전/장거리가좋다함/초반잡고중위권전개무난/막판오히려뒷심부족쳐짐 |
| | | 1위인7 1:22.7 14.2 (39.6)7%⑦ | | | 8/초반중급/중위권최적후전개잘풀려선두뒤붙고막판꾸준선두경합여유없지만성공/의외로엄청뜀 |
| | | 8위인8 1:31.7 14.5 (40.9)3%⑥ | | | 8/24주/이탈폴짝뛰며늦음중후미권따라와/막판외곽탄력안보이고별로 |
|
서울 8경주/추천경주
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
엇비슷한능력마간혼전/노림수분명있다주의
서울 9경주/축마
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
②제너럴윈드/대상경주출전마이다/편성그다지강한느낌아니다
| | 10위인2 1:59.0 13.6 (43.4)10%④ | | | 8/8주/점핑/초반추진선행노림/선행못하고그대로선두권경합후/일찍뒷심쳐짐 |
| | | 1위인1 1:39.2 13.3 (38.0)4%④ | | | 6/초반무난히선행/중간견제안받고/막판도거리차벌리고여유우승 |
| | | 12위인8 2:12.8 13.4 (41.5)6%⑦ | | | 10/농림부장관배대상/초반아시로일찍선행뒤최적/막판탄력더안나오고뒷심은별로 |
| | | 1위인1 1:57.5 13.6 (40.0)3%⑥ | | | 4/초반무난히추진하고선행나섬/중간견제안받고막판도발잘후그대로선두권약간여유보이고버티기성공 |
| | | 9위인7 1:42.2 14.7 (40.7)2%⑥ | | | 12/KRA컵 마일대상/초반밀렸고후미안쪽/중간안쪽으로만전개잘하고/막판도안쪽다와선탄력밋밋하고결정력별로 |
|
서울 10경주/복병
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
⑤엑설런트탄/은근히선행형마필들많다/선행경합후선입살아남을마필이다/
| | 6위인6 1:12.5 13.1 (37.4)20%② | | | 4/8주/초반상대적밀리고선두권뒤전개무난/막판은추입마들보다탄력밀리고강단별로 |
| | | 4위인6 1:14.2 14.0 (37.2)3%⑥ | | | 11/외곽이라시종충위권외곽전개꼬임/막판도외곽탄력안죽지만거리차확실히못좁힘/안쪽더가능해보임 |
| | | 7위인6 1:13.5 13.5 (37.7)15%② | | | 10/승군전/완전불량주로/무리안하고대충기승/초반외곽자리못잡고시종중위권외곽전개후/막판탄력안보이고밋밋 |
| | | 1위인5 1:13.0 13.7 (37.0)2%⑤ | | | 4/초반은약간밀리고중위권전개/4코너전중간따라붙어선입권외곽강단보이고꾸준히선두권경합안밀리고우승 |
| | | 2위인2 1:14.5 13.3 (39.2)8%⑥ | | | 2/과부중/초반상대강해선행내주고선행뒤최적후/1착마와는거리차벌어지지만2착안밀리고버티기여유는없이성공 |
|
부산 1경주/복병
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
⑥와일드챔프/인기마들그다지능력좋은편아님/경험쌓이면서좋아진다/
| | 5위인5 1:16.6 13.8 (40.1)2%④ | | | 2/많이좋아졌다함/초반같이나와안쪽이라선행/시종견제받고/막판선두권밀리고2착권도다와선뒷심밀림 |
| | | 8위인9 1:02.4 13.9 (37.0)4%② | | | 5/초반추진밀리고중위권/막판아직밋밋하고강단별로 |
| | | 8위 1:03.9 14.8 (37.1)16% | | | 2/초반능력아직밀리고후미안족/막판발높지만패고약간뒷심은보인다/초반보강되면나아질듯함 |
|
부산 2경주/복병
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
⑤불빛강자/공백극복가능한걸음/인기마들믿을정도능력아니다/
| | 3위 1:02.9 14.0 (37.1)2% | | | 9/초반추진선입권외곽/막판추진하고다와선거리차있지만탄력안죽고꾸준함은보이고추진약하게무난한걸음이상무 |
| | | 3위인4 1:15.5 13.8 (38.7)3%⑤ | | | 5/초반잡고선행권내주고선행뒤최적/2선무뎌진경주약간올라오다진로약간막히지만큰지장은없음/나름올라왔고죽는걸음아니고기승잘함 |
| | | 10위인6 1:23.7 14.2 (40.7)3%⑤ | | | [편성:하] 10/초반느린똥구미이탈약간앞섬외곽이라선행외곽붙다뒷심쳐진다 |
| | | 3위인3 1:16.4 13.7 (39.5)2%⑦ | | | 7/초반잡고아시로선행외곽경합약간하고/막판은근히선두권버티다다와선거리벌어지고결정력은밋밋 |
| | | 1위인1 1:17.0 13.8 (39.1)2%⑧ | | | 9/초반추진후아시로선행외곽일찍붙고경합후/막판서둘러치고나감/발안쓰고버티기여유는안보이고성공 |
|
부산 3경주/축마
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
⑨나인틴나인원/상승세꾸준히이어갈축마/상대허접이라기대됨/
| | 2위인2 1:27.3 13.9 (37.6)2%③ | | | 5/14주/승군전/체중늘며좋아진듯/초반선두권뒤바짝무리안하고/막판외곽꾸준함보이고2착경합이겨내고1착과도착차없이많이뜀 |
| | | 1위인1 1:14.4 13.8 (37.9)17%② | | | [편성:하] 4/초반추진밀림/중위권따라와/막판외곽빼서강단보이고똥구미무난히추입성공/작지만깡다구는보인다 |
| | | 3위인3 1:16.2 13.8 (38.8)9%⑦ | | | [편성:하] 5/8주/초반은큰무리안하고내주고중위권약간외곽/막판탄력안죽고2착동급같이올라왔지만아깝게실패 |
| | | 3위인1 1:17.1 14.0 (39.9)2%⑦ | | | 7/초반강추진선입권외곽/막판은안쪽약간기댔고탄력겨우유지정도나름선전3착/체중많이빠짐 |
| | | 4위 1:04.3 14.1 (38.6)2% | | | 초반이탈및아시는양호한편/선두권추진안하고나서고/막판은안쪽약간씩기대며/발절대안바꾸고/다와선패보지만반응안보이고약간끝탄력밋밋한걸음보임 |
|
부산 4경주/추천경주
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
완전초고배당노리고들어갈경주/무조건배당으로간다!
부산 5경주/추천경주
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
후착권숨은복병분명있다/당일까지이상없으면강축에한방승부
부산 6경주/축마
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
⑥프라임시트릿/능력은이미검증된마필이다/1군우승경험살려상대적우위보임/
| | 1위인1 1:51.9 13.6 (37.2)2%③ | | | 1/초반추진후무난히선행/중간견제안받고/막판거리약간더벌리고여유보이고우승 |
| | | 14위인6 1:58.9 13.8 (43.8)7%⑥ | | | 15/부산광역시장배/초반아시로선입외곽시종상당히불리한전개후일찍탄력밀리고뒷심부족 |
| | | 1위인1 1:54.4 13.9 (37.5)7%④ | | | 4/초반잡고선행나섬/중간부터선행견제받으며시종같이선행나서고도/막판발잘후탄력양호약간여유보이고무난히선두버티기성공 |
| | | 4위인1 1:39.1 13.8 (38.9)18%② | | | 3/초반약추진선두권내주고안쪽전개잘함/막판도안쪽탄력안죽지만/2착권경합약간밀리고부중탓?/직전근성안보임 |
| | | 2위인1 1:40.1 14.1 (38.7)2%⑦ | | | 5/초반은약간밀리고중후미권밀림/막판안쪽꾸역꾸역탄력보이고올라오고추입성공 |
|
부산 7경주/축마
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
②데메테르/아직단거리는가능성충분하다/기본순발력발휘선두권버티기충분함/
| | 2위인1 1:14.5 13.6 (38.1)9%⑤ | | | 6/초반잡고선행/중간견제안받고/막판거리벌렸고여유보이다다와서추입당하고지구력좋은편아닌듯 |
| | | 1위인1 1:29.5 13.9 (41.2)7%⑥ | | | 6/초반아시보이고선행같이나서며경합후/막판그대로선두권나서고무난히버티다다와서추입당할뻔함/끝탄력좋은편아닌듯 |
| | | 3위인1 1:30.5 13.7 (41.9)3%⑥ | | | 8/승군전/암말경주/잡고아시로선행나섬/중간약간견제받고/막판선두권경합은약간밀렸다 |
| | | 1위인1 1:19.5 13.8 (37.5)15%② | | | 9/암말경주/초반아시로선행외곽같이나서며경합/막판발잘후꾸준히탄력안죽고선두버티기무난히성공 |
| | | 6위인1 1:18.2 13.5 (41.6)9%⑦ | | | [편성:하] 1/암말경주/초반이탈보다아시로약간힘쓰고선행/버티는듯하지만뒷심다와선밀리고거리벌어짐 |
|