★ 놓고 때릴 만한 축 또는 복병 ★
☆2026년 08월 16일 (일) /서울,부산경마
서울 1경주/축마
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
③원더그레이스/그다지강한편성아님/단독선행까지도가능/허접숫말보다는나아보임/
| | 2위인2 1:02.5 13.6 (38.4)12%③ | | | 7/초반아시도보이고선입외곽/막판발잘후기본기는보이고탄력안죽고올라와2착무난히추입성공 |
| | | 6위인3 1:03.4 13.9 (38.2)3%⑤ | | | 10/초반은비슷/외곽이라중위권밀리고외곽전개하고/끝탄력죽는걸음아님/안쪽더가능함 |
| | | 4위 1:05.2 14.5 (39.6)7% | | | 3/초반추진선두권같이나섬/막판도시종패고최선/발잘이지만좋은탄력아니고여유없는합격/아직검증더필요 |
|
서울 2경주/복병
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
⑪루 지/늘끝탄력은보이는마필이다/상대들승부끼부족믿음안가추입기대/
| | 5위인4 1:29.3 14.0 (39.5)20%② | | | 8/초반추진상대적밀리고외곽이라중위권전개무난/막판발잘후죽는걸음아님/상대강해선두와는거리차안좁혀짐 |
| | | 5위인7 1:28.3 14.1 (39.1)20%② | | | 7/완전불량주로/초반추진중위권최적/막판도안쪽탄력안죽고꾸역꾸역올라와2착권동급나름선전 |
| | | 2위인5 1:30.4 14.4 (40.2)3%⑤ | | | [편성:하] 3/초반은무리안하고중후미/중위권까지붙고안쪽으로/2선탄력들밋밋해꾸역꾸역올라오고똥구미라이정도뜀 |
| | | 3위인3 1:32.8 15.7 (40.0)5%⑥ | | | [편성:하] 3/최고똥구미/초반이탈약간폴짝늦음/최후미권따라와외곽추입하고올라오지만늦었고/등짝너무약하고잘못탐 |
| | | 5위인9 1:24.5 14.2 (39.9)4%⑤ | | | [편성:하] 6/초반느린똥구미중위권따라와/막판발안탄력겨우유지정도강단별로 |
|
서울 3경주/축마
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
④클로버원/늘현군가능성보유한마필/꾸준함을무기로선입권추입기대/
| | 4위인2 1:22.3 13.6 (38.9)4%⑤ | | | 1/9주/체중늘어실패한듯/초반강추진선두권약간밀리고/중간채찍/흙맞아선지중속은별로/중위권최적후막판올라온다/가능성은계속 |
| | | 5위인6 1:22.0 13.8 (38.9)10%④ | | | 7/승군전/초반추진하나밀림/중위권약간외곽전개/막판탄력유지정도고거리안좁혀지고밋밋한걸음 |
| | | 1위인6 1:16.3 14.0 (39.1)6%⑥ | | | [편성:하] 10/초반추진하나중급/선입권외곽전개하고/막판가운데발잘후꾸준함보이고/너무똥구미강한추입아니지만성공 |
| | | 6위 1:04.5 15.6 (37.7)2% | | | 초반이탈아직별로중간따라와막판외곽선회발잘후여유안보이고끝탄력약간보이지만아직검증필요 |
| | | 8위 1:06.8 15.3 (39.0)2% | | | 불합격 주행불량/초반무난히나와선두권안쪽/뭘보고놀랐는지갑자기주행멈춘는듯주춤거리고쳐짐 |
|
서울 4경주/복병
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
⑨텐 배 거/고령마의저력과시주의/당일추입되는주로면삼복이라도/
| | 3위인5 1:28.5 14.2 (38.7)14%④ | | | [편성:하] 6/초반은밀리고중후미외곽/막판도외곽선회꾸역꾸역탄력안죽고올라오고거의2착동급 |
| | | 5위인8 1:29.0 14.5 (38.8)3%⑤ | | | 11/26주/초반잡고외곽이라후미권/막판가운데탄력안죽고나름선전 |
| | | 2위 1:03.7 14.8 (37.5)3% | | | 11/초반강추진선입권붙다중간자리밀리고/막판은최선합격약간올라오지만강한느낌아님 |
| | | 9위 1:05.1 15.1 (38.3)2% | | | 연습주행/초반도밀리고후미걸음특징안보임 |
| | | 5위인9 1:21.1 14.5 (37.9)20%① | | | 7/후미권안쪽전개후막판탄력겨우유지정도거리못좁힘 |
|
서울 5경주/추천경주/복병
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
몇두안뛰지만당일놓고때릴복병은있다/과연?
서울 6경주/축마
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
⑥남 산 록/몇두안뛰어능력대로봐야할경주이다/
| | 3위인3 1:27.0 13.9 (38.6)4%⑤ | | | 8/초반추진선두뒤바짝일찍잘붙음/막판외곽빼서거의1착동급이나아쉽게3착 |
| | | 2위인1 1:43.2 14.2 (39.9)3%⑤ | | | 4/초반무리안하고중위권최적/막판도안쪽으로2착경합여유없이이겨냈고/나름기승잘하고여유는없이2착성공 |
| | | 1위인6 1:26.5 13.9 (37.4)12%④ | | | 8/초반밀리고중위권전개잘됨/4코너전외곽빼서의외의강단보이고추입뒷말과는거리벌렸고많이뜀 |
| | | 7위인7 1:52.3 15.1 (40.8)5%⑥ | | | 11/초반잡고중후미권/막판외곽탄력유진되나추입도안되고밋밋하고결정력은별로 |
| | | 6위인10 1:28.3 13.8 (39.1)3%⑥ | | | 9/초반큰무리는안하고중위권최적/막판탄력안죽지만상대강해거리차는못좁힘 |
|
서울 7경주/추천경주/복병
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
1번강축인정할경주/후착권원틀로노릴마필준비중/
서울 8경주/축마
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
①메이저퓨리/대상경주가장좋은조건/선,추입자유로워가장안정적/
| | 1위인1 1:20.5 13.5 (38.3)4%④ | | | 2/승군전/놓고하라함/초반아시있어무리안하고선행뒤최적후/막판안쪽강단보이고기본기있게무난우승 |
| | | 1위인1 1:02.1 13.7 (37.7)7%⑦ | | | 2/이탈앞섬/잡고내주고선행내주고/막판꾸준함보이고발잘후근성있게1착다와선이겨냈고힘있다 |
| | | 2위 1:03.1 14.5 (37.2)3% | | | 1/초반매끄럽게나옴/선행내주고2선따라와발잘후꾸준함보이고달라질걸음이다 |
|
서울 9경주/복병
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
①대성스타/승군전이지만1군강자들없다/충분히조건좋아붙어볼만함/
| | 2위인4 2:10.2 14.7 (38.2)4%④ | | | 9/초반무리안하고일찍선행뒤최적/막판꾸준함보이고선두권거의동급2착무난히성공 |
| | | 5위인1 2:12.7 14.2 (41.8)3%⑥ | | | 2/스포츠조선배/초반일찍선행뒤최적전개하지만/막판안쪽탄력밋밋하고걸음더안나오고별로 |
| | | 1위인4 2:10.8 14.1 (39.9)3%⑤ | | | 4/초반일찍선행뒤최적전개/막판안쪽뚫고선두경합다와선이겨냈고여유없지만너무기승잘함 |
| | | 7위인2 2:11.9 13.8 (42.1)3%⑤ | | | 8/초반부터아시로선입외곽/중간선두외곽붙고3코너부터경합후/막판뒷심밀리고탄력쳐짐/기승잘못 |
| | | 1위인3 2:10.3 14.0 (38.6)6%⑦ | | | 4/부중좋아/초반아시보이고선행외곽/3코너부터서둘러외곽무빙마와같이선행넘어서고/막판거리더벌리고여유보이고우승 |
|
서울 10경주/축마
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
⑩포에버길/직전입상실패했지만기본추입되는말이다/당일야간경마라변수있지만기본기는양호/
| | 4위인1 1:14.4 14.4 (37.5)10%③ | | | 6/초반은밀리고중후미/4코너전외곽빼서제법강단보이고올라오지만/초반벌어진거리극복안됨 |
| | | 2위인4 1:15.2 14.0 (38.9)7%⑦ | | | 10/승군전/초반무리안하고중위권외곽가며중간무빙하듯이따라나서선입외곽붙고막판외곽선회후탄력안죽고꾸준함보이고여유2착 |
| | | 1위인1 1:13.8 13.8 (37.9)14%③ | | | 2/완전불량주로/초반별로지만시종안쪽전개잘풀려선두뒤안쪽파고막판도꾸준함보이고거리약간더벌리고무난히추입성공 |
| | | 4위인1 1:29.8 13.8 (39.9)7%⑤ | | | 7/초반추진하나순발력별로고/중위권외곽따라와시종추진하고막판밋밋한탄력선두와거리못좁힘 |
| | | 3위인1 1:22.4 13.8 (39.1)3%⑤ | | | 1/초반상대적약간밀리나안쪽이라/아시로선행뒤최적/막판외곽빼서추입도안되고탄력밋밋해2착도못버티고실패 |
|
부산 1경주/복병
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
⑪한강브라보/믿을말없다/인기마들기복마들불안/부담중량의변화에기대함/
| | 4위인7 1:23.6 14.9 (38.0)11%⑤ | | | 8/2주/초반밀리고후미권/막판은약간탄력보이지만거리확실히안좁혀지고밋밋추입 |
| | | 8위인7 1:45.1 15.3 (39.0)2%④ | | | 3/초반밀리고최후미권/걸음특징안보임 |
| | | 5위인5 1:30.6 14.5 (40.3)2%⑤ | | | [편성:하] 7/11주/초반무리안하고중위권최적전개후/막판밋밋하고강단별로 |
| | | 4위인10 1:16.0 14.3 (37.9)20%② | | | 6/당시폭탄/초반느려최후미권/막판꾸역꾸역올라온다/똥구미추입은주의해야함 |
| | | 12위인12 1:25.5 14.7 (40.8)2%⑦ | | | 7/2주/초반추진하나별로고/시종중후미외곽전개불리후탄력전혀안보임 |
|
부산 2경주/추천경주/복병
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
저배당승부냐/중배당공략이냐/당일결정해야함/
부산 3경주/추천경주/복병
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
달라진걸음보이는말눈에들어옴/당일후착권기대치높아기대됨/
부산 4경주/축마
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
⑦포트모어/서승운토요낙마어떨지/기본기워낙좋아누가타도입상가능/
| | 1위인2 1:40.9 14.4 (40.2)3%④ | | | 6/과부중/초반일찍선행외곽붙고/중간경합하며뒷말과거리벌리고/막판그대로선두버티기다와선밋밋하지만미리거리벌려무난히버팀 |
| | | 1위인2 1:40.7 14.4 (38.5)2%④ | | | 1/초반아시보이고무난히선행/중간견제안받고/막판발잘후그대로무난히버티기성공 |
| | | 4위인4 1:42.0 14.6 (40.2)2%⑤ | | | 8/2주/초반빠른말아님/추진하고2선외곽/막판선두와는거리못좁힘/안쪽좀더가능 |
| | | 9위인2 1:29.4 14.7 (39.0)8% | | | 1/초반느려추진중위권최적/막판밋밋결정력부족강단안보임 |
| | | 5위인4 1:41.8 14.3 (40.3)7%④ | | | 3/좋아진거없다함/초반약간추진하고선행/중간견제안받고/막판발안이지만선두권에서약간밀리고강단별로 |
|
부산 5경주/복병
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
⑥운주챌린지/선행가느냐/못가느냐에따라달라질수도/선행가면절대무시못함
| | 2위인2 1:54.9 13.9 (39.0)3%④ | | | 6/초반추진선행/중간견제안받고/막판그대로선두버티다다와서추입당하고/기본기는보임 |
| | | 2위인4 1:54.0 13.9 (39.1)13%③ | | | 1/과부중/초반추진하고선행성공/중간견제안받고/막판1착밀리지만무난히2착버티기성공 |
| | | 6위인2 1:56.6 14.0 (39.5)11%⑤ | | | 5/초반이탈약간늦었고선행못하고선입시종외곽전개후/막판탄력더안보이고탄력별로 |
| | | 2위인3 1:55.0 14.1 (40.8)6% | | | 3/무난히선행나섬/3코너중간까지는견제없었고그때부터견제받고/그대로선두권버티다다와서추입닿하지만2착경합결국안밀리고성공 |
| | | 4위인1 1:54.0 13.9 (39.9)15%② | | | 1/승군전/초반무리안하고선행나섰지만/3코너부터견제받고막판은뒷심밋밋하고경합밀림 |
|
부산 6경주/축마
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
④세 라 프/최근능력검사중가장강한인상보였던마필이다.대상이지만기본기양호/
| | 1위인1 0:59.4 13.2 (35.1)4%② | | | 6/좋은말이라함/초반무난선행/견제안받고막판도여유보이고거리벌리고우승 |
| | | 3위 1:03.0 14.3 (37.1)19% | | | 2/초반아시보이고잡고선두안족/막판잡고만있고알아서뛰고/걸음양호발전기대ㅍ |
|
부산 7경주/축마
ARS: 060-703-3339 /문 자: 060-709-9924
④정문파피아노/선두권공략가능하고/선두권에서그대로버틸마필/가장안정적
| | 2위인2 1:26.6 13.9 (38.4)3%④ | | | 7/9주/거세후/초반동급잡고선행내주고2선붙고/막판발잘후꾸준함보이고여유2착 |
| | | 2위인9 1:27.4 14.0 (37.9)3%⑤ | | | 8/초반아시로추진후선행외곽붙고그대로경합하며같이선두권나섬/막판도그대로선두권뒷말과는거리차벌리고여유2착엄청뜀/4월25일거세 |
| | | 7위인2 1:42.4 14.1 (40.9)7%④ | | | 6/8주/초반무리안하고중위권전개하다자리도밀리고걸음특징안보임 |
| | | 11위인1 1:44.5 14.8 (41.1)2%⑦ | | | 7/초반이탈늦음중후미권안쪽/흙반응약간보이고막판안쪽추입시도하나탄력전혀안보임 |
| | | 4위인1 1:43.2 14.1 (41.5)2%⑧ | | | 8/승군전/초반잡고선입약간외곽/막판강단별로고끝탄력밋밋약간씩밀림 |
|