★ 놓고 때릴 만한 축 또는 복병 ★
☆2026년 07월 04일 (토) /서울경마
서울 1경주/축마
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
⑥지비에이스(푸르칸)/느린경주맞이함/선행가능성높음/편성허접/
|
|
1위 1:03.8 14.5 (38.3)3% |
|
| 2/초반추진아시로선행권나섬/막판은추진만하고발잘후그대로약간여유보이고합격/기본기는보일듯함 |
서울 2경주/복병
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
⑧청 강 봄(김태희)/서서히뒷심붙고있다/지구력약간나아지며좋아짐/편성약해기대됨/
| | 4위인4 1:17.1 14.4 (38.9)3%⑤ | | | 10/2주/초반은밀리고중간아시로선입외곽/막판도외곽죽는걸음아니고약간씩나아진다 |
| | | 10위인6 1:26.5 13.7 (43.9)3%⑥ | | | 11/9주/초반무리안하고아시보이고선행외곽3두경합중외곽전개꼬이고/막판은뒷심부족해쳐진다 |
| | | 7위인7 1:25.6 13.5 (42.4)3%⑥ | | | 8/초반2선외곽추진후붙고/막판은탄력쳐지고밀림강단별로 |
| | | 5위인6 1:17.3 13.8 (40.6)3%④ | | | 5/2주/초반강추진선두권뒤바짝붙음/막판은탄력유지되다다와선뒷심밀리고초반힘쓰고탄력쳐짐 |
| | | 5위 1:04.9 14.7 (39.0)7% | | | 아직초반은밀리고아시는중급/막판은발잘후패보고탄력안죽고달라질걸음보인다/꾸준함보여기록저조하나눈여겨봐야 |
|
서울 3경주/추천경주/복병
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
당일주로흐름파악후/강력복병추천기대됨/배당가능성높음/
서울 4경주/축마
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
①바람개비(김태희)/계속다리좋아지며상승세이어갈듯/게이트유리최적가능/
| | 1위인2 1:22.0 14.1 (38.7)6%⑦ | | | 10/다리좋아졌다함/초반무리안하고아시로선입외곽붙고/막판선두밋밋해발잘후거리차더벌리고여유보이고우승 |
| | | 3위인2 1:16.5 14.1 (38.6)3%⑥ | | | 8/초반무리안하고선두뒤전개무난/막판선두와탄력같아/거리안좁혀지고그대로무난히3착 |
| | | 4위인2 1:23.9 13.6 (41.2)6%⑥ | | | 1/16주/다리가별로라함/초반약추진안쪽무리안하고선행/시종견제받음/막판뒷심별로탄력더안보이고밋밋하고밀림 |
| | | 3위인3 1:21.7 13.6 (39.1)10%④ | | | [편성:하] 5/안감/초반추진안하고중위권잡고끌리듯따라감/3코너중간부터외곽빼서추입시도하고/발잘후탄력안죽고가능성보임 |
| | | 1위 1:03.4 14.1 (38.6)6% | | | 초반이탈매끄럽게나오고/아시도보이고선두외곽같이나섬/막판발잘후꾸준한탄력보이고발전기대되는걸음/체격좋아 |
|
서울 5경주/복병
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
⑧세인트위너(우인철)/직전처럼선입외곽전개다시가능/직전기승잘못하고도입상성공/
| | 2위인10 1:22.6 13.9 (39.5)6%⑦ | | | 9/초반이탈앞섬/외곽이라선두내주고/선입외곽전개안되고/막판도서둘러선두외곽선회후/막판선두권합세후안밀리고2착겨우성공/잘못타고도성공 |
| | | 11위인3 1:33.0 14.3 (41.8)5%⑦ | | | 3/초반도밀리고중후미권/막판도걸음특징안보임 |
| | | 7위인8 1:24.2 14.4 (39.5)6%⑥ | | | [편성:하] 11/이탈별로고외곽이라무리안하고후미권안쪽추입시도하지만탄력별로 |
| | | 9위인4 1:24.7 14.1 (40.2)3%⑥ | | | 8/초반외곽무리안하고자리못잡고시종중후미외곽/끝탄력은안보이고별로 |
| | | 3위인3 1:27.4 14.1 (38.4)2%⑤ | | | 3/초반잡고나와힘안배잘함/선두뒤안쪽탄력안죽고2착과는탄력동급이나거리안좁혀짐/부중이점선전 |
|
서울 6경주/축마
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
⑤나올대왕(임기원)/부담중량늘었지만/또다시선행많은편성/추입기대됨/
| | 2위인10 1:15.0 13.8 (37.8)7%⑦ | | | 9/초반무리안하고중위권/막판가운데로강단보이고추입하고1착동급/선두무너져추입성공 |
| | | 1위인5 1:15.0 13.9 (38.1)5%⑦ | | | 3/W/초반무리안하고중위권최적/중간자리는약간밀렸고/안쪽머리높지만강단보이고추입꾸준하게올라와성공 |
| | | 5위인10 1:29.5 14.2 (38.7)4%⑥ | | | 10/2주/승군전/다시4군승군해서초반부터잡고후미/막판의외로탄력보이고올라온다/각질전환가능성약간보임 |
| | | 2위인3 1:15.9 13.9 (38.1)7%⑥ | | | 4/5군강급경주/초반같이나와내주고중위권최적/막판도안쪽꾸역꾸역탄력안죽고올라와입상성공 |
| | | 3위 1:03.4 14.1 (38.0)8% | | | 초반은잡고나와중위권따라감/막판몇대패보고탄력안죽고걸음여유보이고무난함/단거리라무의미 |
|
서울 7경주/축마
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
④크리솔동해(김태훈)/어차피후미추입/선두권마필들뒷심별로/몇두안뛰어유리/
| | 2위인2 1:53.0 15.2 (40.1)6%⑦ | | | 5/초반힘안배중후미/시종후미외곽전개/막판외곽강단은보이고추입/현군추입은늘가능 |
| | | 2위인5 1:51.8 16.1 (39.3)5%⑦ | | | 9/W/초반잡고너무후미권혼자따라감/막판외곽거리차있지만강단보이고추입성공 |
| | | 6위인4 1:51.5 15.6 (40.5)13%③ | | | 11/승군전/불량주로/초반부터잡고최후미/중간끄는거잘참았고막판외곽추입안하고안쪽기대며안쪽추입이라덜뛴듯/가능성은약간보임 |
| | | 1위인3 1:58.7 14.9 (39.1)7%⑤ | | | 11/초반잡고후미안쪽일찍힘안배잘함/막판후미가운데뚫고쌈빡한강단보이고추입우승 |
| | | 6위인2 1:52.2 15.4 (40.1)3%⑥ | | | 2/초반잡고후미/중간끄는거잘못참고외곽전개로불리함/막판안쪽기대다와선추진제대로못함/등짝약해실패가능성꾸준 |
|
서울 8경주/추천경주/
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
당일축선정이 관건/인기마들확실한믿을말아님/중배당가능경주/
서울 9경주/복병
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
⑥우승할결심(송재철)/최근변화보이기시작함/슬슬준비해야할마필/절대무시못함/
| | 3위인6 1:15.5 14.1 (38.4)5%⑦ | | | 2/힘덜찼다함/초반추진밀림시종중후미추진하고/막판외곽제법탄력보이고추입/안쪽기댐약간보이지만가능성보임 |
| | | 8위인8 1:44.3 14.5 (39.6)6%⑥ | | | 8/너무똥구미/초반은후미권/막판약간올라오는주폭은보임/완전똥말은아닌듯 |
| | | 10위인4 1:54.6 14.7 (42.9)10%⑤ | | | 7/첫거리/초반부터안쪽에서외곽기대는말옆이라전개시종꼬이고중후미권가며시종전개안되후미권/이미포기했고끝탄력안보임 |
| | | 3위인9 1:28.5 14.3 (39.1)8%⑥ | | | 1/초반무리안하고중후미권밀림/막판안쪽제법올라오는걸음보이고주폭으로뛴다/상대강했지만걸음변화보인다주의 |
| | | 8위인10 1:22.1 13.9 (38.7)9%④ | | | 2/초반능력도별로고중후미권밀리고최후미권/막판도탄력특징안보임 |
|
서울 10경주/축마
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
②플라잉데이(김용근)/초반선입권저력충분/선,추입자유로움/적정거리2착까진안정적/
| | 1위인3 1:25.3 13.8 (37.1)10%⑤ | | | 9/좀더좋아졌다함/초반아시로2선바로따라붙고/막판선두와거리차있지만강단보이고다와서1착따버리고추입성공 |
| | | 2위인6 1:40.3 13.6 (38.9)13%③ | | | 3/8주/승군전/불량주로/초반무리안하고일찍힘안배중위권최적/막판도안족뚫고강단보이고선두나서다다와서덜미잡힘 |
| | | 1위인2 1:27.2 13.8 (37.9)3%⑤ | | | 1/초반상대강해아시밀려자리도후미권안쪽밀림/막판안쪽가운데로강단보이고추입쌈빡하게올라와성공 |
| | | 4위인5 1:59.1 14.4 (42.2)12%⑤ | | | 2/초반무리안함/아시로2선1두외곽전개는무난/막판외곽탄력더안나오고/거리안좁혀짐/밋밋한끝탄력 |
| | | 7위인2 1:57.9 14.1 (39.9)3%③ | | | 8/초반부터아시는보이고선행외곽붙고일찍부터선두경합시종하면서/막판다와선탄력더안보이고별로/중간전개너무잘못함 |
|