★ 놓고 때릴 만한 축 또는 복병 ★
☆2026년 06월 07일 (일) /서울,부산경마
서울 1경주/축마
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
⑤스터닝스킷(마이아)/데뷔전오랫만이지만꾸준함보이고입상/출주주기안정더가능함/
| | 2위인3 1:16.7 14.4 (38.9)3%⑥ | | | 2/초반은밀림/중후미따라가다3코너부터외곽서둘러전개불리후/막판꾸준함보이고선두권동급탄력으로선전 |
| | | 5위 1:04.1 14.4 (38.6)3% | | | 초반은추진하고약간의선입력정도/막판은추진하고중간발잘후여유안보이고아직은약간경험필요할듯함 |
| | | | 4위 1:04.0 14.5 (38.2)6% | | | 초반은나아져아시도보이고선입외곽/막판탄력유진되나발안쓰고패보지만반응은별로라/아직은1,2회경험해봐야할듯 |
| | | 9위 1:04.9 15.6 (37.9)3% | | | 초반아직탄력안보이고후미권/거리차너무벌어져화면에잘안잡히고/발잘이나느낌은아직아닌걸음/초반나아져야할듯 |
|
서울 2경주/복병
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
⑨소니케이(이용호)/초반은별로지만추입가능/이번주주로추입되는주로다/
| | 4위인6 1:17.5 14.7 (38.7)3%⑥ | | | 2/이탈별로/중간아시는있다/중후미안쪽올라오는걸음도보인다/이탈만잘되면달라질걸음이다주의 ★ |
| | | 7위 1:06.0 15.5 (39.1)10% | | | 초반이탈도별로고후미권/막판발잘이지만안쪽기댐보이고턱걸이합격/아직멀었다 |
|
서울 3경주/축마
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
⑦청산돌풍(임기원)/너무똥구미다/작아서부중늘은거걱정/상대너무허접/
| | 2위인2 1:14.5 13.8 (37.9)3%⑥ | | | 2/2주/초반무리안하고아시로선두권뒤/막판외곽빼서뒷말과는거리벌리고1착잡으로올라오고아쉽게여유2착 |
| | | 5위인3 1:22.2 13.5 (40.1)4%⑥ | | | 6/초반잡고선행뒤최적/막판중간발잘후2착버티다다와서무더기추입당함아까운5착/막판결정력이약간아쉽다 |
| | | 3위인2 1:14.4 14.0 (37.8)17%② | | | 9/직전도좋았다고함/완전불량주로/이탈부터늦음/초반후미중간중위권붙고외곽꾸역꾸역올라왔고/초반늦어실패 |
| | | 5위인1 1:15.8 14.2 (38.8)2%④ | | | 9/초반은상대적밀림/중위권중간외곽전개후안쪽진로후/막판탄력유진되나추입당하고결정력은중급 |
| | | 2위인5 1:14.6 13.5 (39.1)13%④ | | | 9/뒷심부족한말이라/초반잡고중간전개잘풀려선행뒤최적후/막판탄력안죽고2착마뒷심별로라무난히꾸역꾸역탄력안죽고2착성공 |
|
서울 4경주/축마
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
⑩스테핑스톤(조재로)/승군전이지만/선추입가능/상승세이어갈듯/
| | 1위인2 1:16.6 14.2 (39.8)3%⑥ | | | 8/2주/초반별로강추진후아시로선행외곽무리한전개경합/막판그대로선두권안밀리고버티기성공여유없다 |
| | | 1위 1:03.8 15.0 (37.4)6% | | | 아직이탈은약간미흡/중간아시양호해따라붙고/막판은여유보이고중간발잘후는탄력양호한걸음보이고여유있다 |
| | | 6위 1:05.7 15.4 (39.1)3% | | | 불합격 출발불량/이탈늦었고후미잠깐외곽사행끼보임/중간아시로따라붙지만/막판발안후거리차더못좁힘 |
|
서울 5경주/추천경주/복병
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
④로드투스타(루이스)/게이트좋을때만승부하는말/주로상태상추입가능한전력/
| | 3위인3 1:22.9 14.2 (39.6)5%⑦ | | | 11/초반은밀림/중간아시로선입외곽무리한전개후유지되는걸음/안쪽일때만승부한다 |
| | | 8위인6 1:15.9 14.2 (38.9)14%③ | | | 10/완전불량주로/초반무리안하고최후미/낙마기수피해보고후미안쪽탄력유지정도는되나/너무대충/게이트좋을때만승부함 |
| | | 9위인3 1:22.7 13.9 (39.7)6%⑥ | | | 9/초반추진하지만별로/중위권약간외곽전개후/막판경합약간씩밀리고강단별로 |
| | | 4위인3 1:29.0 14.1 (38.3)3%⑤ | | | 7/초반무리안하고힘안배선두권뒤/막판외곽빼서추입시도탄력더안나오고밋밋결정력부족별로 |
| | | 3위인5 1:27.9 14.0 (37.8)5%④ | | | 4/초반무리안하고중위권힘안배하고/막판외곽탄력안죽고5군가능성보임/상대강해거리차는큼 |
|
서울 6경주/추천경주/복병
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
⑤용비히어로(김용근)/상대인기마과부중불안/중위권추입기대/
| | 2위인7 1:20.2 13.7 (38.4)13%③ | | | 10/불량주로/초반외곽이라무리안하고시종선입외곽전개불리함/흙안맞는전개하고막판외곽선회꾸준한뒷심보이고추입성공 |
| | | 7위인3 1:29.1 13.6 (40.4)13%④ | | | 11/약간불량주로/초반이탈밀렸지만아시로선행중간나서고/약간견제받고뒷심다와선밀렸고은근히버티지만실패 |
| | | 3위인3 1:28.1 14.1 (39.7)2%⑤ | | | 4/초반중급/추진하고선두뒤바짝붙음/막판안쪽탄력발안후유지정도되나다와선추입당하고결정력중급 |
| | | 3위인6 1:21.9 14.1 (38.9)6%⑦ | | | 11/외곽이라초반무리안하고시종전개안되중위권외곽/막판발안/꾸역꾸역올라와2착동급이나약간늦음 |
| | | 2위인6 1:12.5 14.0 (36.4)20%① | | | 6/초반상대강하고힘안배중후미권/중위권따라붙고/막판은강단보이고꾸준히올라와다와선2착따버리고성공 |
|
서울 7경주/축마
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
⑦파워질주(조재로)/기복없는추입기대/현재주로상태로무난한입상기대/
| | 1위인2 1:58.9 15.1 (39.6)5%⑦ | | | 3/초반은밀리고중후미/막판가운데로선두권밋밋해꾸준함보이고강단있게추입여유보인다 |
| | | 2위인1 1:57.4 14.8 (41.6)13%③ | | | 1/완전불량주로/초반추진안쪽이점선두뒤편한2선최적/막판꾸준하지만선두강해거리차못좁히나여유2착 |
| | | 2위인2 1:58.8 14.7 (39.8)7%⑤ | | | 4/마방기대한다함/초반밀리고중후미/중간중위권붙고/막판외곽빼서서둘러치고나가거리벌림/다와선추입상대덜미잡히지만여유2착 |
| | | 4위인1 2:00.0 14.7 (40.1)3%④ | | | 1/초반무리안하고선행뒤일찍최적/막판거리차안놓치고추입시도하나/밋밋한탄력이라결국거리못좁히고결정력별로/인기에비해쎈말아님 |
| | | 9위인3 2:00.7 15.1 (41.5)14%④ | | | 8/이탈안쪽말후꾸리하며늦어후미/중간중위권외곽전개하고/막판추입시도하지만탄력별로고밋밋한끝걸음 |
|
서울 8경주/농,축산장관배/복병
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
⑤콩코드코디(코 지)/거리상추입가능한전력/추입되는주로라기대됨/
| | 5위인15 1:56.1 14.8 (40.8)11%④ | | | 16/코리안더비/초반은잡고후미/4코너를너무외곽선회후/막판올라와2착권거의동급엄청뜀 |
| | | 12위인14 1:42.7 14.0 (41.2)2%⑥ | | | 9/KRA컵 마일대상/초반자리도잘못잡고중후미외곽전개/막판탄력유지정도고거리차안좁혀지고밋밋함 |
| | | 3위인3 1:43.6 14.0 (39.8)3%⑥ | | | 7/승군전/초반밀리고아시로선입외곽/막판탄력안죽고꾸준함보이고나름선전/가능성보인다 |
| | | 1위인2 1:27.5 13.7 (38.3)8%⑥ | | | 5/과부중/초반아시양호선행권같이나서며경합하며선행후/막판도안밀리고꾸준한탄력으로선두버티기성공 |
| | | 1위인1 1:28.6 14.1 (38.5)9%④ | | | [편성:하] 2/이탈주춤늦음/아시있어바로선두뒤잘붙고중간똘똘뭉쳐짐/막판가운데뚫고근성보이고여유는없이꾸준함은보이고우승/똥구미우승이나잘뛴건아님 |
|
서울 9경주/축마
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
⑤관악산리키(빅투아르)/선,추자유/전력한수위/무난입상기대/
| | 1위인1 1:15.0 13.7 (38.5)3%⑥ | | | 1/초반강추진선행력약간밀려선행내주고선행뒤최적/막판여유없이끝까지경합겨우이겨냈고우승 |
| | | 2위인1 1:15.0 13.4 (39.2)6%⑥ | | | 1/초반추진안쪽이라선행안내주고같이나섬/일찍부터시종견제받았고/막판탄력안죽고/1착경합은밀렸고2착무난히버티기성공 |
| | | 2위인1 1:13.6 13.8 (37.2)15%② | | | 11/받치기만하라함/완전불량주로/초반은별로시종추진선입뒤까지붙고/막판도꾸역꾸역다와서2착이겨내고성공/여유없다 |
| | | 2위인5 1:14.6 13.9 (37.4)2%⑤ | | | 4/35주/초반상대강했고선두경합뒤최적후/막판꾸준함보이고탄력안죽고올라오고다와서2착따버림 |
| | | 2위 1:00.9 13.7 (36.8)18% | | | 초반추진하고선두권/막판실전처럼패고발안후죽는탄력아니지만여유없는합격이고달라진걸음 |
|
서울 10주/축마
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
①모어댄조크(조재로)/최적전개가능/일찍외곽빼서추입해야더뜀/
| | 3위인2 1:13.5 13.6 (37.1)3%⑥ | | | 9/초반아시는보임선두권뒤전개무난잘풀리고/막판안쪽꾸준함보이고올라와거의선두동급이나결국실패 |
| | | 3위인2 1:26.3 13.4 (38.6)5%⑥ | | | 5/승군전/초반이탈앞섬/선행내주고2선따라와/선두권2착과는착차없이꾸준함보이고승군전선전함 |
| | | 1위인2 1:26.1 13.7 (37.9)2%④ | | | 5/이탈후등자빠져떨어질뻔/바로잘끼우고선행나섬/중간견제받지만안밀리고막판선두권탄력안죽고버티기성공 |
| | | 2위인2 1:13.5 13.5 (37.8)12%④ | | | 8/초반상대강해2선잘따라와/막판2착권경합안밀리고무난히이겨냈고많이뜀 |
| | | 3위인2 1:42.3 14.0 (40.1)3%⑥ | | | 9/초반아시로선두뒤편한2선전개하고/막판꾸준하게2착경합이겨내지만다와서추입당하고3착으로밀림 |
|
부산 1경주/추천경주/축마
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
②나이스파워(김어수)/편성너무허접/단독선행가능편성/
| | 3위인9 1:44.4 14.3 (40.3)13%⑤ | | | 8/2주/초반이탈보다아시로선행/시종견제받고막판2착권버티다와서추입아쉽게당함 |
| | | 8위인7 1:32.9 14.8 (40.8)4%⑥ | | | 1/2주/W/초반추진하지만밀리고최후미권/중간잘못따라붙고막판도걸음특징안보임 |
| | | 9위인9 1:45.5 14.4 (41.2)3%④ | | | 11/초반추진하다후미권자리잡고/막판도특징안보임 |
| | | 8위인4 1:42.0 14.1 (39.8)15%② | | | 9/2주/초반추진외곽이고시종자리못잡고중간도밀림/막판도밋밋한걸음 |
| | | 2위인4 1:44.4 14.2 (40.0)4%⑥ | | | 5/2주/이탈보다는아시로안쪽이라선행/견제안받고막판발잘이나탄력밋밋해2착도겨우버티기성공 |
|
부산 2경주/축마
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
③윈드소드(유광희)/너무똥편ㄴ성/편성상봐줘야한다/중위권추입기대/
| | 5위인3 1:15.0 14.5 (37.0)2%⑤ | | | 6/초반별로고무리안하고후미/막판외곽추입올라오지만늦은듯/거리확실히못좁힘 |
| | | 3위인2 1:15.5 14.0 (38.0)2%⑤ | | | 3/과부중/초반추진아시약간밀리고선두경합뒤최적전개/막판꾸역꾸역올라오고2착동급이나코차로실패 |
| | | 3위인3 1:14.9 14.1 (37.5)2%⑥ | | | 4/초반추진하나아시별로중후미권/막판가운데로약간올라오고약간꾸준함보이고2착동급이나결국실패 |
| | | 6위인1 1:16.6 14.3 (39.6)5%⑦ | | | 2/직전끌렸다고놓고하라함/초반무리안하고중위권전개잘됨/막판외곽탄력밋밋한추입이라거리확실히못좁히고강자는아닌듯 |
| | | 2위인10 1:15.9 14.1 (38.5)2%⑦ | | | 6/승군전/초반은무리안하고중후미권/중간중위권까진붙고/막판가운데꾸역꾸역올라오고자기걸음은뜀/상대들이못뜀 |
|
부산 3경주/복병
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
②신천프리덤(조인권)/전개유리/힘안배선입작전이면입상기대/초반무리만안하면됨/
| | 3위인9 1:21.9 14.0 (38.6)2%⑤ | | | 6/2주/암말경주/초반무난히추진후선행/중간3두경합안쪽/막판3두같이선두경합다와선결국밀리고3착 |
| | | 8위인6 1:23.4 14.3 (40.2)6% | | | 1/2주/초반아시로무리안하고안쪽이라선행안내주고같이나서다/4코너전부터이미밀리고뒷심부족 |
| | | 4위인8 1:22.4 14.3 (38.6)9%⑤ | | | 1/2주/W/이탈잘나와안쪽이점선행나서지만시종견제받고같이나섬/막판1착은밀렸고탄력안죽고2착권버티다다와서추입당하고덜미아깝게실패 |
| | | 12위인12 1:29.1 13.7 (40.3)14%② | | | [편성:하] 7/초반이탈앞서추진선행나서지만/외곽상대들중간넘어가버리고/뒷심일찍쳐짐 |
| | | 11위인9 1:24.1 14.6 (39.3)3%⑥ | | | 12/암말경주/외곽이라초반밀리고힘안배중후미/막판걸음은특징안보이고별 |
|
부산 4경주/추천경주/축마
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
①닥터챔프(이성재)/최적전개유리한조건/상대허접/선행까지도가능/후착권변수주의/
| | 2위인2 1:14.0 14.2 (37.1)9%④ | | | 3/초반일찍힘안배선행뒤최적/막판도탄력안죽고선두권버티고1착과도착차없이선전/꾸준함보임 |
| | | 7위인5 1:29.4 14.2 (39.4)3%⑥ | | | 5/승군전/초반아시로선행나섬/3코너중간부터견제받고/막판은선두권경합밀리고뒷심약간쳐진다 |
| | | 2위인3 1:16.8 14.1 (38.9)2%⑧ | | | 11/2주/초반무리안하고중위권외곽/코너웍잡깐안됨/막판외곽꾸역꾸역추입하고다와서코차로2착성공 |
| | | 2위인1 1:16.8 13.8 (39.9)2%⑦ | | | [편성:하] 2/초반느린똥구미강추진선행약간앞서지만안쪽말과같이경합/막판도그대로탄력안죽고선두버티다다와서약간밀림 |
| | | 4위 1:04.0 14.1 (38.1)2% | | | 초반은무난하고선입외곽/막판발안바꾸고/끝까지패고최선합격/여유없어달라진걸음안보임 |
|
부산 5경주/축마
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
⑤소 드 윙(최시대)/상대들도전부기복마들/꾸준한추입가능/저배당흐름강함/
| | 7위인7 1:56.9 14.9 (39.3)3%⑤ | | | 8/승군전/놓고하라함/초반은밀리고후미권/막판외곽꾸역꾸역탄력안죽고약간올라오지만믿음안감 |
| | | 1위인4 1:54.9 14.7 (39.5)14%② | | | 5/초반추진하나밀림/중간중위권까지붙고4코너전에선두뒤바짝후외곽빼서/꾸준함보이고뒷말과는거리벌리고추입성공 |
| | | 2위인5 1:57.7 14.9 (40.1)3%⑤ | | | 11/좋다고함/주의/전 구간 안으로 기댐/초반밀리고중후미외곽시종추진전개도안되지만/막판최외곽꾸준함보이고무리한기승하고도2착 |
| | | 3위인6 1:43.6 15.4 (39.9)2%⑦ | | | 6/8주/초반은밀리고후미권/막판외곽꾸준함보이고/안쪽약간기대며올라오고나름추입하고선전/착차없이3착/거세후효과보인다 |
| | | 7위인6 2:00.4 15.4 (41.5)2%⑦ | | | 7/초반도느리고후미권/4코너전외곽서둘러최외곽추입시도하나안쪽여전히기댔고탄력별로거리차못좁힘/이거뛰고거세 |
|
부산 6경주/축마
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
⑥베가스전투(다나카)/초반기복보이지만/꾸준한뒷심은보유한마필/
| | 2위인1 1:14.6 14.2 (37.7)8% | | | 3/초반강추진밀림/중위권따라와외곽진로후꾸준함은보이고꾸역꾸역올라오고1착동급이나실패 |
| | | 2위인1 1:15.1 13.9 (38.1)2%⑥ | | | 3/초반은같이나와선행내주고선두외곽/막판발안이지만꾸준함보이고1착잡으러올라오고가능성계속 |
| | | 6위인1 1:16.6 13.7 (39.5)7%⑦ | | | 9/좋아졌다함/초반중급이나시종추진선입외곽전개불리/막판탄력붙이다진로막혀주춤/안그랬으면더가능 |
| | | 3위인2 1:15.5 13.8 (38.3)2%⑧ | | | 10/초반추진선입외곽/선두와거리차안놓치고막판은2착경합약간밀림/가능성은보인다 |
| | | 1위 1:02.0 14.1 (36.5)3% | | | 초반추진후선두권나섬/막판은시종잡고발안이지만탄력여유보인다/기본기는있어나아질듯함 |
|
부산 7경주/복병
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
⑥벌마의엔젤(이성재)/못믿는인기마들경주/혼전경주/터질가능성높음/
| | 6위인6 1:29.3 14.0 (40.8)6%⑦ | | | 8/초반밀리고중후미외곽/막판도외곽탄력안보이고별로 |
| | | 5위인4 1:28.3 13.9 (39.4)2%⑧ | | | 5/부중이점/초반잡고아시로선행겨우나섬/막판은근히버티지만다와선더못나가추입당함 |
| | | 2위인7 1:14.9 13.7 (38.1)2%⑦ | | | 7/14주/과부중/초반무리안하고중위권따라옴/막판최외곽꾸준함보이고올라오고선두권거의동급길면우승 |
| | | 10위인5 1:42.0 14.2 (40.5)8%⑤ | | | 1/초반잡고나옴/아시도보이지만안간듯/중위권자리밀리고중후쳐짐/막판탄력은안보이고경합밀리고쳐진다 |
| | | 4위인3 1:40.2 14.2 (39.8)4%④ | | | 안감/레이팅꽉차선지초반잡고나와안쪽선행안쪽따라와/막판추진도약간약한듯하고강한승부는아님/승부시는선두공략가능하나안함 |
|