

경주 | 1착마 | 2착마 | 3착마 | 복승 | 쌍승 | 삼복승 | 삼쌍승 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
부1R | ⑦다함께달 | ⑧낙동전사 | ①파워플레 | 3.2 | 4.3 | 6.9 | 16.9 |
제①R | ⑥일단고 | ⑨드림명성 | ⑤달천왕비 | 26.2 | 39.0 | 53.9 | 258.6 |
부2R | ⑨마이맨트 | ⑩에브리킹 | ③초이스로 | 31.0 | 38.8 | 88.2 | 348.3 |
제②R | ④작은별 | ⑨일사천리 | ⑤청룡도 | 7.7 | 18.6 | 10.6 | 82.7 |
부3R | ②패스트퓨 | ⑥골든레이 | ⑫미라클원 | 12.8 | 19.6 | 26.4 | 98.4 |
제③R | ③전승시대 | ①강력신화 | ⑦황금제국 | 17.1 | 34.5 | 218.4 | 944.4 |
부4R | ③여수토네 | ⑦아서킹이 | ⑫함안백이 | 2.5 | 3.9 | 5.6 | 13.1 |
제④R | ①산호섬 | ⑩명가소리 | ⑨삼다비행 | 11.3 | 31.6 | 24.5 | 153.6 |
부5R | ①아너칼 | ③불의여신 | ⑤천마파워 | 23.3 | 32.1 | 43.0 | 175.3 |
제⑤R | ②탐라제국 | ⑤봉성대로 | ⑥스탭킹 | 18.0 | 35.9 | 59.8 | 286.8 |
부6R | ⑤그랜드선 | ⑪베스트듀 | ③스페셜윈 | 8.3 | 17.1 | 37.4 | 146.1 |
제⑥R | ①대성대왕 | ②이룰성 | ⑩명성여걸 | 6.3 | 15.6 | 16.1 | 61.2 |
부7R | ⑤아델앨리 | ⑧스파이스 | ⑪머니케이 | 192.3 | 362.1 | 188.6 | 2157.3 |
부8R | ⑧베텔게우 | ⑩볼라벤 | ④장산바비 | 13.1 | 20.4 | 103.8 | 348.8 |
부9R | ⑫월드레전 | ⑦금아인피 | ⑩애니카걸 | 18.1 | 27.8 | 760.5 | 1547.2 |
경주 | 1착마 | 2착마 | 3착마 | 복승 | 쌍승 | 삼복승 | 삼쌍승 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
서1R | ⑪에스아이 | ⑧스마티파 | ①최강나이 | 15.2 | 26.9 | 384.7 | 1372.4 |
제①R | ⑤푸른날 | ⑦광명황제 | ③무적수 | 19.4 | 42.3 | 38.2 | 263.7 |
서2R | ⑨폴인러브 | ④안양폭격 | ⑪바람의향 | 9.7 | 33.5 | 61.3 | 638.0 |
제②R | ⑤마마공주 | ④광해전사 | ①쾌재 | 123.0 | 248.8 | 224.1 | 1936.8 |
서3R | ⑧새내칸 | ⑩불의날개 | ①레전드케 | 3.6 | 5.8 | 7.8 | 28.0 |
제③R | ⑩예스맨 | ⑧시대의별 | ①청마제일 | 59.1 | 142.7 | 210.2 | 1643.3 |
서4R | ⑪정우포에 | ⑦특급대로 | ⑥캐츠우먼 | 16.8 | 35.5 | 234.6 | 1026.9 |
제④R | ③멘탈 | ⑨원동히트 | ①흥국강타 | 9.0 | 11.5 | 16.8 | 48.3 |
서5R | ③슈퍼피니 | ⑨히트파워 | ④카우보이 | 7.2 | 14.1 | 18.3 | 74.2 |
제⑤R | ①원당봉 | ⑧미래황제 | ④고질라 | 10.9 | 18.1 | 26.7 | 122.6 |
서6R | ⑪타우루스 | ⑥위대한한 | ①아르고공 | 26.3 | 47.0 | 57.8 | 295.0 |
서7R | ④섬싱로스 | ⑧더리퍼 | ⑦라온더펄 | 12.8 | 16.9 | 12.0 | 49.6 |
서8R | ①더퀸저스 | ⑤별빛보석 | ②아르폰스 | 11.0 | 16.4 | 31.8 | 118.4 |
서9R | ⑧모닝프린 | ⑥정문최강 | ⑪너를응원 | 7.1 | 11.1 | 26.1 | 91.7 |
서10R | ⑨최고블랙 | ⑧더블에지 | ⑦원평코드 | 11.4 | 36.0 | 10.7 | 134.5 |
서11R | ①동진최강 | ⑥흥드림 | ⑩볼트맨 | 25.1 | 60.9 | 54.9 | 365.7 |
서12R | ⑤참좋은친 | ⑥벌말대장 | ③최강퀸 | 28.6 | 47.9 | 71.2 | 435.7 |
경주 | 1착마 | 2착마 | 3착마 | 복승 | 쌍승 | 삼복승 | 삼쌍승 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
서1R | |||||||
부①R | |||||||
서2R | |||||||
부②R | |||||||
서3R | |||||||
부③R | |||||||
서4R | |||||||
부④R | |||||||
서5R | |||||||
부⑤R | |||||||
서6R | |||||||
부⑥R | |||||||
서7R | |||||||
서8R | |||||||
서9R | |||||||
서10R | |||||||
서11R |
경주 | ★ | ◎ | ○ | △ | ※ |
---|---|---|---|---|---|
부1R | 7 | 9 | 11 | 10 | 2 |
제①R | |||||
부2R | 8 | 7 | 4 | 9 | 2 |
제②R | |||||
부3R | 3 | 2 | 8 | 11 | 12 |
제③R | |||||
부4R | 3 | 7 | 8 | 12 | 10 |
제④R | |||||
부5R | 5 | 8 | 9 | 1 | 11 |
제⑤R | |||||
부6R | 9 | 12 | 10 | 1 | 3 |
제⑥R | |||||
부7R | 5 | 11 | 7 | 6 | 8 |
부8R | 9 | 12 | 1 | 5 | 4 |
부9R | 9 | 11 | 7 | 3 | 12 |
경주 | ★ | ◎ | ○ | △ | ※ |
---|---|---|---|---|---|
서1R | 8 | 10 | 4 | 2 | 3 |
제①R | |||||
서2R | 11 | 9 | 5 | 2 | 8 |
제②R | |||||
서3R | 10 | 8 | 3 | 2 | 9 |
제③R | |||||
서4R | 3 | 4 | 7 | 10 | 2 |
제④R | |||||
서5R | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 |
제⑤R | |||||
서6R | 5 | 7 | 10 | 4 | 11 |
서7R | 3 | 12 | 4 | 9 | 2 |
서8R | 4 | 3 | 11 | 8 | 2 |
서9R | 8 | 1 | 2 | 4 | 6 |
서10R | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 |
서11R | 9 | 6 | 12 | 3 | 2 |
서12R | 6 | 7 | 4 | 12 | 1 |
경주 | ★ | ◎ | ○ | △ | ※ |
---|---|---|---|---|---|
서1R | 10 | 6 | 8 | 4 | 9 |
부1R | 6 | 5 | 2 | 8 | 9 |
서2R | 8 | 4 | 5 | 1 | 9 |
부2R | 9 | 10 | 8 | 7 | 6 |
서3R | 9 | 6 | 1 | 5 | 11 |
부3R | 12 | 5 | 6 | 10 | 4 |
서4R | 9 | 10 | 5 | 12 | 8 |
부4R | 11 | 10 | 2 | 3 | 7 |
서5R | 8 | 4 | 12 | 10 | 3 |
부5R | 9 | 8 | 12 | 2 | 5 |
서6R | 6 | 5 | 8 | 10 | 1 |
부6R | 5 | 3 | 10 | 8 | 1 |
서7R | 8 | 9 | 10 | 7 | 11 |
서8R | 1 | 10 | 8 | 6 | 5 |
서9R | 8 | 10 | 11 | 7 | 2 |
서10R | 11 | 6 | 4 | 10 | 5 |
서11R | 11 | 2 | 12 | 6 | 9 |