

경주 | 1착마 | 2착마 | 3착마 | 복승 | 쌍승 | 삼복승 | 삼쌍승 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
제①R | |||||||
제②R | ⑦당산보스 | ④번영 | ⑤소별왕 | 4.9 | 13.1 | 4.4 | 31.8 |
제③R | ⑩경성의별 | ⑤장전여신 | ⑨쌍용신화 | 55.8 | 176.8 | 146.6 | 1462.0 |
부1R | ④레이디베 | ⑥마가리타 | ⑦라온더어 | 6.6 | 19.9 | 7.3 | 57.9 |
제④R | ④특기생 | ⑥연화왕자 | ⑤낭만세상 | 9.5 | 32.1 | 11.4 | 152.5 |
부2R | ⑤서던조이 | ⑪실크패션 | ⑩히어로제 | 6.2 | 9.7 | 42.9 | 128.4 |
제⑤R | ⑥달빛스타 | ⑧멋진기상 | ④새세상 | 268.3 | 474.2 | 1565.9 | 10900.3 |
부3R | ⑤딴봉퀸 | ⑩솔레다드 | ⑧워너비스 | 7.2 | 10.7 | 19.5 | 62.0 |
제⑥R | ①광해군 | ②서부여걸 | ⑥다이아몬 | 29.8 | 46.3 | 182.5 | 693.3 |
부4R | ③서귀플래 | ⑪로드투퀸 | ②스텔루나 | 105.2 | 207.5 | 77.6 | 984.7 |
제⑦R | ②빛의기사 | ①전농미르 | ⑥달의여신 | 11.8 | 22.9 | 83.1 | 381.0 |
부5R | ⑦하늘승리 | ③골든캠프 | ②마르카브 | 6.0 | 8.9 | 77.2 | 229.6 |
제⑧R | ⑦제주정상 | ⑧마마공주 | ⑩탐라후예 | 12.4 | 18.0 | 31.8 | 122.6 |
부6R | |||||||
제⑨R | |||||||
부7R |
경주 | 1착마 | 2착마 | 3착마 | 복승 | 쌍승 | 삼복승 | 삼쌍승 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
서1R | |||||||
제①R | |||||||
서2R | |||||||
제②R | |||||||
서3R | |||||||
제③R | |||||||
서4R | |||||||
제④R | |||||||
서5R | |||||||
제⑤R | |||||||
서6R | |||||||
제⑥R | |||||||
서7R | |||||||
제⑦R | |||||||
서8R | |||||||
서9R | |||||||
서10R |
경주 | 1착마 | 2착마 | 3착마 | 복승 | 쌍승 | 삼복승 | 삼쌍승 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
서1R | |||||||
서2R | |||||||
부①R | |||||||
서3R | |||||||
부②R | |||||||
서4R | |||||||
부③R | |||||||
서5R | |||||||
부④R | |||||||
서6R | |||||||
부⑤R | |||||||
서7R | |||||||
부⑥R | |||||||
서8R | |||||||
부⑦R | |||||||
서9R | |||||||
서10R |
경주 | ★ | ◎ | ○ | △ | ※ |
---|---|---|---|---|---|
제①R | |||||
제②R | |||||
제③R | |||||
부1R | 7 | 6 | 3 | 4 | 11 |
제④R | |||||
부2R | 1 | 5 | 11 | 10 | 7 |
제⑤R | |||||
부3R | 5 | 4 | 10 | 8 | 1 |
제⑥R | |||||
부4R | 4 | 11 | 3 | 1 | 2 |
제⑦R | |||||
부5R | 1 | 4 | 9 | 6 | 10 |
제⑧R | |||||
부6R | 6 | 9 | 11 | 4 | 10 |
제⑨R | |||||
부7R | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 |
경주 | ★ | ◎ | ○ | △ | ※ |
---|---|---|---|---|---|
서1R | 6 | 1 | 3 | 9 | 7 |
제①R | |||||
서2R | 8 | 9 | 7 | 10 | 1 |
제②R | |||||
서3R | 10 | 8 | 11 | 1 | 7 |
제③R | |||||
서4R | 2 | 9 | 5 | 8 | 11 |
제④R | |||||
서5R | 9 | 6 | 2 | 10 | 4 |
제⑤R | |||||
서6R | 2 | 9 | 5 | 8 | 10 |
제⑥R | |||||
서7R | 5 | 2 | 6 | 7 | 8 |
제⑦R | |||||
서8R | 4 | 8 | 5 | 10 | 3 |
서9R | 11 | 8 | 3 | 10 | 9 |
서10R | 1 | 8 | 4 | 7 | 6 |
경주 | ★ | ◎ | ○ | △ | ※ |
---|---|---|---|---|---|
서1R | 4 | 9 | 6 | 2 | 8 |
서2R | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 |
부1R | 8 | 5 | 10 | 6 | 3 |
서3R | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 |
부2R | 2 | 6 | 5 | 9 | 1 |
서4R | 2 | 6 | 9 | 4 | 5 |
부3R | 4 | 7 | 10 | 6 | 2 |
서5R | 9 | 8 | 6 | 1 | 2 |
부4R | 3 | 5 | 1 | 9 | 10 |
서6R | 9 | 6 | 1 | 11 | 4 |
부5R | 4 | 10 | 2 | 5 | 1 |
서7R | 9 | 6 | 4 | 5 | 7 |
부6R | 7 | 15 | 2 | 10 | 16 |
서8R | 9 | 5 | 11 | 10 | 8 |
부7R | 2 | 4 | 11 | 5 | 8 |
서9R | 7 | 5 | 2 | 8 | 6 |
서10R | 6 | 3 | 5 | 11 | 4 |