

경주 | 1착마 | 2착마 | 3착마 | 복승 | 쌍승 | 삼복승 | 삼쌍승 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
제①R | ⑦천황후 | ④천하보검 | ⑨미래퀸 | 82.6 | 140.9 | 273.7 | 1459.6 |
제②R | ④성공가두 | ⑤가온빛 | ⑦백호신화 | 8.7 | 17.8 | 10.3 | 85.5 |
부1R | ⑨하늘으뜸 | ⑪브루크킹 | ⑦블랙질주 | 34.0 | 60.9 | 216.2 | 1009.7 |
제③R | ⑧명품바람 | ③리듬조이 | ⑤성공바람 | 2.5 | 6.8 | 17.1 | 75.4 |
부2R | ⑨샤인포레 | ③섀클존 | ⑩레드재스 | 49.5 | 76.1 | 120.6 | 489.2 |
제④R | ⑩수라왕 | ⑧멋진기상 | ②황금로 | 54.3 | 158.8 | 75.5 | 830.6 |
부3R | ④퀸즈로드 | ⑧발할라 | ⑪그레이퀸 | 57.5 | 263.5 | 45.6 | 734.9 |
제⑤R | ③작은별 | ④사라공주 | ⑥강한파워 | 39.6 | 82.8 | 13.2 | 217.8 |
부4R | ⑨패뷸러스 | ⑥채스팔팔 | ④차밍베스 | 7.1 | 11.7 | 4.5 | 29.0 |
제⑥R | ③선봉대 | ⑦한백제왕 | ⑩날려버려 | 4.0 | 4.6 | 9.9 | 19.2 |
부5R | ①스카이제 | ③다이나믹 | ⑦드림런 | 220.6 | 345.4 | 1746.8 | 8402.6 |
제⑦R | ⑧무림영웅 | ⑨광해청명 | ④함지박 | 67.2 | 81.7 | 336.7 | 1093.1 |
부6R | ⑦바벨하트 | ②해피태양 | ⑪아잔타 | 38.2 | 152.2 | 24.3 | 629.9 |
부7R | ②서던킹 | ④행복한함 | ⑧글로리크 | 44.5 | 90.0 | 196.1 | 1055.1 |
부8R | ⑦베르다 | ⑤필그림 | ③멀티히트 | 269.0 | 281.2 | 979.7 | 5696.3 |
부9R | ⑩스타마타 | ⑤바벨히트 | ⑦역전명수 | 79.2 | 166.6 | 80.7 | 836.8 |
경주 | 1착마 | 2착마 | 3착마 | 복승 | 쌍승 | 삼복승 | 삼쌍승 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
서1R | ⑦강남불청 | ⑩금악다이 | ⑧엔트로피 | 2.0 | 3.5 | 11.5 | 32.5 |
서2R | ⑪해제여걸 | ⑧함평장미 | ⑩골드베르 | 332.6 | 1175.5 | 313.6 | 7422.7 |
제①R | ④다온스타 | ⑤무한공간 | ③비천도해 | 18.3 | 23.3 | 11.7 | 66.8 |
서3R | ④장군마루 | ②네모스피 | ⑧왈츠의여 | 20.1 | 38.6 | 4.0 | 65.4 |
제②R | ④고품격 | ⑨전승시대 | ⑩청룡여제 | 31.6 | 51.2 | 56.8 | 357.8 |
서4R | ⑤누리데이 | ①슬램드래 | ⑪하트케이 | 41.9 | 159.3 | 55.6 | 608.2 |
제③R | ②새벽열차 | ⑩보라매 | ⑦세계스타 | 3.8 | 7.2 | 9.9 | 42.3 |
서5R | ⑧태평히어 | ②글로벌진 | ⑨세이렌 | 5.4 | 7.1 | 13.6 | 35.1 |
제④R | ③얼룩동자 | ④명문대부 | ⑨동백미인 | 11.8 | 25.5 | 21.6 | 160.5 |
서6R | ⑤찬란한폭 | ⑩금빛강호 | ①지르콘 | 8.8 | 17.2 | 130.2 | 509.8 |
제⑤R | ⑧명가소리 | ①시대의별 | ③달빛신화 | 6.1 | 11.4 | 20.7 | 83.7 |
서7R | ⑧차돌다이 | ⑪아이스크 | ⑥아치클래 | 12.4 | 17.3 | 19.8 | 91.4 |
제⑥R | ②멘탈 | ⑧제일강산 | ③오라돌풍 | 31.1 | 53.1 | 46.1 | 353.5 |
서8R | ⑩라온더위 | ③태평파이 | ④마이티짱 | 43.9 | 86.0 | 149.0 | 1199.8 |
서9R | ③파이어파 | ②퀴클리런 | ①케이엔라 | 9.0 | 17.1 | 15.4 | 82.9 |
서10R | ④미스터퀄 | ⑦한강히어 | ①은혜 | 10.7 | 17.6 | 15.2 | 73.3 |
서11R | ⑨천둥호랑 | ①파이널축 | ②아르고리 | 11.9 | 22.8 | 6.8 | 48.0 |
경주 | 1착마 | 2착마 | 3착마 | 복승 | 쌍승 | 삼복승 | 삼쌍승 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
서1R | |||||||
서2R | |||||||
서3R | |||||||
부①R | |||||||
서4R | |||||||
부②R | |||||||
서5R | |||||||
부③R | |||||||
서6R | |||||||
부④R | |||||||
서7R | |||||||
부⑤R | |||||||
서8R | |||||||
부⑥R | |||||||
서9R | |||||||
서10R | |||||||
서11R |
경주 | ★ | ◎ | ○ | △ | ※ |
---|---|---|---|---|---|
제①R | |||||
제②R | |||||
부1R | 1 | 7 | 9 | 5 | 11 |
제③R | |||||
부2R | 1 | 8 | 7 | 2 | 9 |
제④R | |||||
부3R | 2 | 8 | 5 | 11 | 7 |
제⑤R | |||||
부4R | 9 | 4 | 8 | 5 | 6 |
제⑥R | |||||
부5R | 7 | 10 | 5 | 1 | 9 |
제⑦R | |||||
부6R | 9 | 11 | 10 | 7 | 3 |
부7R | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 |
부8R | 8 | 11 | 2 | 9 | 1 |
부9R | 10 | 3 | 8 | 5 | 2 |
경주 | ★ | ◎ | ○ | △ | ※ |
---|---|---|---|---|---|
서1R | 9 | 10 | 4 | 8 | 2 |
서2R | 6 | 7 | 10 | 1 | 9 |
제①R | |||||
서3R | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 |
제②R | |||||
서4R | 8 | 6 | 7 | 1 | 9 |
제③R | |||||
서5R | 7 | 1 | 11 | 9 | 4 |
제④R | |||||
서6R | 4 | 8 | 11 | 5 | 10 |
제⑤R | |||||
서7R | 8 | 2 | 10 | 3 | 6 |
제⑥R | |||||
서8R | 4 | 7 | 3 | 2 | 8 |
서9R | 11 | 3 | 4 | 7 | 2 |
서10R | 11 | 9 | 10 | 1 | 3 |
서11R | 10 | 1 | 5 | 3 | 6 |
경주 | ★ | ◎ | ○ | △ | ※ |
---|---|---|---|---|---|
서1R | 12 | 7 | 11 | 3 | 9 |
서2R | 2 | 4 | 11 | 9 | 7 |
서3R | 1 | 6 | 9 | 3 | 5 |
부1R | 5 | 3 | 10 | 7 | 8 |
서4R | 3 | 2 | 9 | 8 | 6 |
부2R | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 |
서5R | 3 | 5 | 11 | 4 | 6 |
부3R | 11 | 9 | 4 | 6 | 5 |
서6R | 6 | 8 | 9 | 5 | 11 |
부4R | 5 | 7 | 1 | 3 | 6 |
서7R | 5 | 10 | 7 | 4 | 6 |
부5R | 8 | 9 | 10 | 3 | 7 |
서8R | 13 | 3 | 9 | 1 | 14 |
부6R | 1 | 10 | 5 | 3 | 8 |
서9R | 3 | 10 | 7 | 2 | 8 |
서10R | 7 | 4 | 8 | 9 | 5 |
서11R | 1 | 8 | 2 | 9 | 5 |