본문 바로 가기
전체전문가 분석
검빛전문가 분석
프리전문가 분석
검빛전문가 종합지
베팅가이드 적중률
갈매기 강두방
강병은 강초롱이
강프로 강호
개선장군 검프
고인돌 권국장
김무근 김상윤
김상훈 김영
김재민 김정철
김형균 마굿간
미스터신 민병철
박영호 박현우
백양로 별사탕
복땡이 삼각산
삼쌍도사 손오공
손홍민 신기자
아더 안선호
연석주 오기자
와이즈런 윤기자
이종환 이태복
이희섭 임벗
장미혜민 절대지존
제주아랑 주신
천하 최강자
최고봉 최민
최성호 한상태
호랭이 홍권
홍영웅 황비용
검빛머니 구매 가능
가득찬 강돌풍
강림 강마애
강병준 강성국
강철 강타쌤
강태성 강팀장
강한남 경마달인
고박사 고수
광복이 김남성
김인환 김주원
김준호 김중회
김찬 김철호
김학윤 김효섭
나대찬 내공
돌쇠 돼지엄마
마귀영감 마박사
마복식 밀레
박건우 박수홍
불독 사이상
삼쌍복 선동렬
손혁 신동운
신병훈 신사고
신승욱 심호근
쓰나미 아침희망
예선생 오문식
오세현 원정일
유상완 유재필
유준상 윤서준
윤택 이성운
이종운 이종현
이준동 이천배
이혁호 이현섭
임승진 장석
장선생 장태풍
전천후 절대환수
정경목 정기용
정상 정진
조찬훈 조철
진실장 차범근
최성진 최홍찬
클파 하누리
한대건 한승부
허재영 허찬진


* 주요 적중 내역
04-05
토2r (1-3,4,5,6,7)주력 (8-3,4,5,6,7)방어
1-4-2 쌍 235.9
04-05
토4r (3-2,5,7,8,9)주력 (1-2,5,7,8,9)방어
3-7-6 쌍 203.3
04-05
토7r -추- (9-4,5,7,10,11)주력 (3-4,5,7,10,11)방어
3-5-1 쌍 34.7
04-04
금7r (10-1,7,9,11,12)주력 (2-1,7,9,11,12)방어
11-2-3 복 52.6
03-30
일4r -추- (7-1,4,6,9,10)주력 (2-1,4,6,9,10)방어
7-4-6 쌍 805.0

* 전문위원 성향 분석

9.9

마권수

98.2

평균적중

805

최고배당

909.9

추천합산
 
태그제거 내게시판으로 글쓰기 답글 수정 삭제 인쇄하기 목록
금요경주 고배당 강승부 2022-01-13 16:02
김무근 조회: 856  

                     고배당 강승부
일자SMS 전송 내역결과복승쌍승복연3복승3쌍승환수
01-09일11r (12-14)주력 (12-2,4,8)방어12-2-16.67.9Ο
01-09일9r -추- (2-3)주력 (2-5,6,11)방어2-3-86.011.4Ο
01-09일6r (10-6)주력 (10-4,5,8)방어6-10-720.0Ο
01-09부일5r -추- (12-1)주력 (12-7,8,9)방어8-12-745.7Ο
01-09일1r (6-7)주력 (6-1,3,11)방어3-6-1062.1Ο
01-08제토4r (1-6)주력 (1-4,7,8)방어1-6-58.811.5Ο
01-07금2r (6-5)주력 (6-3,8,10)방어6-8-15.27.9Ο
12-26일6r (9-1)주력 (9-5,8,10)방어9-8-343.267.2Ο
12-25토10r (6-2)주력 (6-3,5,11)방어6-11-57.510.0Ο
12-25제토3r (1-7)주력 (1-4,5,8)방어1-4-827.845.7Ο
12-25제토2r (2-10)주력 (2-5,6,9)방어10-2-73.2Ο
12-25토1r (5-6)주력 (5-7,8,12)방어5-12-818.927.6Ο
12-25제토1r (1-4)주력 (1-2,5,8)방어4-1-85.3Ο
12-24제금8r (4-1)주력 (4-5,6,9)방어1-4-53.6Ο
12-24제금5r -추- (3-10)주력 (3-2,5,9)방어10-3-716.3Ο
12-24제금2r (2-1)주력 (2-3,6,8)방어8-2-453.6Ο
12-19부일6r (7-3)주력 (7-5,8,9)방어7-3-511.217.5Ο
12-19일5r (8-3)주력 (8-1,7,11)방어8-3-76.916.7Ο
12-18토10r (9-4)주력 (9-5,7,8)방어4-9-115.6Ο
12-18제토2r (3-6)주력 (3-2,5)방어6-3-105.4Ο
12-18토1r -추- (3-8)주력 (3-2,4,10)방어3-8-56.915.4Ο
12-17금6r (4-7)주력 (4-6,9,10)방어4-10-75.99.1Ο
12-17금4r (7-5)주력 (7-2,11,13)방어7-2-139.011.3Ο
12-17금3r (8-5)주력 (8-2,3,7)방어2-8-93.3Χ
12-12일10r (12-1)주력 (12-3,7,9)방어1-12-68.4Ο
일자SMS 전송 내역결과복승쌍승복연3복승3쌍승환수
12-12일6r (1-5)주력 (1-2,7,11)방어1-5-103.64.4Ο
12-12부일3r -추- (8-7)주력 (8-4,6,9)방어8-4-942.977.6Ο
12-12부일2r -추- (2-7)주력 (2-3,5,8)방어2-8-14.15.5Ο
12-11제토4r (7-1)주력 (7-3,8,10)방어1-7-54.5Ο
12-11제토3r (10-2)주력 (10-1,3,5)방어10-5-359.7183.7Ο
12-10제금7r (3-10)주력 (3-1,6,9)방어10-3-22.8Ο
12-10금7r -추- (10-4)주력 (10-3,7,8)방어10-4-18.116.8Ο
12-10금2r -추- (1-4)주력 (1-6,7,8)방어1-8-380.2167.4Ο
12-05일10r (8-2)주력 (8-4,5,11)방어8-2-911.243.8Ο
12-05일5r -추- (7-4)주력 (7-2,8,9)방어7-9-5220.4480.5Ο
12-05부일5r (1-5)주력 (1-4,6,7)방어4-1-56.5Ο
12-05일3r (3-4)주력 (3-2,6,9)방어4-3-55.9Ο
12-05일1r (6-5)주력 (6-1,7,9)방어6-9-710.413.2Ο
12-04토10r -추- (7-3)주력 (7-1,2,5)방어3-7-1163.3Ο
12-04토8r (3-4)주력 (3-5,9,12)방어3-12-422.434.4Ο
12-04제토4r -추- (4-6)주력 (4-3,5,7)방어4-3-18.213.2Ο
12-03제금4r (1-3)주력 (1-8,9,10)방어1-8-1012.214.6Ο
12-03제금2r (7-1)주력 (7-3,4)방어7-1-51.52.7Χ
11-28부일5r (5-9)주력 (5-2,3,12)방어9-5-87.0Ο
11-26제금8r (1-4)주력 (1-2,7,10)방어1-2-738.068.9Ο
11-26제금7r (11-2)주력 (11-5,6,7)방어11-2-13.84.4Ο
11-26금7r -추- (12-2)주력 (12-3,8,9)방어12-8-716.926.0Ο
11-26제금4r (6-9)주력 (6-4,8,10)방어6-9-83.15.8Ο
11-21일8r (4-7)주력 (4-1,10,11)방어1-4-720.9Ο
11-21부일2r -추- (7-3)주력 (7-2,8,10)방어7-3-648.498.0Ο


금요일 승부경주


2  3  4  5  7  8

태그제거 내게시판으로 글쓰기 답글 수정 삭제 인쇄하기 목록
 
 
이미 선택된 상품입니다
3. SMS 수신 번호 입력 --
현재 잔액
0
SMS 구매금액
0