▼적중내역
11/24 서11 5.노던타임-3.남산의별(일반) 복61,9배 주력적중
11/24 부6 7.아쿠아라인-6.드래곤닌자(일반) 쌍1515,8배 복499.6배 주력적중
11/23 서8 5.광치기-7.은빛돌풍(일반) 쌍446,4배 복147배 방어적중
11/23 제1 10.강한승부-2.자유시대(일반) 복88,8배 방어적중
11/15 제7 9.승일교-8.행복의문(일반) 복119,7배 주력적중
11/15 부4 6.딕시위너-9.최강무지개(일반) 복41.2배 방어적중
11/10 서3 4.한우리-6.퀸다이아(일반) 복49.2배 방어적중
11/09 제4 3.역발산-6.황금시대(일반) 쌍384.6배 복136,3배 주력적중
11/09 서5 9.문학보이-10.미스터파워(A급) 복65.1배 주력적중
11/09 서3 2.강철드래곤-7.내길의영광(일반) 복95,5배 주력적중
11/08 제8 5.흥국강타-4.육탄왕자(일반) 복29,5배 주력적중
11/03 서7 7.선더호스-5.탱탱볼(A급) 쌍111.6배 복30.1배 주력적중
11/02 제6 5.항해-4,노을사랑(메인) 복169.4배 방어적중
11/02 서6 1.오송의별-7.에브리참(일반) 복235,3배 방어적중
11/02 서5 5.푸아레그나인-1.항구스타(일반) 쌍713.4배 복232,1배 주력적중
11/01 부8 8.원더풀보브캣-4.벌마의전사(A급) 쌍973.5배 복353.0배 방어적중
11/01 제6 6.대지열차-3,행운대통(메인오늘) 쌍319.1배 복115.5배 방어적중
11/01 제4 9.리듬황후-8.거국명령(A급) 복28.8배 주력적중
10/27 서11 4.글로벌삭스-3.아메리카골드(일반) 쌍105.4배 복21,4배 방어적중
10/27 서4 9.우승진리-8.엘리트피스(일반) 복110,5배 주력적중
10/27 서3 6.캡처-8,엘도라도흥부(메인) 쌍165.5배 복46.8배 주력적중
10/26 제6 8.사상최강-3.꿈드림(일반) 복63.6배 방어적중
10/26 서8 1.스터닝스카이-7.강한퀸(일반) 복33.6배 방어적중
10/18 제3 4.애조로-10,명품함성(메인) 복276.1배 방어적중
10/18 제2 2.남조로-1.천마용사(일반) 쌍101.9배 복48,4배 주력적중
10/18 제1 5.올인원-1.쌍용백호(일반) 쌍121.16배 복21,7배 주력적중
10/12 제5 1.금지옥엽-9,탐라제국(메인) 복61.3배 방어적중
10/11 부3 9.리치트리-5.월드엔젤캣(A급) 복158.6배 방어적중
10/11 제2 1.금빛여제-7.창포검(일반) 복72.4배 방어적중
10/06 서6 2.칸맥스-8.골드시대(일반) 복29.1배 주력적중
10/05 제7 8.정우일품-2.낭만세상(A급) 쌍129.5배 복58.6배 주력적중
10/05 서4 4.골든스나이퍼-11.매직프린스(일반) 쌍222.9배 복63배 방어적중
10/04 제8 10.신천지왕-9.절대자(일반) 복170.7배 주력적중
10/04 부6 1.브리도위저드-9.스텔루나(일반) 복49.9배 방어적중
10/04 부4 3.히트데이-2,제트캐시(메인) 복42.4배 방어적중
09/28 서9 2.우루스칸-5.미스터트롯(일반) 복190.5배 주력적중
09/27 제8 10.흥국강타-4.달의전사(일반) 복70.4배 방어적중
09/14 서6 1.애클레어-2.서전트라이트(일반) 쌍97.8배 복36.9배 방어적중
09/07 서9 9.매직스트롱-10.빅에터지(일반) 복186.4배 주력적중
09/07 제5 7.명가의힘-10.새로운태양(일반) 복28.9배 방어적중
09/07 제3 2.무적거함-10.대지열차(A급) 쌍577.4배 복216.8배 방어적중
09/07 제1 10.대기원-2.한도초과(일반) 복169.3배 방어적중
09/06 제7 9.행복의문-10.인자무적(일반) 복45.1배 방어적중
09/01 부5 4.차밍에이스-1.넘버원픽(중급) 쌍174.4배 복140.9배 주력적중
09/01 서1 3.원평스톰-7.네이비캡틴(일반) 쌍82.2배 복17.1배 주력적중
08/31 제4 5.색달미소-6.청룡시대(일반) 쌍146.8배 복36.3배 방어적중
08/31 제2 2.광해군-6.직진프린스(일반) 쌍342.2배 복119.8배 방어적중
08/30 부2 5.히트데이-1.크레이지레오(일반) 복32.1배 방어적중
08/25 서6 1.선더스피드-6.장군마루(A급) 복79.2배 주력적중
08/24 서7 1.우왕륭-4,삭스킹(메인) 쌍144.2배 복40.7배 방어적중
08/24 서5 2.히어로퀸-5,뉴질랜드삭스(메인오늘) 복161.6배 방어적중
08/24 제4 1.녹원제일-5.우듬지(일반) 복46.1배 주력적중
08/24 제3 9.청룡불빛-2.진격의힘(일반) 복58.8배 방어적중
08/24 제2 3.최강지존-10.수호초(일반) 복72.3배 방어적중
8/23 제8 9.함지박-3.웅진신화(일반) 쌍763,5배 복391.8배 방어적중
08/23 제6 9.카라향-2.천제선(일반) 쌍165,8배 복52.6배 방어적중
08/18 서10 2.최고블랙-3,아이언삭스(메인오늘) 복53배 방어적중
08/17 제4 9.광명황제-8.원평천하(A급) 쌍310.9배 복123.8배 주력적중
08/16 부4 2.그레이보스-1.판타스틱드림(일반) 쌍105.7배 복32.2배 주력적중
08/16 부2 1.위라이크머니-9.파인블루(일반) 복34.3배 방어적중
08/16 제2 4.일품성-10.영웅변신(일반) 복25배 주력적중
08/11 부10 4.킹드래곤-10.라우드컬러(일반) 복38.6배 방어적중
08/11 부9 6.고스트아마존-1.닥터위키(A급취) 쌍373.5배 복170.1배 주력적중
08/10 제6 8.한백용장-5.일사만리(일반) 복77.2배 주력적중
08/10 제5 9.용천호우-2.유달리(A급) 복54.2배 방어적중
08/10 부6 1.월드파이브-3.아너드칸(일반) 복31.9배 방어적중
08/10 부5 5.내편-1.머제스틱댄서(A급취) 복63.3배 방어적중
08/10 부4 4.고트킹이지-7.퍼즐스타(일반) 복17.7배 방어적중
08/10 부3 4.운주가이-1.청마황후(일반) 복30.8배 주력적중
08/04 서10 5.스타터-4.콩코드퀸(일반) 복54.5배 방어적중
08/03 서9 6.크라운함성-10.월드참(일반) 복100.1배 방어적중
08/03 서6 2.크로키-9.세명레이디(A급) 복139.2배 방어적중
08/03 서3 3.용비천-9.런던골드(일반) 복1143.7배 주력적중
08/02 부14 6.판타스틱월드-1.은성영웅(일반) 복25.3배 방어적중
08/02 부13 9.브리도프린스-1.웨이팅포유(일반) 복19.1배 방어적중
07/28 서11 11.선더드림-7.파노라마킹(A급) 복25배 주력적중
07/27 서9 5.타우루스퀸-1.드래곤스타(일반) 쌍198.2배 복50.5배 주력적중
07/26 제7 10.해리킹-5.대청봉(A급) 쌍253.6배 복80.5배 주력적중
07/21 서5 10.금악진주-2.캡틴피케이(일반) 쌍70.6.배 복21배 방어적중
07/21 부3 8.브라이트마린-6.레이드히트(일반) 복62.6배 방어적중
07/20 제6 5.번개왕자-6.선봉대(일반) 쌍88.6.배 복28.6배 방어적중
07/14 서9 5.홀리데이참-1.블루인디(중급) 복139.3배 주력적중
07/14 부8 4.월드드래곤-2,아틀라스(메인취) 복54.5배 주력적중
07/14 부7 3.피플파워-1.해남해머(일반) 쌍317.7배 복81.1배 방어적중
07/14 부5 5.비케이제나-3,메이드희망(메인오늘) 복367.8배 주력적중
07/13 제6 7.킹코브라-9.제주정상(일반) 쌍211,7배 복66.4배 방어적중
07/13 제4 8.슈퍼러너-7.캡틴파도(일반) 복42.9배 방어적중
07/13 제3 2.월출-3.탐라후예(일반) 쌍79,9배 복37.1배 방어적중
07/12 제7 1.연화왕자-9.낭만세상(일반) 복44.3배 방어적중
07/07 부7 3.오늘이순간-4.서귀플래시(일반) 복63.7배 방어적중
07/07 부5 1.닥터위키-6.슈퍼크랙(일반) 복19.3배 주력적중
07/07 부3 2.운주질주-10,하늘햇살(메인오늘) 쌍380.4배 복171.2배 주력적중
07/05 제4 5.양대전설-2,명가장사(메인) 쌍248배 복63.2배 주력적중
06/29 제5 4.천문신동-2.절대자(A급) 복151.3배 주력적중
06/28 제6 3.산호섬-6.중문신화(일반) 쌍80.6배 복34.4배 방어적중
06/23 서8 7.코스모런-10,스마트삭스(메인오늘) 복102.4배 방어적중
06/23 부5 6.버럭-7.영광의프린스(일반) 쌍60.4배 복27.2배 주력적중
06/23 부3 3.하마-6.대호나라(일반) 복43.8배 주력적중
06/23 서2 10.다나은렉스-7.정상히트(일반) 복207.7배 방어적중
06/22 제5 1.초고수-2.얼룩동자(일반) 복44.9배 방어적중
06/22 제2 3.청룡불빛-10.아카사니(일반) 복109.5배 방어적중
06/21 제8 3.황제로-1.어정적기(A급) 복48.7배 방어적중
06/15 서7 1.더선파이터-7,불의여왕(메인) 복27.5배 방어적중
06/15 제4 3.청룡퀸-8.용담천하(일반) 쌍190.9.배 복82.9배 주력적중
06/14 부8 11.서던킹-4.해브어굿데이(A급) 복415.3배 방어적중
06/14 부2 4.브레이브루키-9.당대스타(일반) 쌍636.7.배 복173.7배 주력적중
06/09 서9 4.바람의향기-7,효성타운(메인취) 복87.9배 방어적중
06/09 서8 5.세이렌-8.플라잉스타(일반) 쌍1466.7.배 복434.8배 주력적중
06/09 서6 5.유니콘히트-6.아르고공주(일반) 쌍442.3배 복229.2배 주력적중
06/08 서10 4.골든아너-6.오래다함께(일반) 쌍117.2배 복35.1배 주력적중
06/08 제5 5.고공시대-7.영웅퀸(일반) 쌍122배 복30배 주력적중
06/08 제1 5.칸모르-1.대륙질주(A급취) 복84.9배 주력적중
06/07 부6 11.운주마하-5,그레이퀸(메인오늘) 쌍630.3배 복286.5배 주력적중
06/07 제5 2.용감무쌍-4.수라왕(일반) 복59.8배 주력적중
05/31 부5 3.판타스틱드림-1.투투플라이(일반) 복63,7배 주력적중
05/31 부3 7.폼페이-4.어메이징무브(일반) 복233.3배 주력적중
05/25 제5 10.시대의별-4.최고장사(중급) 복121.3배 방어적중
05/25 서6 2.마파랑-11,익스펙트(메인오늘) 복229.6배 주력적중
05/24 제8 5.신속한-10,한백챔프(메인) 복116.4배 방어적중
05/18 서10 4.에이스군주-9.선포레(일반) 복133.6배 주력적중
05/18 서3 4.빛의카-8.로열베스트(일반) 쌍69.1배 복22.6배 방어적중
05/17 제8 7.광해왕자-10,새홍지마(메인오늘) 복120.2배 방어적중
05/17 제7 1.작은별-4.명품바람(일반) 쌍68.6배 복19.7배 주력적중
05/17 제4 6.철선녀-2.수월용사(일반) 쌍335.6배 복128.5배 주력적중
05/11 서11 9.컴플리트엔젤-6.모닝프린스(중급) 복189.4배 주력적중
05/11 서7 6.티즈모닝-9,퍼지킹(메인오늘) 복240.1배 주력적중
05/11 제1 8.혈기방장-9.백두영웅(일반) 쌍90.2배 복25.8배 주력적중
05/10 부8 8.골든에어-7.파이터퀸(일반) 복298.5배 주력적중
05/05 서6 7.우주전쟁-2.빈체로킹(일반) 복85.1배 방어적중
05/05 부2 12.석세스배틀-11,블랙공주(메인오늘) 쌍322.6배 복163.2배 주력적중
05/03 제7 5.솔져-7.남문대로(일반) 복144.9배 주력적중
04/27 서7 3.나이스태양-1.나이스빅걸(A급) 복58.5배 방어적중
04/27 제5 3.공간비행-4,대천여왕(메인) 쌍370.3배 복131.2배 방어적중
04/21 서6 8.런던빅토리-4.정상럭키(일반) 복127.4배 방어적중
04/21 부2 3.화랑에이스-5.모르페우스(일반) 쌍411.1배 복70.1배 주력적중
04/19 부5 11.윈윈-5.플렉스데이(일반) 복161.8배 주력적중
04/19 제6 10.신대륙-1.강력신화(A급) 복36.2배 방어적중
04/14 부6 3.패스트건-10.가속제일(일반) 쌍333.7배 복107.2배 주력적중
04/13 서1 5.골드시대-7.엑스팩터(일반) 복192.4배 주력적중
04/12 부6 11.러프트레이서-12.블랙볼트(A급) 쌍332.8배 복127.1배 방어적중
04/12 제3 10.수라왕-7.푸른장군(일반) 쌍409.1배 복149.6배 방어적중
04/07 서9 5.거센돌풍-10.다프네(일반) 쌍386.4배 복169.9배 방어적중
04/07 서6 10.선더플래시-6.라온엠파이어(일반) 쌍520.9배 복229.2배 주력적중
04/07 서2 4.배다리향기-5.플라잉럭키(일반) 복25.7배 주력적중
04/06 서4 3.서천라이언-8,메니샤크(메인) 복226.2배 주력적중
04/06 제2 2.캡틴전설-9.명의로운(일반) 쌍58.5배 복20,1배 방어적중
04/05 제7 5.탐라불패-1.범나비(일반) 쌍421.1배 복85.7배 주력적
03/31 서10 4.탑퀄리티-10,오라칸(메인) 쌍110.5배 복29,4배 주력적중
03/31 서8 8.쾌향-9.피어리스(일반) 복29배 방어적중
03/30 제2 4.라인강-2.로한(일반) 복34.2배 방어적중
03/24 서4 3.탱탱볼-7.유레카(일반) 복448.7배 주력적중
03/23 서10 11.불의날개-9,럭셔리캡틴(메인) 쌍420.3배 복163,5배 주력적중
03/23 제6 10.고질라-2.사상최강(일반) 복34.6배 방어적중
03/23 서7 8.다운더존-10.매직스트롱(일반) 쌍355배 복97,5배 주력적중
03/23 제2 1.황해장사-7.아라미소(A급) 쌍243.5배 복105.9배 주력적중
03/22 제5 9.성산황후-5.검은맹주(일반) 복223.1배 주력적중
03/22 제4 6.직진프린스-4.명의로운(A급) 쌍186배 복39.7배 방어적중
03/17 서11 8.스카이망치-6.서울탱크(일반) 복114.4배 주력적중
03/16 제2 2.바다황제-8.비궁(A급) 복26.9배 주력적중
03/15 부7 11.원더풀앤도버-6,달릴래요(메인) 쌍466.1배 복154,1배 방어적중
03/10 부3 8.볼케이노그릿-9.에브리킹이지(일반) 복261.1배 방어적중
03/09 제6 3.이룰성-1.새벽행진(일반) 쌍133.6배 복53.8배 주력적중
03/09 제3 8.신대륙-7.빛의기사(A급) 복156.4배 주력적중
03/08 부8 7.로드토브이-4.오르다(일반) 복145.2배 주력적중
03/08 부6 12.특급캠프-11,바람바람(메인) 쌍455.7배 복186.2배 방어적중
03/03 부4 11.벨로시랩터-7.대지의여전사(일반) 쌍418.1배 복144.8배 방어적중
03/02 서8 5.피엔에스빌-7.클로버파티(A급) 쌍275.3배 복77,9배 방어적중
03/02 제5 3.강한능력-10,안덕군주(메인) 복121.4배 방어적중
03/01 부1 11.캡틴에브리싱-10.엘리스마린(일반) 쌍1841.8배 복766,7배 주력적중
02/25 서7 7.나이스타임-2.은파사랑 복44.9배 방어적중
02/25 서2 12.라온스프린터-7.더자이언트(일반) 복41.1배 주력적중
02/24 제5 4.전설무적-7.탐라불패(일반) 복208.9배 주력적중
02/23 제6 7.보라매-2.색달미소(일반) 복263.4배 방어적중
02/19 부4 10.희망캔디-12,원더풀리지(메인오늘) 복251.2배 주력적중
02/18 서3 1.파사루봉-4,그레티튜드(메인) 복57.4배 방어적중
02/17 부6 11.구디-10.킹애니데이(일반) 복98.6배 주력적중
02/17 부1 6.차이밍런-8.스카이승(A급) 복39.3배 방어적중
02/04 서11 1.치프인디-7,우리(메인오늘) 복110.9배 주력적중
02/04 서8 7.블루레몬-12.금세(일반) 복30.8배 주력적중
02/04 서7 8.아메리카골드-7.늘가을(일반) 복50.4배 방어적중
02/04 부1 11.미러클마린-3.스타파크(일반) 복132.6배 방어적중
01/28 서11 4.리월마-9.볼트맨(일반) 복98.2배 주력적중
01/28 서8 3.단디-4.컴플리트포스(일반) 쌍222.1배 복81.1배 방어적중
01/27 제6 2.자유날개-4.한라명성(일반) 복57배 방어적중
01/27 제5 10.안덕군주-1.신속한(A급) 쌍208.5배 복82.8배 주력적중
01/26 제6 4.천년약속-3.삼관우승(일반) 쌍346.2배 복145.9배 주력적중
01/26 제5 6.전승시대-10.노을사랑(A급) 쌍226.7배 복75.5배 방어적중
01/20 서10 5.아이엠짱-9.대완구(중급) 복173,6배 주력적중
01/20 제6 6.오라드림-5.군자삼락(일반) 복34.5배 방어적중
01/14 부8 2.퀸오브더월드-7.해피피버(일반) 쌍737.5배 복316.1배 방어적중
01/14 서7 4.에이피파덱-7.럭셔리캡틴(A급) 복114,1배 주력적중
01/14 서3 8.파이팅데이-5.해제여걸(일반) 복47.1배 주력적중
01/12 부6 4.아리온퀸-7.원더풀큐티(일반) 쌍341.7배 복96.3배 방어적중
01/12 부5 9.해운대스타-7.우승강자(일반) 복193.8배 방어적중
01/06 서7 9.남산주몽-8.킹칼레(일반) 복223.4배 주력적중
01/06 서6 7.미라클한강-8,쓸모(메인오늘) 복48.1배 방어적중
01/06 제4 10.경성스톤-7,우리시대(메인) 복69.4배 주력적중
12/25 서10 6.위너블루-9.에이피파덱(A급) 복67,2배 주력적중
12/25 서4 7.카지노스타-2.탱글이(일반) 쌍572.3배 복168.4배 주력적중
12/24 부3 2.서귀퍼펙트-11.네버기브업(A급) 복91,7배 주력적중
12/22 제5 9.노을사랑-10.봉천수(A급) 쌍137,2배 복46.8배 주력적중
12/16 서11 6.라온더자이언트-2.벌말대장(일반) 복39.8배 방어적중
12/16 서10 4.패스트트랙-3,나이스태양(메인오늘) 쌍247.7배 복91.4배 주력적중
12/16 제5 8.백록천하-10.강한능력(일반) 복52.5배 주력적중
12/16 서4 4.벌교위수-2.아씨장군(일반) 복75.6배 주력적중
12/16 제2 7.비룡신공-9,세계의전설(메인) 쌍232.2 복91.5배 방어적중
12/15 제6 4.참나리-7.표선황후(일반) 복250.9배 주력적중
12/09 서9 4.리마커블-3,파이팅대디(메인오늘) 복100.3배 주력적중
12/09 서4 9.씽씽씽-8.레이디태풍(일반) 복96.2배 방어적중
12/08 부9 11.벌교의꿈-7,느닷(메인) 복42.9배 주력적중
12/03 서5 3.금세-5.레전드케이(A급) 복173,7배 방어적중
12/01 부9 10.스타마타-5,바벨히트(메인오늘) 복79,2배 방어적중
12/01 부8 7.베르다-5.필그림(일반) 복269배 주력적중
12/01 제7 8.무림영웅-9.광해청명(일반) 복67.2배 주력적중
12/01 부5 1.스카이제주향-3,다이나믹위너(메인오늘) 복220,6배 주력적중
12/01 부2 9.샤인포레스트-3.섀클존(A급) 복49.5배 방어적중
12/01 제1 7.천황후-4.천하보검(일반) 복82.6배 방어적중
11/25 서9 5.문학스톰-3.그레이트선더(일반) 복415.4배 방어적중
11/25 서7 5.선포레-8,남산주몽(메인오늘) 쌍1027.3배 복304.5배 주력적중
11/24 부2 4.원더풀체로키-6.승리테이큰(A급) 복80.9배 주력적중
11/24 부1 12.볼케이노그릿-5.서귀퍼펙트(일반) 복1771.2배 주력적중
11/19 부3 7.닥터케인-2.글로벌최고(일반) 복22.7배 방어적중
11/18 제5 6.찬스왕-9.광해왕자(A급) 복67.4배 주력적중
11/18 제4 8.삼다비행-9.명문대부(A급) 쌍152.3배 복52.5배 방어적중
11/11 서9 1.타우루스퀸-3,뉴문워리어(메인) 복54.7배 방어적중
11/11 서8 4.글로벌선-6.보름달빛(일반) 쌍290.2배 복78.7배 방어적중
11/11 제4 1.무소불위-3.리듬스타(A급) 쌍101.2배 복47.5배 방어적중
11/11 서1 5.안양천둥-1.성실대로(일반) 복144.5배 방어적중
11/05 서10 5.선드래곤-8,대완구(메인) 복42.8배 방어적중
11/05 서7 3.글로벌영웅-6.케이엔라이트(일반) 복81.7배 방어적중
11/05 서4 7.비엔토-10.아엔슈페너(일반) 쌍209.1배 복67.9배 방어적중
11/04 서6 1.비전파워-5.화산귀환(일반) 쌍414.1배 복168,7배 방어적중
11/04 제3 3.탐라의힘-7.북극성(일반) 복64.3배 주력적중
11/04 서4 9.희망의찬가-5.원더풀스위트(일반) 복68.8배 방어적중
11/04 서2 7.코리아골드-9.맥스골드(일반) 쌍1282.2배 복401.7배 주력적중
11/03 부3 9.장산레몬-7,일출골드(메인) 복65.6배 주력적중
10/29 서8 6.점순이고-11.정상킹덤(일반) 복45.1배 방어적중
10/22 서5 8.빛의카-3.문학이글(일반) 쌍566.9배 복168배 주력적중
10/21 제3 10.탐라신화-3.찬스강(일반) 쌍138배 복39.4배 방어적중
10/20 부9 4.금아우노-8,모닝플로우(메인) 복85.2배 주력적중
10/20 부1 3.벌마의영웅-7.디스파이트윈(일반) 쌍192.7배 복36.4배 방어적중
10/14 서6 11.새로운빛깔-2.불화산(일반) 쌍480.5배 복170.1배 주력적중
10/14 제3 3.이치-5.승전소식(일반) 쌍420.6배 복177.8배 방어적중
10/13 부5 5.동남위너-8,블루캡틴(메인) 복29.5배 방어적중
10/13 제6 10.강한보스-4.비상신호(일반) 쌍754.9배 복289.9배 방어적중
10/09 제5 2.삼다비행-5.와일드송(일반) 복29.4배 주력적중
10/09 서5 5.스페셜포스-3.세상앞으로(일반) 복27.1배 방어적중
10/09 제4 1.선덕공주-8.대청봉(일반) 쌍229.7배 복86.9배 주력적중
10/08 서4 1.미스터퀄리티-9,송암레이서(메인) 복53.2배 주력적중
10/07 제7 2.명품세계-7.거서간(A급) 복22.5배 방어적중
10/07 제6 3.장타최강-10.마르스(일반) 복131.5배 주력적중
10/07 서3 1.스톰브레이커-8.아크로마린(일반) 복173.8배 방어적중
09/17 서11 9.영광의미소-3.금빛마(일반) 쌍201.4배 복44.6배 방어적중
09/16 제4 4.대천여왕-6.푸른날(일반) 복49.6배 방어적중
09/15 부8 1.인디초이스-2,신진강호(메인오늘) 복326.4배 주력적중
09/15 제8 2.명성스타-4.운진신화(일반) 복71.7배 주력적중
09/15 부5 11.판타스틱월드-2.리치카우보이(일반) 복80배 주력적중
09/15 부2 3.서던유퍼원-1.천마하서(중급) 복158,3배 주력적중
09/10 서5 11.탱자-10.마에스트로(A급) 복26.6배 주력적중
09/09 서7 6.남산시대-9.마이티뉴(일반) 복144.2배 방어적중
09/02 서10 10.호크프린스-4,천군(메인오늘) 쌍298,2배 복145.7배 방어적중
09/02 제7 6.유명세-4.특등대부(일반) 복93.4배 방어적중
09/02 서5 5.원더풀폭스-6.매직모카신(A급) 복167.8배 방어적중
09/01 부5 11.필그림-5.서귀축제(일반) 복133.2배 방어적중
09/01 제3 1.선봉대-7.수라왕(일반) 복25배 방어적중
08/27 서6 4.블랙초코릿-6.화수분(A급) 복69.9배 주력적중
08/26 제4 3.삼다장군-1.서부평정(일반) 쌍253.2배 복70.3배 주력적중
08/25 제4 51.남도일등-10.석세스영광(A급) 복104배 주력적중
08/20 서1 11.더플레이어-9.세이렌(일반) 복194.5배 방어적중
08/19 서10 7.최강블레이드-10.파이팅대디(일반) 복387.8배 주력적중
08/18 제8 4.백전불태-10.산정무한(일반) 복120.7배 주력적중
08/18 부4 1.피스톨스타-11.원더풀시크릿(메인) 복58.8배 주력적중
08/18 제3 10.진격의힘-7.낭만블루(일반) 복104.2배 방어적중
08/12 서9 2.바잉블레이드-7.스마트전사(A급) 쌍88배 복42.2배 방어적중
8/06 서10 5.아르고스마일-6.불의신화-9.아르고탑 삼복50.9배 방어적중
07/30 부13 10.원더풀찬스-7,무등산(메인오늘) 복68.2배 주력적중
07/29 부4 5.남도일등-10.석세스영광(A급) 쌍396.8배 복182.1배 주력적중
07/28 제13 1.세종도시-9.시대의별(A급) 쌍112.2배 복48.3배 방어적중
07/28 제10 1.서부평정-8.개성강국(일반) 복88,4배 방어적중
07/23 서7 1.컴플리트포스-9.세명나래(일반) 복128,9배 방어적중
07/22 서4 9.그레이스케이-10,시대의명작(메인오늘) 쌍114.3배 복48.6배 방어적중
07/22 제6 2.행복의문-7.시대의별(일반) 쌍307.5배 복152배 주력적중
07/22 서2 11.아이엠짱-6.파워팔이영(일반) 복91.1배 주력적중
07/21 부1 10.마더로드-9.글로벌태양(일반) 복61.1배 방어적중
07/16 부6 8.바벨드리머-7.맨오브더맨(중급) 쌍132.6배 복36배 주력적중
07/16 부3 11.갤럽보이-4,블루캡틴(메인오늘) 쌍396.2배 복163.8배 주력적중
07/15 제3 4.백록천하-6.장전보배(일반) 복85.2배 방어적중
07/09 서9 9.두손멍군-8.월드레이서(A급) 쌍82.5배 복25.3배 주력적중
07/09 부5 11.라온더할리-10.블루아이콘(일반) 복33.7배 주력적중
07/09 서6 5.문학송-2.두손챔프(일반) 복44.1배 방어적중
07/09 부3 10.타이탄케이-9.월드파이브(메인) 쌍185.4배 복36.1배 주력적중
07/09 부1 1.라온더어게인-9.어나더원(일반) 복52.8배 주력적중
07/08 제3 2.으뜸진-1.성읍미래(일반) 쌍95.0배 복36.5배 방어적중
07/07 부5 11.서던조이-5.화랑스카이(A급) 복262.9배 주력적중
07/02 서10 1.문학파이어-6.바이스로이(A급) 쌍153.7배 복38.9배 주력적중
07/02 서9 10.럭셔리캡틴-2,탑퀄러티(메인오늘) 쌍236.4배 복63.1배 주력적중
07/02 부4 5.스페셜리스트-11.모닝뮤즈(일반) 복42.3배 방어적중
07/01 제7 8.문무태왕-2.한백챔프(A급) 복86.2배 주력적중
06/30 제9 8.해상-5.세종도시(일반) 복27.0배 주력적중
06/24 제6 2.계포일낙-7.돈마신화(일반) 복45.3배 주력적중
06/24 서3 11.선더프린스-2.금성리비어(일반) 쌍390.2배 복152.7배 방어적중
06/23 제9 5.꿈드림-4.일사만리(일반) 복45.3배 주력적중
06/17 서6 9.왈가닥-3,메디슨마운틴(메인오늘) 복158.6배 방어적중
06/17 제4 8.광해왕자-9.성읍미래(일반) 복38.1배 방어적중
06/17 제3 8.송악공주-10.청룡시대(메인) 쌍347.2배 복111.3배 주력적중
06/16 제6 8.황산도-9.전승시대(A급) 쌍331.8배 복163.4배 방어적중
06/16 제3 2.여신강림-1.누마루(일반) 쌍95.6배 복47.2배 주력적중
06/16 제2 7.인자무적-1.캡틴전설(일반) 복27.6배 주력적중
06/11 서9 3.매직아워-4.열린문(A급) 복194.6배 주력적중
06/10 제4 7.청룡도-8.민영신화(일반) 복231.3배 주력적중
06/04 서7 3.디자이어투윈-5.신의반전-6.불화산(일반) 쌍164.9배 복66.1배 주력적중
06/04 서3 10.위즈업-1,티즈인디(메인) 쌍146.8배 복38.3배 방어적중
06/03 제5 4.으뜸영웅-3.공간비행(A급) 쌍93.1배 복51.1배 주력적중
06/03 제4 10.역발산-1.신우여신(일반) 쌍890.6배 복390.5배 방어적중
06/02 제5 6.달빛스타-8.멋진기상(A급) 쌍474.2.0배 복268.3배 주력적중
06/02 제3 10.경성의별-5,장전여신(메인) 쌍176.8배 복55.8배 방어적중
05/28 서8 9.슈퍼피니시-6.쾌향(일반) 쌍423.1배 복118.7배 방어적중
05/26 부8 5.케이골드바-8.트리플스톰(일반) 복172.9배 주력적중
05/26 부7 3.비케이뉴문-8,그린파파고(메인) 복139.2배 방어적중
05/20 부6 7.감동에너지-4.플레이더인디(일반) 쌍64.2배 복20.8배 방어적중
05/20 제3 6.얼룩돌풍-10,무한공간(메인오늘) 쌍462.6배 복189.3배 주력적중
05/15 부2 10.원더풀보브캣-11,수소파워(메인오늘) 복225.4배 주력적중
05/14 서8 1.캠틴브라보-4.스트롱벌처(일반) 복126.8배 방어적중
05/13 제5 5.실력행사-3,중문신화(메인오늘) 쌍168.3배 복59.7배 방어적중
05/13 부1 9.아너로드-2.나래(일반) 복50.4배 주력적중
05/07 부3 6.파워사운드-7.최강두드림(일반) 복41.2배 방어적중
05/07 부1 2.월드베스트캣-5.남양도리(일반) 복28.4배 방어적중
05/06 제6 1.꿈드림-7.불빛최강(일반) 복25.6배 방어적중
04/30 서7 5.캠프세이버-8.콰이어트참(일반) 복60.3배 주력적중
04/30 부2 11.하트브레이커-10,언제나영웅(메인) 복68,8배 방어적중
04/29 서10 8.질주본-4.이스트임팩트(중급) 복66배 방어적중
04/29 서9 6.코스모-2.럭키재산(일반) 복37.6배 방어적중
04/29 서6 5.서울크라운-3,걸작드림(메인오늘) 쌍165.2배 복55.2배 방어적중
04/29 제3 4.무한공간-1.녹원제일(A급) 쌍370.0배 복170.1배 주력적중
04/29 서2 2.그로우-7.송암드래건(일반) 복166.2배 주력적중
