♠무통장 문자신청(가격인하)
경주 감소로 가격 인하를 합니다
(콜센터): 010-8699-6274 입금후 문자 주세요
(금1만,토1만,일2만,)(제주제외)
성함(입금자명)문자받을 요일
우리은행/500-007779-02-101 예금주: 홍성호
★ 놓고 때릴 만한 축 또는 복병 ★
☆2026년 03월 28일 (토) /서울경마
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
서울 1경주/복병
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
⑩학산태풍(이동하)/당일주로개판일듯/선행츄라이가능/27조상금좀벌자/
| | 7위인3 1:17.5 13.8 (40.6)13%④ | | | 10/초반늦탄력으로선입외곽전개꼬이고무리함/막판은서둘렀고외곽돌아선지뒷심밀리고강단떨어짐 |
| | | 8위인3 1:15.8 13.5 (39.5)10%② | | | 11/초반추진하고선두외곽같이나섬/2선외곽따라와막판은뒷심약간밀리고경합도밀린다 |
| | | 2위인2 1:17.4 13.7 (40.7)5%⑦ | | | 8/무난히선행나섬/중간견제안받고막판다와선1착경합밀리고여유2착이나끝탄력밋밋/강자만나면불안 |
| | | 1위 1:01.2 14.0 (36.7)16% | | | 초반이탈및아시양호선두외곽나서고막판도잡고다와선추진후탄력더보이고바로도전가능한걸음이다 |
|
서울 2경주/축마
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
⑦베스트프리덤(임기원)/직전보다허접한상대/선행도가능/상대적모든게앞섬/
| | 2위인2 1:28.4 13.7 (38.7)17%② | | | 10/완전불량주로/초반추진후선입권외곽/중간약간서둘러막판외곽발잘후꾸준함보이고1착동급탄력2착성공 |
| | | 6위인5 1:22.7 13.5 (39.6)2%④ | | | 2/초반추진약간의선입력/선두권뒤전개후외곽탄력발안후유지정도거리안좁혀지고밋밋 |
| | | 5위인3 1:31.6 13.9 (42.2)12%⑤ | | | 4/2주/초반은비슷한이탈/추진안하고중위권외곽전개후/막판탄력안보이고거리차컸고무리안하고대충기승이나별로 |
| | | 6위인7 1:21.6 13.7 (38.8)16%② | | | 9/초반추진하고나아진순발력아시로선행외곽붙음/막판그대로선두권탄력겨우유지되다다와선약간밀리고추입당함 |
| | | 8위인6 1:23.9 13.6 (40.8)10%④ | | | [편성:하] 3/이탈별로라짜부됨후미권쳐지고/막판탄력안보이고별로 |
|
서울 3경주/축마
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
⑥인스파이어(정정희)/경험쌓이면서점점좋아지고있음/암말많아숫말의위력발휘/
| | 4위인3 1:24.0 13.7 (40.4)7%⑤ | | | 6/초반아시약간보이고선입외곽시종전개안됨/막판발잘이지만강단안보이고3착도못하고밋밋함 |
| | | 3위인8 1:23.8 13.9 (40.5)3%⑥ | | | 8/초반은추진하고2선잘따라나섬/막판발잘후그대로2착권버티다다와서코차따임나아진듯 |
| | | 9위인8 1:17.7 14.2 (39.6)3%④ | | | 8/초반추진하나별로중후미외곽탄력안보이고별로/나중에뛸말이라는데? |
| | | 7위인10 1:24.1 13.8 (40.8)13%④ | | | 초반추진하지만아시약간밀리고자리도중후미안쪽전개후막판아직걸음탄력안보이고별로 |
| | | 7위 1:05.4 14.6 (39.4)8% | | | 초반이탈잘나와추진/아시약간밀리고선입권뒤/막판안쪽기대며뒷심여전히더안나오고밀리는걸음/말은크다 |
|
서울 4경주/추천경주/복병
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
⑤골든디바(코 지)/승군전절대무시못함/최근계속근성보임/암말경주라더욱선전가능/
| | 2위인2 1:22.8 13.7 (39.5)7%⑤ | | | 2/초반무리안하고선행외곽같이잡고나섬/그대로경합후선두권2두경합거의동급다와서아깝게2착/암말치고많이뜀 |
| | | 4위인1 1:24.0 13.9 (40.2)3%⑥ | | | 2/초반같이나옴/선행내주고선행뒤최적/막판꾸역꾸역유지는되고2착권과는착차없지만결국거리못좁혀실패 |
| | | 2위인1 1:16.2 14.0 (38.8)13%④ | | | 5/초반아시는별로고자리도밀려중후미권/막판외곽강단은보이고꾸준히탄력발잘후올라온다/1착과는거리차컸지만뒷말과는거리벌리고여유2착 |
| | | 3위인4 1:21.0 13.6 (38.4)16%① | | | 6/초반같이나와선행외곽일찍붙고그대로경합하고/막판선두권에선약간밀렸지만죽는탄력아니고상대강해실패 |
| | | 5위인9 1:16.3 14.3 (38.0)3%④ | | | 7/초반은아직약간부족해중후미권따라옴/막판발잘후안쪽가운데로죽는걸음아님/상대강하지만나름약간달라진걸음보임 |
|
서울 5경주/축마
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
③환상의나라(조재로)/직전은1800코너못돌아재검2개월/거리줄이고/대상뛰던놈/
| | 1위 1:02.0 13.9 (37.5)3% | | | 초반추진후선행나서며중간거리차벌림/막판다와서발잘이고/주행외곽기댐안보이고/약간여유는보임 |
| | | 11위 1:06.0 14.7 (39.5)2% | | | 초반부터잡고중후미권/중간코너바깥발로돌고/막판도추진안하고겨우합격 |
| | | 11위인1 2:08.3 14.3 (49.0)7%⑦ | | | 9/출전정지/재검/2개월(2026.01.12~2026.03.11)/경주능력부진(1위마와 50.2마신 차) 및 전 구간 바깥으로 기댐/첫거리라선행안노리고선입따라가다일찍쳐짐 |
| | | 2위인1 1:27.1 13.8 (38.2)10%② | | | 11/2주/초반이탈보다는아시로선행넘어서고/3코너중간견제받고/막판다와서추입당하고약간밀리나버티기성공 |
| | | 1위인1 1:21.1 13.4 (38.6)17%③ | | | 9/초반무난히선행아시로나섰고막판은서둘러뒷말과는거리차벌리고1착경합같이하지만결국이겨내고안밀리고우승 |
|
서울 6경주/복병
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
①제 라 퀸(정우주)/처음으로1번게이트배정/순발력발휘가능/
| | 8위인6 1:15.9 13.8 (39.5)13%④ | | | 11/약간불량주로/초반밀리고중위권외곽시종전개안되고막판탄력특징안보임 |
| | | 7위인7 1:22.7 13.3 (41.4)2%④ | | | 7/초반은같이나와선행내주고2선무난한전개후뒷심부족 |
| | | 5위인5 1:15.8 13.3 (39.9)12%⑤ | | | 4/초반상대적이탈약간밀려잡고아시로선행외곽/막판은뒷심별로라2착권도밀리고탄력쳐짐 |
| | | 2위인11 1:13.8 13.1 (39.2)9%④ | | | 4/초반아시로3코너전부터선행같이나서며경합/막판탄력안죽고여유없이2착버티기간신히성공 |
| | | 7위인3 1:15.9 13.4 (40.4)3%⑥ | | | 8/초반같이나와추진하고선두외곽붙고3코너부터경합하고막판다와선약간씩뒷심밀리고경합약간쳐진다 |
|
서울 7경주/축마
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
①파워질주(조재로)/상대너무허접/좋은게이트/최적전개가능/모든게다유리함/
| | 2위인2 1:58.8 14.7 (39.8)7%⑤ | | | 4/마방기대한다함/초반밀리고중후미/중간중위권붙고/막판외곽빼서서둘러치고나가거리벌림/다와선추입상대덜미잡히지만여유2착 |
| | | 4위인1 2:00.0 14.7 (40.1)3%④ | | | 1/초반무리안하고선행뒤일찍최적/막판거리차안놓치고추입시도하나/밋밋한탄력이라결국거리못좁히고결정력별로/인기에비해쎈말아님 |
| | | 9위인3 2:00.7 15.1 (41.5)14%④ | | | 8/이탈안쪽말후꾸리하며늦어후미/중간중위권외곽전개하고/막판추입시도하지만탄력별로고밋밋한끝걸음 |
| | | 4위인8 1:59.3 14.8 (40.5)3%③ | | | 1/초반밀리지만중위권안쪽전개잘하고중간중후미까지밀림/막판꾸준함보이고약간올라와선두와는착차없이나름선전이나/끝걸음꾸역꾸역이고강한느낌은아니다 |
| | | 8위인3 2:00.7 14.7 (42.7)17%③ | | | 9/장거리가좋다고이거놓고하라함/초반밀리고시종추진잘못따라붙고중위권겨우따라와막판똥구미지만탄력부족거리차못좁히고별로 |
|
서울 8경주/복병
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
⑨크리솔피스(코 지)/초반보다는후미추입이더뜀/직전가능성확실히보임/
| | 5위인7 2:00.7 15.4 (37.5)3%⑥ | | | 4/8주/초반잡고후미안쪽힘안배잘함/막판가운데로탄력안죽고올라온다/똥구미가능성보인다 |
| | | 10위인4 1:55.5 14.6 (43.7)13%④ | | | 1/초반일찍중위권안쪽최적전개하지만/막판오히려탄력쳐지고힘들어하고걸어간다 |
| | | 4위인3 1:58.0 14.8 (39.2)18%② | | | 11/초반잡고중후미권시종힘안배/중후미외곽탄력유지정도고거리못좁히고결정력안보이고/거리차컸고밋밋한걸은 |
| | | 1위인5 1:54.8 15.1 (40.1)7%⑦ | | | [편성:하] 11/초반은잡고최후미권/막판최외곽똥구미선두밋밋해지며외곽강단보이고추입의외로많이뛰고약간여유보인다 |
| | | 10위인3 1:32.0 13.6 (42.9)10%⑤ | | | 5/초반추진하고선행아시로무난히나섬/중간견제약간받았고막판일찍뒷심밀리고쳐진다/거리적응안된다 |
|
서울 9경주/축마
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
②퀸텀케이(이동하)/초반도좋고/근성도좋고/단거리는항상가능/
| | 5위인1 1:28.3 13.6 (39.6)13%④ | | | 3/약간불량주로/초반추진선행내주고끌려선행뒤최적전개못하고끌려나와서둘렀고선두권거의동급이나결국약간밀림 |
| | | 1위인2 1:13.9 13.8 (37.5)2%④ | | | 1/승군전/초반강추진선행뒤최적/막판외곽빼서꾸준함보이고1착경합결국이겨냈고우승/너무기승잘함 |
| | | 2위인2 1:20.3 13.8 (37.4)14%④ | | | 2/초반상대강해일찍선행내주고선행뒤최적/막판탄력안죽고그대로2착버티기무난히성공/길면1착할뻔함 |
| | | 2위인1 1:28.6 13.9 (38.8)3%④ | | | 8/초반앞섰지만안쪽선행내주고3코너중간부터경합하고막판2착경합은안밀리고/무난히버티기성공 |
| | | 3위인6 1:21.4 14.0 (38.2)17%③ | | | 1/이탈추진안하고중위권일찍힘안배잘하고막판안쪽꾸준한탄력보이고나름선전하고기승잘하고최선3착 |
|
서울 10주/추천경주/축마
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
①파드슈발(이동하)/기본기양호/최고의게이트/최적전개또가능/숨은복병주의/
| | 2위인1 1:50.5 14.4 (39.9)13%④ | | | 3/승군전/약간불량주로/초반무리안하고중위권가다중간약간외곽진로후/막판외곽강단보이고길면1착가능 |
| | | 1위인1 1:27.1 14.1 (37.2)2%④ | | | 5/승군전/초반무리안하고중위권안쪽최적/막판안쪽가운데뚫고강단보이고올라와약간여유보인다 |
| | | 1위인1 1:21.4 13.6 (38.7)13%④ | | | 1/초반은상대적약간밀림/선행뒤최적전개후/막판안쪽꾸준함보이고발잘후약간여유우승 |
| | | 2위인3 1:14.7 13.8 (38.3)10%② | | | 2/13주/초반추진하고아시보임/선행외곽일찍붙고/막판발잘후꾸준함보이고그대로여유2착 |
| | | 2위 1:03.3 14.3 (38.1)5% | | | 연습주행/초반아시는약간나아져선입외곽잡고따라나섬/막판발잘몇대패고반응은별로지만자세양호/약간씩나아지지만흙안맞아이정도뛴듯 |
|
서울 11경주/축마
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
⑥마이엠파이어(장추열)/부중적정/직전대상경주실패/선,추입자유/기본기양호/
| | 5위인1 1:29.1 13.6 (40.4)3%⑥ | | | 스포츠서울배3/초반무리안하고선행외곽잡고나섬/막판은서둘러나서지만끝탄력더안보이고거리차벌어지고밀림 |
| | | 1위인1 1:38.9 14.1 (37.1)5%③ | | | 5/과부중/초반이탈은별로아시는보이고선두외곽붙고/막판거리더벌리고탄력여유우승 |
| | | 1위인1 1:24.1 13.4 (37.5)20%① | | | 4/초반앞서지만잡고선행내주고시종경합하고3코너중간앞서며그대로막판도여유보이고무난히선행버티기여유우승 |
| | | 3위인7 1:14.2 13.7 (38.0)3%⑥ | | | 9/과천시징배/초반은상대강해밀리고중위권약간외곽전개/막판은다와선발잘/탄력양호하고힘있는걸음이다/거리늘리면더좋을듯함 |
| | | 1위인4 1:13.9 13.4 (38.5)7%⑤ | | | 10/초반추진후아시보이고선두외곽따라붙고막판꾸준한주폭보이고선두경합안밀리고우승 |
|