★ 놓고 때릴 만한 축 또는 복병 ★
☆2026년 05월 16일 (토) /서울경마
서울 1경주/복병
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
①더선아미르(이 혁)/최고인기마가최외곽이다/분명뛸말이고최적가능/
| | 7위인6 1:24.8 13.7 (41.3)7%⑤ | | | 5/10주/나중뛸말이라함/다리안좋다함/초반이탈은앞섬/안쪽마들내주고선두뒤최적/막판발안후뒷심부족한탄력 |
| | | 5위인10 1:16.3 14.2 (38.9)12%⑤ | | | 2/초반이탈버벅늦음/중후미안쪽전개후/막판약간올라왔고/이탈만나아지면 달라질걸음약간보임 |
| | | 11위인7 1:18.0 15.0 (39.7)10%④ | | | 이탈늦었고발진도안됨/막판도걸음특징안보임 |
| | | 7위 1:05.0 14.6 (39.2)8% | | | 초반아시는약간보인다/중위권따라와막판발잘이나안쪽약간기댐/막판아직은탄력밋밋한걸음보인다 |
|
서울 2경주/축마
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
⑨블랙마마(마이아)/첫장거리부담되나/상대들워낙허접/더이상의약편성은없다/
| | 2위인2 1:22.7 13.8 (38.9)3%⑥ | | | 1/초반추진하지만밀림/중위권가다3코너지점부터외곽빼서서둘러외곽선회추입/똥구미길면우승가능코차실패 |
| | | 4위인4 1:24.0 14.0 (40.1)3%⑥ | | | [편성:하] 4/초반잡고느린똥구미선두권아시로같이경합하고/막판은뒷심밀리고별로 |
| | | 6위인6 1:17.4 14.1 (39.4)3%⑥ | | | 4/초반밀림후미권걸음아직특징안보임 |
| | | 4위인11 1:16.7 14.3 (39.0)3%④ | | | 4/초반별로고중위권안쪽/막판도밋밋하고거리차큰4착 |
| | | 10위인9 1:26.5 13.8 (42.5)13%④ | | | 5/이탈은무난하지만아시밀려후미권쳐지고아직끝걸음특징안보임 |
|
서울 3경주/축마
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
④천공의섬(송재철)/상대인기선행마들경합가능/선,추입자유/부중극복가능체격/
| | 2위인2 1:14.8 13.7 (38.1)5%⑥ | | | 6/초반이탈은약간밀리고추진후선행경합뒤잘붙고/막판외곽꾸준함약간보이고2착경합안밀리고성공 |
| | | 3위인3 1:15.0 13.8 (38.4)7%⑤ | | | 7/32주/초반무난한아시로선행외곽/그대로막판선회꾸준함보이고2착권탄력안밀리다다와서추입당함 |
| | | 4위 1:01.7 14.1 (36.7)2% | | | 초반여전무리안하고선두뒤/막판자세양호패고합격주폭꾸준하고걸음이상안보이고힘은있어보인다 |
| | | 4위인5 1:29.6 14.2 (39.7)3%⑤ | | | 초반은추진없이중위권안쪽따라와/막판죽는탄력아니고꾸준/끝결정력은별로라다와선더못나가고나름선전 |
| | | 6위인1 1:15.9 13.7 (39.7)3%⑤ | | | 초반추진상대적약간밀려선두디안쪽최적/막판도안쪽뚫고발잘쓰나/경합은못이겨내고탄력밋밋결정력안보임 |
|
서울 4경주/복병
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
⑧콜미스카이(조재로)/승군전이지만무시마/힘안배하면한발씀/축있어후착권기대/
| | 2위인1 1:23.4 13.7 (40.5)5%⑥ | | | 3/10주/초반느린경주선행외곽일찍붙고경합하며서둘러치고나가/1착들어가다다와서추입당하고2착버티기겨우성공/승군함 |
| | | 6위인1 1:17.5 14.7 (39.2)2%③ | | | 8/8주/초반느리고후미외곽전개도안됨/중간안쪽말외곽밀리며같이외곽/막판외곽추입시도하지만탄력별로고밋밋/직전걸음전혀안보이고이상함 |
| | | 2위인5 1:13.4 13.9 (37.0)16%① | | | 4/초반은중급/중위권시종추진하고따라붙고/막판강단보이고추입/힘있는걸음이라여유2착 |
| | | 4위 1:04.5 14.9 (38.3)5% | | | 초반이탈은약간밀림추진하고아시는중급/막판외곽발잘후탄력안죽고유진되고자세는양호/기록저조해좀더경험필요 |
|
서울 5경주/추천경주/축마
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
②마스터플랜(최범현)/오랫만유리한게이트/초반공략가능/전개상유리
| | 2위인1 1:28.5 13.8 (38.9)5%⑥ | | | 9/초반약간앞섬/외곽이라무리한선행경합4두외곽전개하고도/막판탄력안죽고꾸역꾸역1착잡으러갔고착차없이선전기본기양호 |
| | | 2위인8 1:27.4 13.8 (38.3)13%④ | | | 11/약간불량주로/초반무리안하고시종전개자리없어선입외곽무리한전개후/꾸준함보이고발잘후2착무난히이겨냄 |
| | | 7위인3 1:28.9 14.1 (38.9)2%④ | | | 6/승군전/초반무리안하고중위권약간외곽/막판탄력유지정도는되나/상대강했고거리차보임 |
| | | 2위인2 1:28.4 13.7 (39.5)14%④ | | | 7/초반아시보이고선두외곽/바깥으로2두견제받으면선두권뺏김/막판강단은보이고꾸준하게다시올라오고/무난한2착 |
| | | 3위인1 1:30.2 13.8 (40.2)3%⑥ | | | 9/초반아시는약간보이고선입외곽전개불리하고/막판꾸준하게2착권들어가다다와서추입당하고아깝게3착 |
|
서울 6경주/복병
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
①섬돌모루(김정준)/인기마간선행경합필수/안쪽이점최적가능/게이트좋으면승부한다/
| | 9위인8 1:15.9 14.4 (38.1)5%⑥ | | | 10/초반추진없이후미권따라옴/막판추입도안되고탄력겨우유지정도고강단별로 |
| | | 4위인2 1:16.5 14.0 (39.3)5%⑦ | | | 7/별볼일없는말이라함/초반은상대빨라힘안배2선따라오지만뒷심별로고걸음밋밋 |
| | | 1위인1 1:14.5 13.6 (37.8)2%④ | | | 1/큰무리안하고선행안쪽시종열려있어잘풀리고/막판안쪽서둘러선두권탄력안죽고버티기성공/작지만기승잘함 |
| | | 4위인5 1:21.0 13.2 (40.1)14%② | | | 2/초반은같이나와/안쪽선행내주고2선전개무난/막판탄력안죽고유진되나추입당하고다와선약간밋밋한탄력밀림 |
| | | 3위인4 1:21.8 13.5 (38.6)3%④ | | | 9/초반아시로무난히선행나서고중간약간견제받고/막판선두권탄력유지되고거의버텼지만다와서추입당하고아깝게3착 |
|
서울 7경주/축마
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
③로 쉬(장추열)/현재외산신예중가장능력최상/능력마저배당유력
| | 1위 1:00.2 14.0 (35.7)3% | | | 시종잡고혼자외곽으로/여유보이고막판한대패고탄력양호걸음이상무 |
| | | 1위인2 1:25.3 13.6 (36.5)3%⑥ | | | 스포츠서울배1/8주/초반무리안하고선행뒤힘안배/막판은거리더벌리고완전여유우승 |
| | | 1위인1 1:26.4 13.6 (38.7)12%⑤ | | | 8/초반무리안하고선입외곽/막판도탄력양호하고무난히발잘후꾸준함보이고약간여유우승/후진입 |
| | | 1위인1 1:18.1 13.4 (35.9)9%④ | | | 10/9주/초반아시좋아앞서지만외곽이라선행경합같이하고/막판서둘러거리완전더벌리고완전여유우승걸음대단함 |
| | | 1위인7 1:13.8 13.4 (37.5)11%④ | | | 8/제철이가이것도좋다한말/초반아시보이고외곽이지만일찍선두외곽붙고막판강단보이고경합이겨냈고무난히우승 |
|
서울 8경주/추천경주/복병
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
⑩세인트러너(우인철)/거리일부러늘려출전/뒷심좋아추입기대
| | 5위인8 1:15.5 14.8 (37.7)3%⑥ | | | 5/W/초반무리안하고후미안쪽/막판꾸역꾸역올라오지만거리차확실히못좁힘/거리늘려출전이유리할듯 |
| | | 2위인5 1:22.2 14.5 (38.7)3%⑥ | | | 9/초반밀려후미권/중간약간거리차벌어짐/막판도안쪽선두권밋밋해의외의뒷심보이고올라와입상성공 |
| | | 7위인5 1:53.4 14.3 (42.2)3%⑤ | | | 9/첫거리/초반아시로선입권일찍전개무난/막판거리차더벌어지고밋밋한끝탄력역부족 |
| | | 4위인11 1:14.1 14.2 (36.9)5%③ | | | 7/42주/초반은밀리고최후미권/막판안쪽채찍반응보이고올라오고나름선전/달라진걸음보인다 |
|
서울 9경주/축마
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
⑩누리천왕(우인철)/선,추입자유/직전외곽이지만기본기보임/상대선행들불안/
| | 2위인4 1:43.1 14.0 (38.4)3%⑥ | | | 10/초반추진선입외곽약간전개불리/막판안쪽진로후꾸준함보이고2착다와서따버리고나름기승잘하고성공 |
| | | 1위인1 1:41.7 13.7 (39.0)7%⑥ | | | 1/이탈잘나와선행안노리고/힘안배잘하고선행뒤최적/막판도안쪽강단보이고무난히탄력조이고약간여유우승너무기승잘함 |
| | | 3위인2 1:58.3 14.4 (42.1)6%⑥ | | | 6/초반무리안하고시종선입외곽전개후/막판탄력유진되고2착동급이나실패/선두무너진경주라이정도뛴듯 |
| | | 3위인2 1:58.6 14.5 (40.2)2%⑤ | | | 1/초반부터일찍선행뒤최적/막판안쪽꾸준함보이고/2착권버티다다와서더안나가아쉬운3착 |
| | | 4위인2 1:57.0 14.4 (39.5)13%② | | | 2/초반무리안하고선행뒤최적/막판안쪽무거워외곽추입시도하나탄력더안나오고거리못좁히고결정력전혀안보임 |
|
서울 10주/축마
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
②무빙볼케이노(김용근)/상대인기마는암말이다/게이트유리최적가능/직전과는상황바뀜/
| | 4위인6 1:13.7 13.5 (37.8)11%④ | | | 6/승군전/초반추진후일찍선행뒤최적/막판안쪽꾸준함은보이고선두권약간밀림/가능성은보인다 |
| | | 1위인1 1:14.5 13.7 (37.9)7%⑤ | | | 7/과부중/초반잡고선행보내주고선행외곽/그대로선두권탄력안죽고꾸준하게발잘후근성보이고우승 |
| | | 1위인4 1:14.3 13.4 (38.4)3%⑤ | | | 5/초반아시로선행나서지만일찍부터견제받으며같이나섬/막판발잘후끝경합안밀리고무난히선두권버티기성공 |
| | | 2위인5 1:19.8 13.5 (37.5)3%④ | | | 6/초반큰무리안하고아시로선행/중간견제도받았고/막판선두권3두경합다와선약간밀리지만나름선두버텼고최선2착 |
| | | 3위인6 1:22.3 13.7 (39.4)12%④ | | | [편성:하] 4/초반은무리안하고선두건뒤바짝붙어외곽선회/똥구미나름선전3착이나선두와는거리차너무컷다 |
|