★ 놓고 때릴 만한 축 또는 복병 ★
☆2026년 05월 15일 (금) /부산경마
부산 1경주/축마
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
⑤피디스폐셜(이홍락)/약편성만났다/홍락이큰실수만없으면우승가능/
| | 2위인4 1:15.0 13.9 (37.5)3%④ | | | 3/27주/초반같이나와아시보이고선행뒤전개무난/막판그대로서둘러1착잡으러약간올라왔고달라진걸음보임 |
| | | 3위 1:02.8 13.9 (37.4)3% | | | 초반추진후아시는보이고선두권안쪽나섬/막판여유는없이끝까지패고발잘후꾸준함보이고걸음은이상없다 |
| | | 5위인6 1:30.2 14.2 (39.8)9%⑤ | | | 6/주의/전 구간 바깥으로 기댐/초반선두권같이나섬/선두외곽시종외곽기대며코너웍도안되고막판외곽탄력유진되나거리차못좁힘 |
| | | 5위인10 1:17.2 13.8 (39.8)3%⑤ | | | 11/초반별로고시종패고외곽코너웍약간안되고시종전개불리후막판패보고거리차컸지만막판유지는된다/일단등짝바꿔야한다 |
| | | 10위인9 1:04.5 14.4 (37.8)8%⑤ | | | 3/초반능력부족해추진하지만후미권밀리고4코너지점외곽기댔고/막판도탄력부족하고걸음아직별로 |
|
부산 2경주/복병
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
②플래시투미(조인권)/데뷔이후가장좋은게이트/인기마들강자아님/최적전개가능/
| | 6위인3 1:45.6 14.7 (41.7)2%⑥ | | | [편성:하] 6/초반추진하나중위권약간외곽/막판발잘이지만탄력밋밋하고걸음특징안보임 |
| | | 6위인1 1:45.5 14.3 (42.0)2%⑦ | | | 10/첫거리초반추진하다외곽이라내주곻/선두뒤안쪽전개하고/막판선두권밋밋한탄력이라겨우겨우버티지만거리적응안되고다와선약간씩밀림 |
| | | 3위인3 1:32.2 14.6 (41.5)2%⑦ | | | 6/초반강추진하고선행뒤안쪽최적/막판은안쪽이라경합밀리고1,2착과는거리약간더벌어지고결정력별로/나름최선다한걸음 |
| | | 5위인1 1:32.0 14.3 (42.0)2%⑧ | | | [편성:하] 7/이탈은별로강추진늦탄력선입외곽전개후/막판은밋밋하고강단별로겨우유지정도/결정력별로 |
| | | 4위인3 1:14.9 14.2 (37.9)19%③ | | | 3/이탈주춤늦었고중간아시로중위권따라와막판선두와는거리차컸고탄력안죽지만3착다와선따임 |
|
부산 3경주/복병
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
⑧승리예약(최은경)/축있는경주라후착권승군전이지만무시못함/추입한다/
| | 1위인4 1:42.6 14.8 (38.3)9%⑤ | | | 5/초반무리안하고중후미권따라와/막판외곽강단보이고추입6과함께같이올라와결국우승 |
| | | 4위인4 1:44.8 15.2 (39.9)2%⑥ | | | [편성:하] 5/안감/초반잡고최후미/똥구미안때리고2착승군이라밀기만하고갔으면2착은무조건일듯 |
| | | 6위인10 1:45.4 14.7 (40.9)5%⑦ | | | [편성:하] 3/초반무리안하고중후미/막판발잘이지만탄력더안나오고거리안좁혀지고밋밋 |
| | | | 5위인9 1:32.2 14.8 (40.4)2%⑦ | | | 8/초반능력부족후미권/막판은똥구미라약간탄력안죽고올라오지만느낌별로 |
|
부산 4경주/추천경주/
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
인기마들불안/거리늘어적응관건/추입마들중위권자리싸움치열/
부산 5경주/추천경주/축마
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
②그랜드드림(최은경)/중간가끔외곽기댐보임/주행안정되면더뛸말/
| | 5위 1:02.9 14.7 (36.2)3% | | | 초반무리안하고중간흙반응약간보임/중후미막판은추진안하고발잘후탄력이상무/외곽기댐단거리라안보임 |
| | | 4위인7 1:28.8 14.3 (38.5)2%⑥ | | | 10/주행심사/3코너부터 결승선까지 바깥으로 기댐(최근 1년 내 3회째)/초반잡고나옴선입권외곽전개후/막판도외곽죽는탅력아니고나름꾸준함약간보임 |
| | | 8위인6 1:16.8 13.7 (40.7)5%⑦ | | | 1/초반잡고선행뒤최적/막판도발잘이지만결정력별로라경합밀리고밋밋 |
| | | 4위인6 1:23.2 14.1 (39.7)2%⑦ | | | 8/초반무리안하고외곽이라시종아시보이지만전개불리/막판탄력안죽고추입하지만아깝게실패2착가능 |
| | | 6위인12 1:31.2 14.3 (40.5)5%⑧ | | | 3/이탈부터잡고나와중위권전개후/막판도거리차못좁히고강단별로고결정력안보임 |
|
부산 6경주/복병
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
⑨두 둥(전진구)/체격좋고순발력있어/계속힘차고있다더뛸가능성높음/
| | 2위인8 1:13.8 13.9 (36.6)9%⑤ | | | 11/초반외곽이라무리안하고중위권전개잘된거아님/막판제법강단보이고꾸준하탄력으로추입다와서2착따버리고많이뜀 |
| | | 5위인7 1:15.1 14.0 (38.2)4%⑥ | | | 2/25주/체중31kg늘음/초반크게무리안하고중위권안쪽가다선두뒤안쪽까지전개잘풀림/막판도죽는탄력은아니고약간밀림/주가안정되고체중줄면좀더가능 |
| | | 6위 1:02.1 14.1 (36.5)16% | | | 초반추진하고선입외곽/막판안때리고밀기만하고발잘후탄력꾸준히보이고약간여유도있어보인다/약간은달라진걸음보임 |
| | | 11위인9 1:29.5 14.0 (40.6)3%⑤ | | | 11/촨은별로고중후미권외곽전개하고막판뒷심도부족하고탄력특징안보임 |
| | | 7위인9 1:16.6 14.0 (39.2)2%④ | | | 초반아시보인다외곽이라잠깐외곽선회하다후미권자리잡고막판은상대강했고거리차못좁히고밋밋/데뷔전상대강하고외곽고전 |
|
부산 7경주/복병
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
①원더플케이랜(진 겸)/선행뒤최적가능/상대승군전이고어부지리입상한말이라/
| | 2위인4 1:56.5 14.1 (40.0)2%⑤ | | | 7/20주/부중이점성공/초반아시로선입외곽잘따라붙음/막판2선약간무너진경주발잘후꾸역꾸역탄력안죽고그대로선전 |
| | | 4위 1:04.1 14.2 (37.9)3% | | | 초반무난하고무리안하고중위권/막판은거리차벌어지지만추진안하고발잘후여력안보이고밋밋함 |
| | | 12위인3 1:59.6 14.0 (43.9)3%⑦ | | | 6/초반추진후일찍선행외곽붙고선두권약간외곽전개후일찍뒷심밀리고탄력쳐지고꼴찌 |
| | | 14위인13 2:16.2 14.3 (45.0)4%⑤ | | | 경상남도지사배11/초반부터무리한외곽전개하고자리못잡고3코너부터탄력이미쳐지고일찍부터힘들어함 |
| | | 95위 ()13%③ | | | 제주특별자치도지사배11/출전취소 /왼 뒷다리 질병(좌후지부종) |
|
부산 8경주/축마
ARS: 060-708-2222 /문 자: 060-709-9997
④브루크킹맨(조인권)/부중과하지만/1400은강자라부중극복가능/
| | 1위인3 1:25.9 14.0 (37.5)3%④ | | | 3/초반추진하고선두뒤바짝/막판가운데뚫고발잘이후는거리차더벌리고여유우승 |
| | | 5위인2 1:28.8 13.8 (41.0)6%⑦ | | | 7/승군전/초반너무제어없이선두권그대로나서며4두경합/4코너약간밀렸고/막판다시탄력유진되나초반무리로실패 |
| | | 1위인2 1:27.1 14.1 (38.5)2%⑧ | | | 3/초반무리안하고추진안하고선행후견제안받고/막판은거리더벌리고발잘후엄청뜀 |
| | | 2위인2 1:29.0 13.9 (40.3)4%⑧ | | | 5/초반잘나와무리안하고선행같이일찍나서며경합/3코너중간선행나서며/막판다와선탄력별로지만2착버티기겨우성공잡힐뻔 |
| | | 5위인5 1:28.3 14.2 (40.1)3%⑦ | | | 7/8주/초반무난히나오고아시밀려시종중위권외곽상당히불리한전개후/막판서둘러치고나와선두권버티다다와서덜미잡힘 |
|