검빛지존 TOP 10 - 주간지존
			
				- 
					순위 필명 환수액
				
 
				
							- 
								1
								꿀도야지
								5,580,000
							
 
				
							- 
								2
								노트book7080
								5,246,500
							
 
				
							- 
								3
								예치권승부
								5,014,000
							
 
				
							- 
								4
								땜쟁이2
								3,834,000
							
 
				
							- 
								5
								빙초산
								3,757,200
							
 
				
							- 
								6
								스마일걸
								3,424,000
							
 
				
							- 
								7
								베스트욜로
								3,162,000
							
 
				
							- 
								8
								어머나낫
								2,876,700
							
 
				
							- 
								9
								스데끼
								2,751,000
							
 
				
							- 
								10
								나가기예약
								2,458,100
							
 
				
			
			더보기 >
		 
		
	 			
         
        
        
		
        
			
			
			
            
			
            
				
				
				
				
	
            
			
            
			
			
            
				
					
						성적표
						
						
							
												
								
									성적표
									
									
											
												
													| 경주 | 
													1착마 | 
													2착마 | 
													3착마 | 
													복승 | 
													쌍승 | 
													삼복승 | 
													삼쌍승 | 
												
											
										
									
										
		
				
					| 제①R | 
					⑥광해천하 | 
					⑤영지신 | 
					④유수여신 | 
					3.3 | 
					7.4 | 
					16.9 | 
					68.4 | 
				
				
					| 부1R | 
					②화이트스 | 
					⑥헤이브로 | 
					⑧보령울트 | 
					40.9 | 
					102.6 | 
					24.1 | 
					351.6 | 
				
				
					| 제②R | 
					③광풍만리 | 
					①아름나 | 
					④세계왕자 | 
					83.8 | 
					220.5 | 
					302.3 | 
					2564.0 | 
				
				
					| 부2R | 
					⑦크리스털 | 
					⑤돌핀킥 | 
					⑧매직쇼 | 
					5.1 | 
					11.7 | 
					11.0 | 
					48.0 | 
				
				
					| 제③R | 
					②명품하늘 | 
					⑩장타공주 | 
					⑤광명히트 | 
					16.7 | 
					25.8 | 
					15.5 | 
					105.4 | 
				
				
					| 부3R | 
					④데이모스 | 
					⑦글로벌포 | 
					②하이골드 | 
					6.3 | 
					16.8 | 
					62.4 | 
					574.3 | 
				
				
					| 제④R | 
					⑦불생불사 | 
					④은하전설 | 
					⑩라스트타 | 
					22.3 | 
					78.9 | 
					73.0 | 
					615.8 | 
				
				
					| 부4R | 
					①토함산드 | 
					⑦글로벌원 | 
					②석세스파 | 
					31.3 | 
					44.9 | 
					50.0 | 
					262.4 | 
				
				
					| 제⑤R | 
					⑦오라동 | 
					⑤푸른날 | 
					④청마특급 | 
					425.9 | 
					782.2 | 
					1472.2 | 
					9637.7 | 
				
				
					| 부5R | 
					⑥상임스타 | 
					④앤버니 | 
					①플라잉레 | 
					17.8 | 
					83.2 | 
					114.4 | 
					1804.8 | 
				
				
					| 제⑥R | 
					⑦삼다비행 | 
					⑩청룡시대 | 
					⑨아크 | 
					88.4 | 
					228.2 | 
					146.4 | 
					1464.1 | 
				
				
					| 부6R | 
					②닥터카렌 | 
					④파차마마 | 
					⑥닥터시티 | 
					19.8 | 
					50.2 | 
					48.3 | 
					398.6 | 
				
				
					| 제⑦R | 
					⑩원중원 | 
					⑧지리산 | 
					②장타최강 | 
					5.1 | 
					8.7 | 
					11.9 | 
					31.7 | 
				
				
					| 부7R | 
					⑩어화둥둥 | 
					③오아시스 | 
					⑤나는꿈 | 
					10.9 | 
					17.4 | 
					12.4 | 
					72.4 | 
				
				
					| 제⑧R | 
					①태산수 | 
					⑧천하제패 | 
					⑥달의전사 | 
					14.2 | 
					35.6 | 
					15.3 | 
					150.2 | 
				
				
					| 부8R | 
					⑪그레이트 | 
					⑩플라잉칸 | 
					④서귀플래 | 
					4.5 | 
					6.2 | 
					48.5 | 
					142.1 | 
				
									
								
							 
												
								
									성적표
									
									
											
												
													| 경주 | 
													1착마 | 
													2착마 | 
													3착마 | 
													복승 | 
													쌍승 | 
													삼복승 | 
													삼쌍승 | 
												
											
										
									
										
		
				
					| 서1R | 
					⑫동진비상 | 
					⑨스틸모어 | 
					⑧타이거불 | 
					34.0 | 
					125.4 | 
					42.4 | 
					544.3 | 
				
				
					| 서2R | 
					②거센돌격 | 
					⑧학산태풍 | 
					⑩라온익스 | 
					3.0 | 
					5.9 | 
					10.2 | 
					29.4 | 
				
				
					| 서3R | 
					⑦새내파이 | 
					⑥상임영웅 | 
					⑪서브미션 | 
					5.2 | 
					12.7 | 
					11.7 | 
					68.8 | 
				
				
					| 제①R | 
					⑦돈마세상 | 
					④오백선녀 | 
					⑩디아즈타 | 
					76.9 | 
					190.3 | 
					120.3 | 
					1259.2 | 
				
				
					| 서4R | 
					⑥관악산원 | 
					⑤유니카 | 
					①세명다이 | 
					1.6 | 
					4.8 | 
					5.5 | 
					29.8 | 
				
				
					| 제②R | 
					⑥가온빛 | 
					③청암수 | 
					⑨명품최강 | 
					49.8 | 
					70.5 | 
					45.0 | 
					273.6 | 
				
				
					| 서5R | 
					⑩당대초월 | 
					⑦붉은태양 | 
					⑧그래티튜 | 
					9.3 | 
					14.8 | 
					58.7 | 
					180.0 | 
				
				
					| 제③R | 
					⑧미스플랜 | 
					⑥명성만리 | 
					①가속직진 | 
					11.4 | 
					31.8 | 
					110.0 | 
					1136.3 | 
				
				
					| 서6R | 
					①퍼펙트다 | 
					④질풍아 | 
					②제이원파 | 
					5.3 | 
					7.1 | 
					7.1 | 
					19.2 | 
				
				
					| 제④R | 
					⑦수월용사 | 
					①히든카드 | 
					⑨절대권력 | 
					8.2 | 
					14.8 | 
					15.9 | 
					68.2 | 
				
				
					| 서7R | 
					⑩원더풀에 | 
					③거센빅맨 | 
					⑤글로벌파 | 
					13.6 | 
					28.5 | 
					61.3 | 
					294.8 | 
				
				
					| 제⑤R | 
					⑤뉴저지 | 
					③비상신호 | 
					⑧일대강자 | 
					12.8 | 
					15.4 | 
					17.8 | 
					50.9 | 
				
				
					| 서8R | 
					②남산벨트 | 
					③대박스타 | 
					⑧레전드선 | 
					15.0 | 
					20.4 | 
					25.1 | 
					88.0 | 
				
				
					| 제⑥R | 
					②천지대부 | 
					③무림영웅 | 
					④미래군주 | 
					30.6 | 
					74.0 | 
					76.1 | 
					788.1 | 
				
				
					| 서9R | 
					⑧예술이야 | 
					④벌교차돌 | 
					①천행챗 | 
					86.0 | 
					142.0 | 
					974.1 | 
					3048.3 | 
				
				
					| 서10R | 
					⑨한센브레 | 
					⑪미라클하 | 
					⑤아마존킹 | 
					8.5 | 
					13.5 | 
					15.3 | 
					52.4 | 
				
				
					| 서11R | 
					①만대로 | 
					⑨강나루 | 
					④이클립스 | 
					47.3 | 
					131.0 | 
					12.2 | 
					262.5 | 
				
									
								
							 
												
								
									성적표
									
									
											
												
													| 경주 | 
													1착마 | 
													2착마 | 
													3착마 | 
													복승 | 
													쌍승 | 
													삼복승 | 
													삼쌍승 | 
												
											
										
									
										
		
				
					| 서1R | 
					⑧콩코드코 | 
					⑩청산돌풍 | 
					⑥용비교 | 
					15.6 | 
					56.4 | 
					20.9 | 
					231.0 | 
				
				
					| 서2R | 
					②트리플제 | 
					⑤해맞이 | 
					③대한코코 | 
					4.1 | 
					5.1 | 
					6.6 | 
					15.9 | 
				
				
					| 서3R | 
					⑪크리솔피 | 
					②블랙스마 | 
					⑤블루드래 | 
					99.5 | 
					194.9 | 
					141.0 | 
					1405.7 | 
				
				
					| 부①R | 
					②이십년지 | 
					③파워트리 | 
					⑦월드파이 | 
					2.3 | 
					4.6 | 
					2.5 | 
					9.3 | 
				
				
					| 서4R | 
					③히어로초 | 
					⑪성실대로 | 
					⑩동방포스 | 
					40.2 | 
					78.0 | 
					43.0 | 
					358.2 | 
				
				
					| 부②R | 
					④어메이징 | 
					①빅토리스 | 
					⑩화이트플 | 
					7.5 | 
					10.7 | 
					12.8 | 
					46.4 | 
				
				
					| 서5R | 
					⑪라온노던 | 
					③쌍옥루 | 
					⑩글로벌함 | 
					31.9 | 
					50.9 | 
					29.6 | 
					209.4 | 
				
				
					| 부③R | 
					⑨희망단비 | 
					③진주빛 | 
					⑫블루오키 | 
					8.0 | 
					15.6 | 
					34.6 | 
					126.9 | 
				
				
					| 서6R | 
					⑦즐거운상 | 
					⑧미스터스 | 
					②거센폭주 | 
					11.7 | 
					19.6 | 
					24.3 | 
					105.7 | 
				
				
					| 부④R | 
					②메가플레 | 
					⑨구글카 | 
					③한남퀸 | 
					44.7 | 
					83.1 | 
					25.7 | 
					368.4 | 
				
				
					| 서7R | 
					④비에스스 | 
					⑤청산질주 | 
					⑧파인핑크 | 
					8.1 | 
					15.6 | 
					6.4 | 
					42.8 | 
				
				
					| 부⑤R | 
					⑪라온더마 | 
					⑧토함산태 | 
					④신촌독수 | 
					7.9 | 
					16.9 | 
					19.3 | 
					121.5 | 
				
				
					| 서8R | 
					⑪클레어빅 | 
					⑧서머파티 | 
					⑩월드조이 | 
					34.8 | 
					47.7 | 
					36.9 | 
					203.5 | 
				
				
					| 부⑥R | 
					⑤포스트맨 | 
					⑫마이드림 | 
					④닥터캡틴 | 
					5.5 | 
					13.6 | 
					5.7 | 
					41.9 | 
				
				
					| 서9R | 
					⑥대성스타 | 
					⑧제타마스 | 
					⑨월드블레 | 
					6.5 | 
					12.8 | 
					4.3 | 
					28.9 | 
				
				
					| 서10R | 
					⑧캡틴타임 | 
					②엘도라도 | 
					⑤러브카우 | 
					80.1 | 
					196.7 | 
					211.1 | 
					1507.7 | 
				
				
					| 서11R | 
					⑨마이티네 | 
					⑦영광의월 | 
					④와우와우 | 
					7.4 | 
					13.0 | 
					5.5 | 
					33.9 | 
				
									
								
							 
					
						 
					 
				 
				
					
					경주력
						
										
							경주력분석
							
								경주력분석
								
								
									
										| 경주 | 
										★ | 
										◎ | 
										○ | 
										△ | 
										※ | 
									
								
								
									
		
		
			| 
				
						제①R
				
			 | 
	  |   |   |   |   | 
		
			| 
				
						부1R
				
			 | 
	8 | 4 | 11 | 10 | 2 | 
		
			| 
				
						제②R
				
			 | 
	  |   |   |   |   | 
		
			| 
				
						부2R
				
			 | 
	11 | 12 | 3 | 6 | 5 | 
		
			| 
				
						제③R
				
			 | 
	  |   |   |   |   | 
		
			| 
				
						부3R
				
			 | 
	6 | 7 | 4 | 10 | 2 | 
		
			| 
				
						제④R
				
			 | 
	  |   |   |   |   | 
		
			| 
				
						부4R
				
			 | 
	9 | 8 | 11 | 2 | 1 | 
		
			| 
				
						제⑤R
				
			 | 
	  |   |   |   |   | 
		
			| 
				
						부5R
				
			 | 
	2 | 10 | 8 | 12 | 1 | 
		
			| 
				
						제⑥R
				
			 | 
	  |   |   |   |   | 
		
			| 
				
						부6R
				
			 | 
	9 | 3 | 11 | 6 | 4 | 
		
			| 
				
						제⑦R
				
			 | 
	  |   |   |   |   | 
		
			| 
				
						부7R
				
			 | 
	4 | 10 | 6 | 2 | 7 | 
		
			| 
				
						제⑧R
				
			 | 
	  |   |   |   |   | 
		
			| 
				
						부8R
				
			 | 
	11 | 6 | 3 | 1 | 12 | 
								
							
						 
										
							경주력분석
							
								경주력분석
								
								
									
										| 경주 | 
										★ | 
										◎ | 
										○ | 
										△ | 
										※ | 
									
								
								
									
		
		
			| 
				
						서1R
				
			 | 
	4 | 8 | 6 | 12 | 9 | 
		
			| 
				
						서2R
				
			 | 
	8 | 6 | 10 | 9 | 1 | 
		
			| 
				
						서3R
				
			 | 
	6 | 1 | 10 | 9 | 4 | 
		
			| 
				
						제①R
				
			 | 
	  |   |   |   |   | 
		
			| 
				
						서4R
				
			 | 
	6 | 9 | 5 | 8 | 7 | 
		
			| 
				
						제②R
				
			 | 
	  |   |   |   |   | 
		
			| 
				
						서5R
				
			 | 
	10 | 9 | 6 | 3 | 7 | 
		
			| 
				
						제③R
				
			 | 
	  |   |   |   |   | 
		
			| 
				
						서6R
				
			 | 
	2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 
		
			| 
				
						제④R
				
			 | 
	  |   |   |   |   | 
		
			| 
				
						서7R
				
			 | 
	10 | 5 | 8 | 6 | 3 | 
		
			| 
				
						제⑤R
				
			 | 
	  |   |   |   |   | 
		
			| 
				
						서8R
				
			 | 
	8 | 1 | 9 | 5 | 7 | 
		
			| 
				
						제⑥R
				
			 | 
	  |   |   |   |   | 
		
			| 
				
						서9R
				
			 | 
	5 | 2 | 7 | 8 | 11 | 
		
			| 
				
						서10R
				
			 | 
	5 | 9 | 8 | 2 | 10 | 
		
			| 
				
						서11R
				
			 | 
	5 | 9 | 4 | 8 | 1 | 
								
							
						 
										
							경주력분석
							
								경주력분석
								
								
									
										| 경주 | 
										★ | 
										◎ | 
										○ | 
										△ | 
										※ | 
									
								
								
									
		
		
			| 
				
						서1R
				
			 | 
	6 | 12 | 4 | 11 | 2 | 
		
			| 
				
						서2R
				
			 | 
	2 | 11 | 7 | 9 | 5 | 
		
			| 
				
						서3R
				
			 | 
	8 | 2 | 11 | 3 | 4 | 
		
			| 
				
						부1R
				
			 | 
	7 | 8 | 3 | 2 | 5 | 
		
			| 
				
						서4R
				
			 | 
	10 | 11 | 3 | 7 | 1 | 
		
			| 
				
						부2R
				
			 | 
	4 | 2 | 10 | 5 | 1 | 
		
			| 
				
						서5R
				
			 | 
	6 | 7 | 10 | 11 | 8 | 
		
			| 
				
						부3R
				
			 | 
	4 | 9 | 5 | 7 | 12 | 
		
			| 
				
						서6R
				
			 | 
	11 | 7 | 2 | 3 | 4 | 
		
			| 
				
						부4R
				
			 | 
	10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 
		
			| 
				
						서7R
				
			 | 
	6 | 4 | 5 | 8 | 2 | 
		
			| 
				
						부5R
				
			 | 
	11 | 4 | 7 | 8 | 2 | 
		
			| 
				
						서8R
				
			 | 
	10 | 6 | 9 | 7 | 11 | 
		
			| 
				
						부6R
				
			 | 
	5 | 4 | 7 | 3 | 12 | 
		
			| 
				
						서9R
				
			 | 
	7 | 6 | 10 | 1 | 8 | 
		
			| 
				
						서10R
				
			 | 
	10 | 2 | 4 | 5 | 1 | 
		
			| 
				
						서11R
				
			 | 
	1 | 10 | 2 | 5 | 11 | 
								
							
						 
				
						
				 
             
			
			
			
         
        
     
    
	
	
    
	
	
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	 
        
            
            
        
        
     
    
    모바일 버전 보기