본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
토요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
경주결과 상세보기 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|
2021-07-24   3경주 서울 44일차 경주   맑음 건조 (5%) 출발 13:20
국6등급 1400 M 별정A 일반 연령오픈 R0~0
순위상금 1위 11,440,000 원 2위 4,840,000 원 3위 3,080,000 원 4위 1,540,000 원 5위 1,100,000 원
순위 마번 마명 연령 산지 성별 중량 레이팅 기수명 조교사 마주명 도착차 마체중 단승식 연승식
1 10 이스머스 3 56.0   박을운 김점오 이성인 460(-3) 3.7 1.5
2 7 금아스위프트 3 56.0   송재철 이관호 금아산 498(-7) 3.2 2.1
3 3 스피어건 3 56.0   함완식 유재길 김영완 ¾ 475(3) 15.2 1.9
4 2 누비고 3 56.0   문성혁 서인석 천병득 1 504(-4) 15.0 2.4
5 11 원더풀니키야 4 54.0   조상범 최봉주 지대섭 443(-5) 16.3 4.6
6 6 헬로금성 4 54.0   박병윤 김윤섭 조창규 473(-4) 95.0 26.2
7 9 초원의기적 4 54.0   김효정 우창구 조홍구 ¾ 443(-2) 36.3 5.2
8 4 챔피언가문 3 56.0   안토니오 박대흥 (주)케이 ¾ 473(0) 8.3 2.6
9 5 코리아기적 4 56.0   빅투아르 지용철 오종환 ½ 479(-3) 23.8 11.2
10 1 엠제이스톰 3 56.0   임기원 김동균 박정재 ½ 517(7) 18.7 8.8
11 8 소중한기억 3 56.0   문정균 배휴준 이성님 482(-7) 94.3 13.4
12 12 거센질풍 3 56.0   유승완 이신우 강석대 3 499(-6) 4.7 1.8
순위 마번 마명 S1F-1C-2C-3C-4C-G1F S-1F 1코너 2코너 3코너 4코너 G-3F G-1F 기록
1 10 0:13.8 0:37.2 0:56.3 0:38.7 0:13.4 1:28.6
2 7 0:13.7 0:37.0 0:56.1 0:39.2 0:13.7 1:28.9
3 3 0:13.7 0:37.3 0:56.4 0:39.0 0:13.4 1:29.0
4 2 0:14.0 0:37.6 0:56.7 0:38.9 0:13.7 1:29.2
5 11 0:14.0 0:37.9 0:56.9 0:38.7 0:13.2 1:29.2
6 6 0:14.3 0:38.3 0:57.5 0:38.6 0:13.1 1:29.6
7 9 0:13.8 0:37.7 0:56.8 0:39.5 0:13.7 1:29.8
8 4 0:13.6 0:36.9 0:56.1 0:40.3 0:14.3 1:29.9
9 5 0:13.9 0:37.4 0:56.7 0:39.8 0:13.9 1:30.0
10 1 0:14.5 0:38.6 0:57.6 0:38.9 0:13.4 1:30.1
11 8 0:14.0 0:38.0 0:57.2 0:39.6 0:13.9 1:30.3
12 12 0:14.6 0:38.3 0:57.5 0:39.9 0:14.1 1:30.9

영상출처: 렛츠런파크 경주 동영상 공식 채널

매출액 단승식 : 4,975,200 연승식 : 11,100,600
복승식 : 135,144,400 쌍승식 : 31,217,400
복연승 : 22,598,200 삼복승 : 122,228,400
삼쌍승 : 61,457,300 합계 : 388,721,500
배당률 단승식 : ⑩ 3.7 연승식 : ⑩ 1.5 ⑦ 2.1 ③ 1.9
복승식 : ⑩⑦ 8.9 쌍승식 : ⑩⑦ 17.4
복연승 : ⑩⑦ 3.0 ⑩③ 5.3 ⑦③ 8.0 삼복승 : ⑩⑦③ 15.8
삼쌍승 : ⑩⑦③ 82.4
S-1F (3,^4,7),(5,9,10),(2,8,11),6,(1,12) 3F 0:39.0
1코너 4F 0:51.7
2코너 주로빠르기
3코너 (^4,7),(3,10),5,(2,9),(8,11),(6,12),1
4코너 (4,7),(3,10),(2,5,9),11,8,(6,12,1)
G-1F (7,10),(4,2,3)-(5,11,9),(8,6),(12,1)
:::재결사항:::
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|