본문 바로 가기
경륜경정 게시판
경륜 출주표
경륜 성적표
경정 출주표
경정 성적표
     
경륜전문위원
박창현
송종국
경정전문위원
송강호
이경석
이서범
이성용
임병준
     
경륜
경정
 

2023년 05월 25일 21회 2일차
날짜선택
제1경주 (일반) 2주회 플라잉 (1200M) 출발시간 11:40
번호 선수명 등급 기수 성별 나이 체중 최근 6회차 성적 최근
8경주 착순
F/L
평균
착순점
평균
득점
승률 연대율 삼연대율 평균
ST/OST
1 김정구 A2 2 51 55 6.72 6.47 27.8 44.4 77.8 0.18 6131 3331 F0L0
2 손제민 A2 6 41 61 6.22 5.64 38.9 50 50 0.16 1122 1516 F0L0
3 한 운 B2 2 50 55 3.67 3.4 13.3 13.3 26.7 0.24 6641 4456 F0L0
4 김영민 B1 11 40 56 3.11 3.03 5.3 5.3 10.5 0.22 5544 5454 F0L0
5 서종원 B2 14 34 59 3.44 3.19 12.5 12.5 25 0.23 6445 1553 F0L0
6 기광서 A2 11 39 57 4.94 4.92 16.7 22.2 44.4 0.17 1446 3413 F0L0
번호 선수명 연간누적성적 모터성적 보트성적
평균착순점 연대율 번호 평균착순 연대율 삼연대 번호 평균착순 연대율
1 김정구 6.35 46.2 140 5.88 41 61.5 068 6.19 46.2
2 손제민 6 39.3 030 5.88 41.1 58.3 066 5.48 40
3 한 운 3.91 8.7 066 5.15 36 49.1 069 4.98 32.2
4 김영민 4.03 16.7 071 5.72 40.6 58.8 083 5.76 40.4
5 서종원 3.36 9.1 143 5.78 42.5 55.2 020 5.41 36.8
6 기광서 5.41 27.6 090 5.09 33.8 49.2 027 6 45.6
제2경주 (일반) 2주회 플라잉 (1200M) 출발시간 12:03
번호 선수명 등급 기수 성별 나이 체중 최근 6회차 성적 최근
8경주 착순
F/L
평균
착순점
평균
득점
승률 연대율 삼연대율 평균
ST/OST
1 이상문 B1 12 39 58 4.71 4.68 5.9 17.6 47.1 0.2 5423 4436 F0L0
2 정민수 A1 1 48 60 6.78 6.25 38.9 50 72.2 0.24 3033 4112 F0L0
3 박정아 A2 3 44 50 6.44 5.5 38.9 50 61.1 0.16 1525 5341 F1L0
4 김선웅 B1 11 39 66 4.56 4.42 5.6 22.2 33.3 0.15 5224 6424 F0L0
5 박준호 B2 10 37 67 4.59 4.53 5.9 11.8 35.3 0.19 4236 6444 F0L0
6 손근성 A2 2 51 56 4.83 4.61 16.7 27.8 44.4 0.16 4155 6361 F0L0
번호 선수명 연간누적성적 모터성적 보트성적
평균착순점 연대율 번호 평균착순 연대율 삼연대 번호 평균착순 연대율
1 이상문 4.16 16 062 4.89 30 46 065 5.09 36.8
2 정민수 6.55 48.3 052 5.18 33.3 52 072 5.51 35.8
3 박정아 6.09 45.5 132 4.99 31.6 49.5 089 5.77 41.1
4 김선웅 4.37 25.9 040 5.7 42.2 56.6 019 4.89 31.2
5 박준호 4.45 9.1 078 5.93 37.5 56.3 009 5.42 36.8
6 손근성 4.71 25 024 5.64 41.8 56 074 5.41 37.9
제3경주 (일반) 2주회 플라잉 (1200M) 출발시간 12:26
번호 선수명 등급 기수 성별 나이 체중 최근 6회차 성적 최근
8경주 착순
F/L
평균
착순점
평균
득점
승률 연대율 삼연대율 평균
ST/OST
1 윤영근 A2 1 54 57 4.89 4.67 16.7 27.8 38.9 0.16 1231 1443 F0L0
2 김민준 A1 13 35 56 6.24 5.88 35.3 52.9 64.7 0.18 1612 6360 F0L0
3 서화모 B1 1 49 54 6.94 6.75 33.3 50 77.8 0.2 3631 1122 F0L0
4 정경호 B1 7 43 56 5.22 5.14 22.2 27.8 44.4 0.19 2155 4643 F0L0
5 한성근 A2 12 36 56 7.5 7.44 43.8 56.3 81.3 0.19 3411 3111 F0L0
6 민영건 B1 4 47 58 5.33 5 11.1 38.9 55.6 0.17 4145 1263 F0L0
번호 선수명 연간누적성적 모터성적 보트성적
평균착순점 연대율 번호 평균착순 연대율 삼연대 번호 평균착순 연대율
1 윤영근 4.55 24.1 064 5.56 39.3 54.1 042 5.77 38.2
2 김민준 6.81 58.1 094 4.66 28.3 39.9 077 5.03 31
3 서화모 6.65 50 110 4.93 32.3 47.2 013 5.04 34.4
4 정경호 5.71 39.3 142 5.27 33.5 50.3 064 5.22 32.3
5 한성근 6.93 53.3 106 5.97 42.9 59.2 055 5.89 43
6 민영건 5.33 37.5 033 5.22 37.6 49.5 104 6.02 45.6
제4경주 (일반) 2주회 플라잉 (1200M) 출발시간 12:49
번호 선수명 등급 기수 성별 나이 체중 최근 6회차 성적 최근
8경주 착순
F/L
평균
착순점
평균
득점
승률 연대율 삼연대율 평균
ST/OST
1 이지수 A2 3 43 55 6.67 6.53 22.2 55.6 66.7 0.19 4241 1124 F0L0
2 이동준 A1 8 38 57 6.06 5.94 22.2 44.4 61.1 0.19 4516 3125 F0L0
3 최진혁 B2 13 39 58 3.81 3.69 0 18.8 31.3 0.23 2452 3654 F0L0
4 최영재 B1 5 43 58 6.56 6.39 5.6 44.4 88.9 0.21 2313 2553 F0L0
5 김지현 B2 11 36 48 4.31 4.23 0 15.4 30.8 0.2 4434 2435 F0L0
6 윤동오 A2 7 40 62 5.67 5.56 11.1 27.8 66.7 0.2 3323 3456 F0L0
번호 선수명 연간누적성적 모터성적 보트성적
평균착순점 연대율 번호 평균착순 연대율 삼연대 번호 평균착순 연대율
1 이지수 6.43 46.4 130 5.1 33.6 50.5 084 4.84 28.9
2 이동준 6.42 45.2 075 5.32 34 54.1 070 5.53 39.8
3 최진혁 3.48 16 089 6.27 47.2 66.9 061 4.56 28.2
4 최영재 5.92 38.5 061 5.33 35.4 51.9 080 5.14 34.2
5 김지현 4.18 18.2 148 5.14 33.7 49.2 076 5.81 43
6 윤동오 5.69 34.5 114 5.05 31 49.8 095 4.87 32.6
제5경주 (일반) 2주회 플라잉 (1200M) 출발시간 13:12
번호 선수명 등급 기수 성별 나이 체중 최근 6회차 성적 최근
8경주 착순
F/L
평균
착순점
평균
득점
승률 연대율 삼연대율 평균
ST/OST
1 조규태 A2 14 37 58 4.39 4.36 5.6 27.8 38.9 0.17 6521 3542 F0L0
2 김기한 B1 2 50 54 4.11 3.83 16.7 16.7 38.9 0.31 6636 4664 F0L0
3 김종희 B1 4 52 60 4.11 3.61 5.6 22.2 38.9 0.22 2604 4465 F0L0
4 신현경 B2 9 43 51 4.94 4.75 0 31.3 43.8 0.22 3445 4254 F0L0
5 곽현성 A1 1 51 56 6 5.61 33.3 44.4 50 0.22 1534 5545 F0L0
6 최광성 B1 2 49 58 5 4.36 16.7 33.3 55.6 0.21 4365 5301 F0L0
번호 선수명 연간누적성적 모터성적 보트성적
평균착순점 연대율 번호 평균착순 연대율 삼연대 번호 평균착순 연대율
1 조규태 4.86 31 085 5.4 36.1 53.2 038 5.29 34.6
2 김기한 4.04 15.4 087 5.01 31 48.6 085 4.96 31.6
3 김종희 3.89 18.5 082 5.01 29.1 48.1 098 5.33 37.4
4 신현경 5.13 37.5 059 4.82 30.8 45.5 007 5.5 37.6
5 곽현성 6.18 46.4 116 5.07 29.4 51.5 022 4.91 28.4
6 최광성 5.84 40 026 5.76 43.6 59.1 006 5.4 35.7
제6경주 (일반) 2주회 플라잉 (1200M) 출발시간 13:35
번호 선수명 등급 기수 성별 나이 체중 최근 6회차 성적 최근
8경주 착순
F/L
평균
착순점
평균
득점
승률 연대율 삼연대율 평균
ST/OST
1 이미나 B2 3 44 54 4.67 3.43 0 20 46.7 0.19 3303 3542 F1L0
2 정주현 A2 8 39 53 5.26 5.18 10.5 42.1 52.6 0.22 6435 4215 F0L0
3 이응석 B1 1 52 63 4.83 4.72 11.1 27.8 55.6 0.14 3555 6232 F0L0
4 배혜민 A2 7 42 58 5.74 5.74 31.6 36.8 52.6 0.24 1636 3111 F0L0
5 김동민 A2 6 45 54 5.78 5.53 22.2 38.9 61.1 0.2 4315 5415 F0L0
6 전두식 B1 8 43 57 4.79 4.63 10.5 26.3 42.1 0.21 6553 1513 F0L0
번호 선수명 연간누적성적 모터성적 보트성적
평균착순점 연대율 번호 평균착순 연대율 삼연대 번호 평균착순 연대율
1 이미나 4.67 20 020 6.05 45.5 60.4 090 5.68 39.6
2 정주현 6.07 55.2 036 5.75 39.9 56.7 108 4.88 28.1
3 이응석 4.61 25 060 5.07 32 50.2 031 5.33 34.9
4 배혜민 5.71 39.3 098 6.51 50 66.9 100 5.07 32.6
5 김동민 5.86 34.5 088 4.83 29.7 43.1 060 4.9 31.1
6 전두식 5.26 37 131 5.11 30.2 49.1 012 5.36 34.5
제7경주 (일반) 2주회 플라잉 (1200M) 출발시간 13:58
번호 선수명 등급 기수 성별 나이 체중 최근 6회차 성적 최근
8경주 착순
F/L
평균
착순점
평균
득점
승률 연대율 삼연대율 평균
ST/OST
1 고정환 B2 14 36 59 4.76 4.76 17.6 29.4 41.2 0.18 5626 4112 F0L0
2 정용진 A2 1 51 57 5.5 5.28 22.2 38.9 61.1 0.17 3235 1136 F0L0
3 권일혁 B1 6 42 60 4.61 4.31 5.6 33.3 38.9 0.26 2562 1653 F0L0
4 박상현 A2 4 44 62 5.35 5.29 11.8 35.3 47.1 0.14 1224 3545 F0L0
5 김동경 B1 8 44 59 4.17 3.64 5.6 22.2 44.4 0.21 4636 6423 F0L0
6 손지영 A1 6 38 53 7 6.94 29.4 52.9 58.8 0.2 4411 4234 F0L0
번호 선수명 연간누적성적 모터성적 보트성적
평균착순점 연대율 번호 평균착순 연대율 삼연대 번호 평균착순 연대율
1 고정환 4.29 25 025 5.58 36.6 53.5 044 5.5 36.5
2 정용진 5.93 50 051 5.03 29.3 49.3 021 5.55 40.4
3 권일혁 3.81 23.1 068 5.15 32.1 50.7 015 4.83 28.4
4 박상현 5 33.3 014 5.68 38.9 57.2 051 5.66 39.1
5 김동경 3.48 14.8 053 5.45 38.7 54.1 093 5.47 38.3
6 손지영 7.03 52.9 138 5.16 34.4 48.1 101 6.52 46.3
제8경주 (일반) 2주회 플라잉 (1200M) 출발시간 14:21
번호 선수명 등급 기수 성별 나이 체중 최근 6회차 성적 최근
8경주 착순
F/L
평균
착순점
평균
득점
승률 연대율 삼연대율 평균
ST/OST
1 김영민 B1 11 40 56 3.11 3.03 5.3 5.3 10.5 0.22 5544 5454 F0L0
2 주은석 A1 5 41 58 8 7.91 43.8 68.8 87.5 0.15 2114 3211 F0L0
3 홍진수 B2 16 30 55 4.67 4.27 13.3 26.7 40 0.21 1424 5455 F0L0
4 심상철 B1 7 41 59 7.86 6.61 57.1 71.4 85.7 0.19 1035 1113 F1L0
5 박민영 B2 15 27 43 3.19 1.88 6.3 6.3 12.5 0.17 4440 6555 F1L0
6 이용세 A1 2 51 56 5.5 4.56 12.5 31.3 56.3 0.19 3253 1253 F1L0
번호 선수명 연간누적성적 모터성적 보트성적
평균착순점 연대율 번호 평균착순 연대율 삼연대 번호 평균착순 연대율
1 김영민 4.03 16.7 071 5.72 40.6 58.8 083 5.76 40.4
2 주은석 7.96 67.9 118 5.2 37.4 50.5 005 5.98 44.2
3 홍진수 4.2 20 147 6.23 43 65.9 057 4.5 25.8
4 심상철 8.13 75 079 5.63 36.2 58.2 045 5.99 43.8
5 박민영 3.19 6.3 134 5.46 37 51.5 110 5.36 37.5
6 이용세 5.96 43.5 077 5.85 37.1 61.6 097 5.08 34.5
제9경주 (일반) 2주회 플라잉 (1200M) 출발시간 14:45
번호 선수명 등급 기수 성별 나이 체중 최근 6회차 성적 최근
8경주 착순
F/L
평균
착순점
평균
득점
승률 연대율 삼연대율 평균
ST/OST
1 최인원 B2 16 33 54 4.29 4.03 5.9 23.5 41.2 0.16 4353 5246 F0L0
2 김희용 B1 5 43 58 4.87 3.53 13.3 33.3 53.3 0.17 3232 5116 F1L0
3 서종원 B2 14 34 59 3.44 3.19 12.5 12.5 25 0.23 6445 1553 F0L0
4 이종인 B1 5 45 58 4.35 4 0 23.5 47.1 0.29 2326 4352 F0L0
5 김민천 A1 2 47 56 7.5 7.44 44.4 66.7 77.8 0.23 5161 1152 F0L0
6 정민수 A1 1 48 60 6.78 6.25 38.9 50 72.2 0.24 3033 4112 F0L0
번호 선수명 연간누적성적 모터성적 보트성적
평균착순점 연대율 번호 평균착순 연대율 삼연대 번호 평균착순 연대율
1 최인원 3.77 18.2 086 6.16 49.3 61 024 5.37 34.3
2 김희용 5.35 40 103 5.1 32 49.2 087 5.47 37.3
3 서종원 3.36 9.1 143 5.78 42.5 55.2 020 5.41 36.8
4 이종인 4.82 28.6 124 5.66 39.4 58.7 035 5.14 32
5 김민천 7.39 58.1 080 5.67 37.4 56.8 017 5.4 33.3
6 정민수 6.55 48.3 052 5.18 33.3 52 072 5.51 35.8
제10경주 (일반) 2주회 플라잉 (1200M) 출발시간 15:09
번호 선수명 등급 기수 성별 나이 체중 최근 6회차 성적 최근
8경주 착순
F/L
평균
착순점
평균
득점
승률 연대율 삼연대율 평균
ST/OST
1 김경일 B1 15 35 53 4.25 3.83 8.3 25 33.3 0.18 4620 4145 F0L0
2 손근성 A2 2 51 56 4.83 4.61 16.7 27.8 44.4 0.16 4155 6361 F0L0
3 권현기 B1 1 52 58 3.18 2.71 0 11.8 17.6 0.24 6546 4264 F0L0
4 김민준 A1 13 35 56 6.24 5.88 35.3 52.9 64.7 0.18 1612 6360 F0L0
5 류석현 A1 12 37 56 6.41 6.24 17.6 47.1 70.6 0.21 4141 3313 F0L0
6 한 운 B2 2 50 55 3.67 3.4 13.3 13.3 26.7 0.24 6641 4456 F0L0
번호 선수명 연간누적성적 모터성적 보트성적
평균착순점 연대율 번호 평균착순 연대율 삼연대 번호 평균착순 연대율
1 김경일 4.47 20 031 6.07 43.7 62.7 078 5.05 30.7
2 손근성 4.71 25 024 5.64 41.8 56 074 5.41 37.9
3 권현기 3.54 15.4 065 4.89 29.1 47.9 106 4.72 28.3
4 김민준 6.81 58.1 094 4.66 28.3 39.9 077 5.03 31
5 류석현 6.63 44.4 042 4.74 28.2 44.1 094 5.29 36.8
6 한 운 3.91 8.7 066 5.15 36 49.1 069 4.98 32.2
제11경주 (일반) 2주회 플라잉 (1200M) 출발시간 15:33
번호 선수명 등급 기수 성별 나이 체중 최근 6회차 성적 최근
8경주 착순
F/L
평균
착순점
평균
득점
승률 연대율 삼연대율 평균
ST/OST
1 민영건 B1 4 47 58 5.33 5 11.1 38.9 55.6 0.17 4145 1263 F0L0
2 기광서 A2 11 39 57 4.94 4.92 16.7 22.2 44.4 0.17 1446 3413 F0L0
3 황만주 B1 1 52 63 4.44 4.06 0 22.2 38.9 0.27 2455 3623 F0L0
4 최진혁 B2 13 39 58 3.81 3.69 0 18.8 31.3 0.23 2452 3654 F0L0
5 박석문 A2 2 60 57 5.59 5.32 23.5 29.4 58.8 0.19 1313 2554 F0L0
6 김명진 B2 1 54 59 4.07 4.07 13.3 20 26.7 0.29 4356 6464 F0L0
번호 선수명 연간누적성적 모터성적 보트성적
평균착순점 연대율 번호 평균착순 연대율 삼연대 번호 평균착순 연대율
1 민영건 5.33 37.5 033 5.22 37.6 49.5 104 6.02 45.6
2 기광서 5.41 27.6 090 5.09 33.8 49.2 027 6 45.6
3 황만주 4.18 17.9 149 5.38 37.8 53.1 102 5.16 29.4
4 최진혁 3.48 16 089 6.27 47.2 66.9 061 4.56 28.2
5 박석문 4.85 18.5 070 5.11 32 49.5 079 5.3 34.7
6 김명진 3.58 16.7 012 4.66 24.6 44 109 5.26 32.1
제12경주 (일반) 2주회 플라잉 (1200M) 출발시간 15:57
번호 선수명 등급 기수 성별 나이 체중 최근 6회차 성적 최근
8경주 착순
F/L
평균
착순점
평균
득점
승률 연대율 삼연대율 평균
ST/OST
1 오세준 B1 1 48 64 4.72 4.47 11.1 16.7 44.4 0.19 1233 3441 F0L0
2 정경호 B1 7 43 56 5.22 5.14 22.2 27.8 44.4 0.19 2155 4643 F0L0
3 최광성 B1 2 49 58 5 4.36 16.7 33.3 55.6 0.21 4365 5301 F0L0
4 어선규 A1 4 45 58 6.88 5.79 35.3 58.8 76.5 0.2 2124 1311 F1L0
5 김국흠 A2 1 52 62 4.56 4 16.7 16.7 38.9 0.19 3444 3541 F0L0
6 김정구 A2 2 51 55 6.72 6.47 27.8 44.4 77.8 0.18 6131 3331 F0L0
번호 선수명 연간누적성적 모터성적 보트성적
평균착순점 연대율 번호 평균착순 연대율 삼연대 번호 평균착순 연대율
1 오세준 4.56 16 018 5.46 37.3 54.2 092 5.15 31.3
2 정경호 5.71 39.3 142 5.27 33.5 50.3 064 5.22 32.3
3 최광성 5.84 40 026 5.76 43.6 59.1 006 5.4 35.7
4 어선규 7.5 65.4 046 5.55 37 57 011 5.72 41.4
5 김국흠 4.06 12.9 084 5.48 40.4 52.2 043 5.88 46.6
6 김정구 6.35 46.2 140 5.88 41 61.5 068 6.19 46.2
제13경주 (일반) 2주회 플라잉 (1200M) 출발시간 16:21
번호 선수명 등급 기수 성별 나이 체중 최근 6회차 성적 최근
8경주 착순
F/L
평균
착순점
평균
득점
승률 연대율 삼연대율 평균
ST/OST
1 서화모 B1 1 49 54 6.94 6.75 33.3 50 77.8 0.2 3631 1122 F0L0
2 이승일 A1 5 44 56 7.63 7.47 50 56.3 81.3 0.2 3113 1113 F0L0
3 윤동오 A2 7 40 62 5.67 5.56 11.1 27.8 66.7 0.2 3323 3456 F0L0
4 박정아 A2 3 44 50 6.44 5.5 38.9 50 61.1 0.16 1525 5341 F1L0
5 김지영 B1 15 36 53 5.19 4.97 12.5 43.8 50 0.14 2511 2623 F0L0
6 이응석 B1 1 52 63 4.83 4.72 11.1 27.8 55.6 0.14 3555 6232 F0L0
번호 선수명 연간누적성적 모터성적 보트성적
평균착순점 연대율 번호 평균착순 연대율 삼연대 번호 평균착순 연대율
1 서화모 6.65 50 110 4.93 32.3 47.2 013 5.04 34.4
2 이승일 7.09 48.6 074 5.96 44.4 57.8 014 4.69 24.5
3 윤동오 5.69 34.5 114 5.05 31 49.8 095 4.87 32.6
4 박정아 6.09 45.5 132 4.99 31.6 49.5 089 5.77 41.1
5 김지영 4.38 33.3 097 5.59 35.2 56.8 030 5.48 38.4
6 이응석 4.61 25 060 5.07 32 50.2 031 5.33 34.9
제14경주 (일반) 2주회 플라잉 (1200M) 출발시간 16:45
번호 선수명 등급 기수 성별 나이 체중 최근 6회차 성적 최근
8경주 착순
F/L
평균
착순점
평균
득점
승률 연대율 삼연대율 평균
ST/OST
1 서 휘 A2 11 37 57 8 7.88 47.1 70.6 76.5 0.15 4142 1142 F0L0
2 김재윤 B1 2 44 58 4.06 3.83 16.7 27.8 27.8 0.28 5265 6415 F0L0
3 김동민 A2 6 45 54 5.78 5.53 22.2 38.9 61.1 0.2 4315 5415 F0L0
4 이지수 A2 3 43 55 6.67 6.53 22.2 55.6 66.7 0.19 4241 1124 F0L0
5 박종덕 B2 5 45 55 6.07 5.9 26.7 33.3 66.7 0.19 5342 1133 F0L0
6 김기한 B1 2 50 54 4.11 3.83 16.7 16.7 38.9 0.31 6636 4664 F0L0
번호 선수명 연간누적성적 모터성적 보트성적
평균착순점 연대율 번호 평균착순 연대율 삼연대 번호 평균착순 연대율
1 서 휘 7.1 53.3 021 5.7 36.8 55.6 041 6.14 43.2
2 김재윤 4.25 29.2 093 5.12 30.6 50.8 003 4.87 28.7
3 김동민 5.86 34.5 088 4.83 29.7 43.1 060 4.9 31.1
4 이지수 6.43 46.4 130 5.1 33.6 50.5 084 4.84 28.9
5 박종덕 5.75 30 092 5.58 40.4 56.8 082 5.16 35.3
6 김기한 4.04 15.4 087 5.01 31 48.6 085 4.96 31.6
제15경주 (일반) 2주회 플라잉 (1200M) 출발시간 17:09
번호 선수명 등급 기수 성별 나이 체중 최근 6회차 성적 최근
8경주 착순
F/L
평균
착순점
평균
득점
승률 연대율 삼연대율 평균
ST/OST
1 신현경 B2 9 43 51 4.94 4.75 0 31.3 43.8 0.22 3445 4254 F0L0
2 이용세 A1 2 51 56 5.5 4.56 12.5 31.3 56.3 0.19 3253 1253 F1L0
3 김강현 A2 11 40 55 4.11 3.87 0 15.8 36.8 0.2 5344 5562 F0L0
4 권일혁 B1 6 42 60 4.61 4.31 5.6 33.3 38.9 0.26 2562 1653 F0L0
5 이상문 B1 12 39 58 4.71 4.68 5.9 17.6 47.1 0.2 5423 4436 F0L0
6 윤영근 A2 1 54 57 4.89 4.67 16.7 27.8 38.9 0.16 1231 1443 F0L0
번호 선수명 연간누적성적 모터성적 보트성적
평균착순점 연대율 번호 평균착순 연대율 삼연대 번호 평균착순 연대율
1 신현경 5.13 37.5 059 4.82 30.8 45.5 007 5.5 37.6
2 이용세 5.96 43.5 077 5.85 37.1 61.6 097 5.08 34.5
3 김강현 4.04 14.8 007 5.45 37.6 55.6 067 5.79 39.3
4 권일혁 3.81 23.1 068 5.15 32.1 50.7 015 4.83 28.4
5 이상문 4.16 16 062 4.89 30 46 065 5.09 36.8
6 윤영근 4.55 24.1 064 5.56 39.3 54.1 042 5.77 38.2
제16경주 (일반) 2주회 온라인 (1535M) 출발시간 17:33
번호 선수명 등급 기수 성별 나이 체중 최근 6회차 성적 최근
8경주 착순
F/L
평균
착순점
평균
득점
승률 연대율 삼연대율 평균
ST/OST
1 구본선 B2 14 32 57 5.33 5 33.3 50 50 18.18 2661 1566 F0L0
2 이재학 A2 2 50 57 3.67 3.5 0 33.3 33.3 17.94 6265 5252 F0L0
3 주은석 A1 5 41 58 9 8.67 83.3 83.3 83.3 17.76 1114 1134 F0L0
4 전두식 B1 8 43 57 3.83 3.08 0 16.7 33.3 17.98 3446 244 F0L0
5 조규태 A2 14 37 58 4.5 4.5 16.7 33.3 33.3 18.3 4526 1543 F0L0
6 이동준 A1 8 38 57 6.67 6.5 16.7 50 83.3 18.24 5132 2341 F0L0
번호 선수명 연간누적성적 모터성적 보트성적
평균착순점 연대율 번호 평균착순 연대율 삼연대 번호 평균착순 연대율
1 구본선 8 100 005 5.15 32.2 50.5 001 5.38 35.1
2 이재학 4.5 50 137 5.04 31.7 48.5 010 4.92 28.2
3 주은석 10 100 118 5.2 37.4 50.5 005 5.98 44.2
4 전두식 5 0 131 5.11 30.2 49.1 012 5.36 34.5
5 조규태 3 0 085 5.4 36.1 53.2 038 5.29 34.6
6 이동준 6 50 075 5.32 34 54.1 070 5.53 39.8
제17경주 (일반) 2주회 온라인 (1535M) 출발시간 17:57
번호 선수명 등급 기수 성별 나이 체중 최근 6회차 성적 최근
8경주 착순
F/L
평균
착순점
평균
득점
승률 연대율 삼연대율 평균
ST/OST
1 정훈민 B1 11 37 56 2.17 1.67 0 0 0 18.12 4666 4564 F0L0
2 박민영 B2 15 27 43 2.67 2.67 0 0 16.7 18.2 4635 6545 F0L0
3 곽현성 A1 1 51 56 3.67 3.5 0 16.7 33.3 18.11 5535 5242 F0L0
4 이미나 B2 3 44 54 4.67 4.5 0 16.7 50 18.12 5323 4564 F0L0
5 김응선 A1 11 38 55 8 8 33.3 83.3 83.3 17.91 1422 2113 F0L0
6 정용진 A2 1 51 57 5.5 5.17 33.3 50 50 18.22 6215 5142 F0L0
번호 선수명 연간누적성적 모터성적 보트성적
평균착순점 연대율 번호 평균착순 연대율 삼연대 번호 평균착순 연대율
1 정훈민 2.5 0 019 5.91 45.4 61.8 096 5.12 33.3
2 박민영 4 0 134 5.46 37 51.5 110 5.36 37.5
3 곽현성 2 0 116 5.07 29.4 51.5 022 4.91 28.4
4 이미나 2 0 020 6.05 45.5 60.4 090 5.68 39.6
5 김응선 7 50 001 6.07 44.8 61.2 103 5.28 32.5
6 정용진 4.5 50 051 5.03 29.3 49.3 021 5.55 40.4