본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
토요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
경주결과 상세보기 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|
2021-07-24   2경주 서울 44일차 경주   맑음 건조 (5%) 출발 12:00
국6등급 1300 M 별정A 일반 3세이하 R0~0
순위상금 1위 17,160,000 원 2위 7,260,000 원 3위 4,620,000 원 4위 2,310,000 원 5위 1,650,000 원
순위 마번 마명 연령 산지 성별 중량 레이팅 기수명 조교사 마주명 도착차 마체중 단승식 연승식
1 9 컴플리트밸류 2 54.5   임기원 박재우 장세준 495(0) 1.2 1.1
2 10 별빛보석 3 56.0   김용근 신삼영 이장운 4 467(-7) 5.0 1.8
3 12 머니가락 3 56.0   장추열 배대선 박상헌 4 446(4) 106.9 4.4
4 3 은혜가득 3 56.0   조한별 박병일 강태구 428(-6) 68.8 4.6
5 5 예스아이캔 3 56.0   박현우 안해양 김길중 ¾ 470(-8) 104.3 4.1
6 1 레드마운틴 3 56.0   다비드 강성오 박순옥 440(3) 126.5 17.5
7 4 마성천하 3 56.0   문성혁 서인석 천사들 ½ 468(-3) 47.5 5.2
8 7 김천영웅 3 56.0   하정훈 임채덕 박충범 2 459(-6) 122.4 7.1
9 6 스마티트렘 3 56.0   김효정 최용건 이종욱 ½ 434(-15) 919.9 8.5
10 8 최강장산 3 56.0   안토니오 토니 김호선 492(-3) 16.9 1.5
11 11 하니 3 54.0   문정균 임채덕 황혜정 4 432(1) 207.9 21.5
12 2 베오울프 3 56.0   송재철 송문길 (주)나스 ½ 478(-6) 20.6 2.5
순위 마번 마명 S1F-1C-2C-3C-4C-G1F S-1F 1코너 2코너 3코너 4코너 G-3F G-1F 기록
1 9 0:13.5 0:30.4 0:49.0 0:38.2 0:13.3 1:20.9
2 10 0:13.5 0:30.0 0:48.6 0:39.3 0:13.8 1:21.6
3 12 0:14.2 0:31.1 0:50.1 0:38.6 0:13.2 1:22.2
4 3 0:14.1 0:31.1 0:49.8 0:39.1 0:13.4 1:22.5
5 5 0:13.7 0:30.8 0:49.4 0:39.6 0:13.7 1:22.7
6 1 0:14.1 0:31.2 0:50.2 0:39.4 0:13.7 1:23.1
7 4 0:13.5 0:30.4 0:49.1 0:40.5 0:14.5 1:23.2
8 7 0:13.7 0:30.9 0:49.9 0:40.0 0:13.8 1:23.5
9 6 0:13.7 0:30.8 0:49.9 0:40.2 0:13.8 1:23.6
10 8 0:14.1 0:31.6 0:50.4 0:39.6 0:13.9 1:23.6
11 11 0:15.6 0:32.8 0:51.1 0:39.3 0:13.7 1:24.2
12 2 0:13.7 0:30.8 0:49.4 0:41.2 0:14.7 1:24.3

영상출처: 렛츠런파크 경주 동영상 공식 채널

매출액 단승식 : 3,794,500 연승식 : 7,496,000
복승식 : 79,526,900 쌍승식 : 38,082,000
복연승 : 23,340,600 삼복승 : 106,907,400
삼쌍승 : 72,777,900 합계 : 331,925,300
배당률 단승식 : ⑨ 1.2 연승식 : ⑨ 1.1 ⑩ 1.8 ⑫ 4.4
복승식 : ⑨⑩ 2.9 쌍승식 : ⑨⑩ 4.4
복연승 : ⑨⑩ 1.7 ⑨⑫ 8.8 ⑩⑫ 25.3 삼복승 : ⑨⑩⑫ 26.7
삼쌍승 : ⑨⑩⑫ 61.6
S-1F (4,9,10),(2,5,6,7)-(1,3,8,12)=11 3F 0:38.6
1코너 4F 0:50.9
2코너 주로빠르기
3코너 10-(4,9)-(2,5,6,7),(1,3,12)-8=11
4코너 10-(4,9),(2,5)-(3,6,7),(1,12),8-11
G-1F 9,10=4,(12,5,3),1,(8,2,7),6-11
:::재결사항:::
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|