본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
토요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
전적기준일자: 2026-07-12 ☞ 조교사명을 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
조교사명 소속조 2026.07
전적
2026.06
전적
2026.05
전적
최근3개월 최근1년전적 통산전적
전적 복승율 평균상금
강성오 9조 12(1/3) 26(5/1) 34(4/7) 72(10/11)  29.2%  219,433,333  367(50/37)  1821(224/176) 
강환민 31조 9(0/0) 30(7/1) 32(3/4) 71(10/5)  21.1%  158,750,000  305(24/27)  2169(229/228) 
구자흥 7조 0(0/0) 0(0/0) 11(0/1) 11(0/1)  9.1%  5,000,000  112(8/8)  2673(193/251) 
김동균 52조 17(3/1) 31(4/2) 43(1/8) 91(8/11)  20.9%  170,950,000  407(36/35)  4291(400/390) 
김동철 53조 0(0/0) 0(0/0) 0(0/0) 0(0/0)  144(18/18)  2408(165/203) 
김윤섭 32조 0(0/0) 0(0/0) 15(0/0) 15(0/0)  0.0%  13,883,333  173(12/20)  5802(378/474) 
리카디 34조 9(2/1) 25(5/2) 27(8/3) 61(15/6)  34.4%  253,950,000  299(56/40)  1696(269/251) 
문병기 21조 19(3/3) 35(2/3) 39(8/3) 93(13/9)  23.7%  311,133,333  399(62/49)  1319(178/144) 
문세영 2조 5(0/2) 0(0/0) 0(0/0) 5(0/2)  40.0%  20,800,000  5(0/2)  5(0/2) 
박병일 27조 6(0/0) 12(2/1) 18(2/1) 36(4/2)  16.7%  68,350,000  166(11/16)  2720(248/266) 
박윤규 4조 14(1/2) 20(0/4) 32(1/0) 66(2/6)  12.1%  71,600,000  302(12/24)  5314(404/460) 
박재우 50조 19(0/3) 29(4/2) 40(8/5) 88(12/10)  25.0%  182,250,000  372(30/36)  4797(587/532) 
박지헌 18조 10(0/1) 17(0/4) 18(1/0) 45(1/5)  13.3%  101,250,000  240(26/26)  408(47/37) 
박천서 54조 3(0/0) 9(1/1) 9(2/0) 21(3/1)  19.0%  31,750,000  96(5/3)  4828(456/435) 
배휴준 29조 10(0/2) 23(0/3) 26(1/2) 59(1/7)  13.6%  36,333,333  241(6/16)  5264(345/425) 
백종수 36조 9(2/1) 0(0/0) 0(0/0) 9(2/1)  33.3%  23,450,000  9(2/1)  9(2/1) 
서범석 12조 8(0/0) 18(2/1) 25(2/1) 51(4/2)  11.8%  87,416,667  245(21/17)  5786(505/518) 
서인석 33조 25(2/0) 42(4/5) 59(7/4) 126(13/9)  17.5%  372,516,667  534(49/39)  6694(644/645) 
서홍수 24조 11(0/0) 23(3/2) 31(3/0) 65(6/2)  12.3%  98,866,667  323(26/26)  3676(383/353) 
성상현 20조 4(0/0) 16(1/3) 18(4/2) 38(5/5)  26.3%  162,716,667  121(14/13)  121(14/13) 
송문길 40조 11(3/1) 20(3/3) 36(5/1) 67(11/5)  23.9%  353,133,333  351(46/37)  3827(530/440) 
신삼영 41조 5(1/1) 15(2/0) 9(0/0) 29(3/1)  13.8%  41,900,000  156(9/5)  3086(257/258) 
심승태 37조 12(1/1) 25(3/3) 30(1/2) 67(5/6)  16.4%  78,900,000  321(15/21)  3403(233/291) 
안병기 22조 16(2/2) 26(1/2) 35(3/5) 77(6/9)  19.5%  142,216,667  325(36/36)  5277(520/492) 
이강서 26조 10(3/5) 0(0/0) 0(0/0) 10(3/5)  80.0%  51,600,000  10(3/5)  10(3/5) 
이관호 42조 20(1/2) 32(5/2) 44(2/7) 96(8/11)  19.8%  163,900,000  461(42/53)  4283(416/423) 
이동국 17조 10(0/1) 25(0/1) 22(2/2) 57(2/4)  10.5%  63,266,667  237(12/14)  339(13/18) 
이신우 14조 4(2/1) 21(3/3) 33(1/4) 58(6/8)  24.1%  99,000,000  343(33/30)  3657(429/313) 
이준철 48조 8(0/1) 20(2/3) 30(4/3) 58(6/7)  22.4%  131,550,000  279(48/41)  1092(180/152) 
임채덕 35조 13(0/1) 20(0/0) 27(0/1) 60(0/2)  3.3%  17,600,000  238(7/13)  1220(37/66) 
전승규 25조 14(2/1) 28(4/3) 28(2/2) 70(8/6)  20.0%  157,300,000  276(32/26)  1821(232/206) 
정하백 15조 6(2/0) 23(4/2) 19(2/3) 48(8/5)  27.1%  98,650,000  152(18/15)  154(18/16) 
정호익 10조 14(2/0) 33(2/3) 31(2/4) 78(6/7)  16.7%  182,183,333  429(41/50)  6663(674/692) 
조현수 11조 9(0/0) 23(1/2) 25(4/1) 57(5/3)  14.0%  59,400,000  272(13/19)  1818(73/114) 
차우호 23조 (/) (/) (/) (/)  0(0/0)  0(0/0) 
최영주 3조 0(0/0) 0(0/0) 0(0/0) 0(0/0)  126(14/14)  5713(449/438) 
최용건 51조 7(0/0) 18(0/3) 24(1/3) 49(1/6)  14.3%  58,200,000  299(40/38)  1601(169/155) 
최용구 8조 0(0/0) 0(0/0) 8(1/1) 8(1/1)  25.0%  11,900,000  130(14/9)  2515(285/255) 
토니 30조 15(3/2) 16(1/2) 25(1/6) 56(5/10)  26.8%  103,850,000  270(32/26)  1320(133/143) 
한만달 19조 (/) (/) (/) (/)  0(0/0)  0(0/0) 
함완식 28조 8(3/1) 15(0/4) 16(1/2) 39(4/7)  28.2%  84,333,333  264(21/23)  637(55/53) 
홍윤화 13조 4(1/1) 14(0/2) 21(3/2) 39(4/5)  23.1%  71,666,667  147(15/12)  147(15/12)