본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
토요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
경주결과 상세보기 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|10R|
2021-07-11   3경주 서울 41일차 경주   흐림 포화 (17%) 출발 12:40
국6등급 1300 M 별정A 일반 연령오픈 R0~0
순위상금 1위 11,440,000 원 2위 4,840,000 원 3위 3,080,000 원 4위 1,540,000 원 5위 1,100,000 원
순위 마번 마명 연령 산지 성별 중량 레이팅 기수명 조교사 마주명 도착차 마체중 단승식 연승식
1 4 더파이팅 3 56.0   김정준 박병일 김정철 498(4) 3.1 1.5
2 6 원더풀오렌지 4 54.0   다비드 배대선 (주)녹원 4 465(4) 8.6 1.3
3 11 블루해머 3 56.0   이혁 강환민 이종원 503(1) 2.7 1.4
4 7 베스트포스 4 56.0   부민호 심승태 김태성 ½ 443(-1) 7.5 1.9
5 3 고어헤드 4 54.0   문정균 서정하 오종택 3 472(1) 285.1 28.7
6 2 빅리치 3 56.0   빅투아르 배휴준 김진철 머리 487(3) 6.8 3.3
7 9 원퍼트 4 56.0   정평수 지용철 박시용 479(0) 34.8 4.5
8 10 블랙킹 4 56.0   장추열 이신영 김두식 ½ 469(4) 65.8 6.0
9 5 대승가온 4 54.0   문성혁 서인석 문석현 1 428(1) 17.1 4.2
10 8 울돌목영웅 3 56.0   박병윤 박천서 이창모 2 426(-16) 157.0 27.3
11 1 모닝동자 4 56.0   유승완 전승규 김중길 2 485(17) 27.9 11.2
12 12 호크아리랑 5 50.0   김아현 최봉주 코리아 34 477(-1) 79.9 43.7
순위 마번 마명 S1F-1C-2C-3C-4C-G1F S-1F 1코너 2코너 3코너 4코너 G-3F G-1F 기록
1 4 0:13.4 0:30.1 0:48.6 0:38.4 0:13.4 1:20.6
2 6 0:14.3 0:31.2 0:49.9 0:37.8 0:12.8 1:21.3
3 11 0:13.6 0:30.3 0:49.0 0:38.9 0:13.5 1:21.5
4 7 0:13.8 0:31.1 0:49.8 0:38.2 0:13.0 1:21.6
5 3 0:14.2 0:31.4 0:50.1 0:38.4 0:13.1 1:22.1
6 2 0:13.3 0:30.0 0:48.6 0:40.0 0:14.5 1:22.2
7 9 0:15.3 0:33.5 0:51.5 0:37.0 0:12.6 1:22.4
8 10 0:14.0 0:30.9 0:49.5 0:39.3 0:13.7 1:22.5
9 5 0:14.6 0:32.1 0:50.4 0:38.5 0:13.2 1:22.7
10 8 0:13.8 0:30.7 0:49.6 0:40.0 0:13.7 1:23.1
11 1 0:14.2 0:31.7 0:50.5 0:39.4 0:13.6 1:23.5
12 12 0:14.3 0:31.2 0:50.1 0:45.8 0:17.3 1:29.4

영상출처: 렛츠런파크 경주 동영상 공식 채널

매출액 단승식 : 4,277,000 연승식 : 11,694,000
복승식 : 151,427,500 쌍승식 : 50,859,900
복연승 : 29,470,300 삼복승 : 175,727,500
삼쌍승 : 106,063,000 합계 : 529,519,200
배당률 단승식 : ④ 3.1 연승식 : ④ 1.5 ⑥ 1.3 ⑪ 1.4
복승식 : ④⑥ 16.4 쌍승식 : ④⑥ 29.2
복연승 : ④⑥ 4.3 ④⑪ 2.2 ⑥⑪ 3.5 삼복승 : ④⑥⑪ 9.7
삼쌍승 : ④⑥⑪ 87.9
S-1F (^2,4),11,(7,8),10,(1,3,6,12),5-9 3F 0:38.4
1코너 4F 0:50.6
2코너 주로빠르기
3코너 (^2,4),11-8,10,(7,6,12),3,1-5=9
4코너 (2,4)-11-(8,10),(7,6),(3,12),(1,5)=9
G-1F 4-2,11-(7,6),10,3-(5,8),(1,9)≡12
:::재결사항:::
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|10R|