본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
토요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
경주결과 상세보기 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|10R|
2021-07-11   2경주 서울 41일차 경주   흐림 포화 (19%) 출발 11:35
국6등급 1200 M 별정A 일반 연령오픈 R0~0
순위상금 1위 11,440,000 원 2위 4,840,000 원 3위 3,080,000 원 4위 1,540,000 원 5위 1,100,000 원
순위 마번 마명 연령 산지 성별 중량 레이팅 기수명 조교사 마주명 도착차 마체중 단승식 연승식
1 4 불방울 2 54.5   문세영 박천서 윤훈현 479(6) 2.9 1.4
2 1 런투골 3 54.0   함완식 강성오 씨유네 ½ 439(-6) 5.8 2.1
3 11 리멤버웬 4 54.0   안토니오 리카디 함춘 481(3) 4.2 1.7
4 3 걸작우먼 3 54.0   김용근 박윤규 박덕희 1 484(-1) 3.7 1.4
5 8 워리어선더 4 56.0   유승완 최봉주 윤지중 ¾ 491(2) 17.3 4.3
6 12 새내초이스 4 54.0   김정준 홍대유 문금철 3 449(-10) 59.3 5.8
7 5 원더풀리버 3 54.0   박을운 배휴준 지경미 2 477(-2) 26.0 2.6
8 10 에피파니 3 56.0   김동수 안병기 우태율 489(11) 194.4 12.9
9 6 퍼펙트라이트 4 54.0   다비드 우창구 변갑한 2 441(2) 142.4 18.3
10 2 넘버원타깃 4 54.0   이혁 이희영 태립 2 492(6) 16.0 3.9
11 9 럭셔리돌풍 3 56.0   먼로 김동균 박정재 19 512(2) 30.0 14.0
12 7 미소가득 4 54.0   박상우 곽영효 양수화 7 451(-7) 182.1 41.6
순위 마번 마명 S1F-1C-2C-3C-4C-G1F S-1F 1코너 2코너 3코너 4코너 G-3F G-1F 기록
1 4 0:13.7 0:24.9 0:42.6 0:38.2 0:13.4 1:14.9
2 1 0:14.0 0:25.3 0:43.2 0:38.0 0:13.2 1:15.0
3 11 0:13.5 0:24.3 0:42.1 0:39.2 0:13.9 1:15.2
4 3 0:13.7 0:25.3 0:43.5 0:38.3 0:13.3 1:15.4
5 8 0:13.5 0:24.0 0:42.0 0:39.8 0:14.1 1:15.5
6 12 0:13.6 0:24.4 0:42.4 0:39.8 0:14.3 1:16.1
7 5 0:13.6 0:24.3 0:42.3 0:40.3 0:14.6 1:16.4
8 10 0:13.5 0:24.6 0:43.0 0:39.9 0:13.9 1:16.7
9 6 0:13.8 0:24.9 0:43.3 0:40.1 0:14.4 1:17.1
10 2 0:13.6 0:24.8 0:42.9 0:40.7 0:15.1 1:17.5
11 9 0:14.5 0:26.3 0:45.0 0:42.2 0:15.8 1:20.8
12 7 0:14.2 0:26.9 0:48.6 0:40.8 0:14.1 1:22.0

영상출처: 렛츠런파크 경주 동영상 공식 채널

매출액 단승식 : 5,054,300 연승식 : 9,778,000
복승식 : 154,734,400 쌍승식 : 52,923,800
복연승 : 27,453,500 삼복승 : 156,939,900
삼쌍승 : 94,168,000 합계 : 501,051,900
배당률 단승식 : ④ 2.9 연승식 : ④ 1.4 ① 2.1 ⑪ 1.7
복승식 : ④① 11.4 쌍승식 : ④① 19.1
복연승 : ④① 5.7 ④⑪ 2.9 ①⑪ 4.9 삼복승 : ④①⑪ 17.6
삼쌍승 : ④①⑪ 88.3
S-1F (2,5,8,10,11,12),(3,4,6),1,7,9 3F 0:39.2
1코너 4F 0:50.9
2코너 주로빠르기
3코너 8,(5,11,12),10,(2,4,6)-(3,1)=9-7
4코너 (^8,11),(5,12),4,(2,10),(1,6),3=9≡7
G-1F (8,^11),4,(5,12,1),3,2,(6,10)≡9≡7
:::재결사항:::
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|10R|