본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
토요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
경주결과 상세보기 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|
2021-04-03   4경주 서울 12일차 경주   비 불량 () 출발 14:20
국6등급 1400 M 별정A 일반 연령오픈 R0~0
순위상금 1위 8,800,000 원 2위 5,500,000 원 3위 3,740,000 원 4위 2,420,000 원 5위 1,540,000 원
순위 마번 마명 연령 산지 성별 중량 레이팅 기수명 조교사 마주명 도착차 마체중 단승식 연승식
1 8 베스트탑 4 57.0   송재철 이희영 베스트 491(-3) 4.1 1.7
2 12 허니버터바비 4 55.0   안효리 이신우 카도노 465(3) 10.2 2.0
3 7 페더럴아이 3 57.0   문세영 지용철 금악목 489(3) 2.7 1.3
4 1 그랜드스타 3 57.0   임기원 박재우 박정재 5 506(9) 60.2 12.4
5 4 소우주 3 57.0   정정희 안병기 우태율 ½ 490(4) 15.1 4.9
6 5 리턴밸리브리 3 57.0   신형철 홍대유 김인호 ½ 494(-7) 88.2 6.9
7 6 소중한골든 4 57.0   이철경 서인석 최영훈 456(0) 98.8 23.0
8 9 라온더타이거 3 57.0   최범현 박종곤 라온산 머리 460(5) 6.4 4.3
9 11 사우스반 5 55.0   박상우 서범석 임종근 438(-11) 11.9 11.8
10 2 스피드플라잉 5 55.0   박을운 조현수 최몽주 480(7) 14.7 2.4
11 10 머니가락 3 57.0   김효정 배대선 박상헌 7 432(-11) 127.7 21.1
12 3 별빛보석 3 57.0   하정훈 신삼영 이장운 머리 459(1) 8.9 1.8
13 13 파이널에이스 4 55.0   이혁 조현수 김선식 ¾ 482(9) 107.5 16.6
순위 마번 마명 S1F-1C-2C-3C-4C-G1F S-1F 1코너 2코너 3코너 4코너 G-3F G-1F 기록
1 8 0:14.1 0:37.8 0:55.8 0:36.6 0:12.8 1:26.5
2 12 0:13.8 0:37.0 0:55.3 0:37.4 0:12.9 1:26.5
3 7 0:14.0 0:37.3 0:55.3 0:37.4 0:13.1 1:26.7
4 1 0:13.9 0:37.1 0:55.4 0:38.3 0:13.5 1:27.6
5 4 0:13.9 0:36.5 0:54.8 0:38.9 0:13.7 1:27.7
6 5 0:13.8 0:37.3 0:55.8 0:38.0 0:13.2 1:27.8
7 6 0:14.1 0:37.7 0:56.1 0:37.9 0:13.0 1:27.8
8 9 0:13.5 0:36.5 0:54.7 0:39.0 0:14.1 1:27.8
9 11 0:14.1 0:38.0 0:56.6 0:37.6 0:12.9 1:28.0
10 2 0:13.9 0:37.7 0:56.3 0:38.3 0:13.5 1:28.4
11 10 0:14.4 0:38.0 0:56.7 0:39.3 0:13.9 1:29.7
12 3 0:13.4 0:36.4 0:54.7 0:41.0 0:15.2 1:29.7
13 13 0:14.4 0:38.4 0:57.1 0:39.0 0:13.6 1:29.8

영상출처: 렛츠런파크 경주 동영상 공식 채널

매출액 단승식 : 3,064,100 연승식 : 7,140,300
복승식 : 80,382,200 쌍승식 : 19,627,000
복연승 : 17,228,300 삼복승 : 77,373,900
삼쌍승 : 36,793,100 합계 : 241,608,900
배당률 단승식 : ⑧ 4.1 연승식 : ⑧ 1.7 ⑫ 2.0 ⑦ 1.3
복승식 : ⑧⑫ 13.2 쌍승식 : ⑧⑫ 25.5
복연승 : ⑧⑫ 4.6 ⑧⑦ 2.4 ⑫⑦ 4.7 삼복승 : ⑧⑫⑦ 11.7
삼쌍승 : ⑧⑫⑦ 56.1
S-1F (^3,9),(1,2,4,5,12),(6,7,8,11),(10,13) 3F 0:37.8
1코너 4F 0:50.1
2코너 주로빠르기
3코너 (^3,9,4)-(1,12),(5,7)-(2,6,8),(10,11)-13
4코너 (3,9,4)-(1,7,12)-(5,8),6,2,(10,11)-13
G-1F (7,9,12,8),(1,4)-(3,5),(2,6),11-10-13
:::재결사항:::
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|