본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
토요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
경주결과 상세보기 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|
2021-04-03   2경주 서울 12일차 경주   비 포화 (18%) 출발 12:00
국6등급 1300 M 별정A 일반 연령오픈 R0~0
순위상금 1위 8,800,000 원 2위 5,500,000 원 3위 3,740,000 원 4위 2,420,000 원 5위 1,540,000 원
순위 마번 마명 연령 산지 성별 중량 레이팅 기수명 조교사 마주명 도착차 마체중 단승식 연승식
1 5 록파이터 3 57.0   김동수 최상식 강승연 476(8) 15.4 3.3
2 2 라온샹젤리 3 55.0   박태종 박종곤 라온건 ½ 473(-12) 2.1 1.4
3 10 호크의영광 5 57.0   신형철 최봉주 코리아 480(0) 81.8 14.8
4 1 비뢰킹 4 57.0   김효정 배대선 김정두 483(-11) 4.4 2.5
5 7 그레이캣 3 57.0   안토니오 서홍수 김명식 머리 448(-8) 7.6 1.4
6 12 삼정타퍼즈 4 56.0   문성혁 서인석 김형란 2 463(-12) 7.0 3.7
7 6 모닝플래시 3 57.0   이철경 조현수 김중길 503(-2) 10.5 1.7
8 8 송암플레이어 4 55.0   이혁 전승규 지원철 ¾ 446(7) 17.6 2.8
9 4 정문최강 3 57.0   김정준 홍대유 김재영 501(-5) 123.4 6.1
10 3 거센파워 3 57.0   유승완 박희철 강석대 8 479(2) 90.4 12.5
11 11 센아이 3 57.0   정정희 임봉춘 금악목 5 517(1) 292.6 47.6
12 9 월드특급 4 57.0   지하주 박천서 김명식 476(0) 116.3 14.3
순위 마번 마명 S1F-1C-2C-3C-4C-G1F S-1F 1코너 2코너 3코너 4코너 G-3F G-1F 기록
1 5 0:13.6 0:30.4 0:48.4 0:38.2 0:13.5 1:20.4
2 2 0:13.4 0:29.9 0:47.8 0:38.8 0:13.9 1:20.5
3 10 0:13.9 0:30.8 0:48.9 0:38.2 0:13.3 1:20.9
4 1 0:13.7 0:30.6 0:48.8 0:38.4 0:13.5 1:21.0
5 7 0:13.6 0:30.1 0:48.1 0:39.1 0:13.7 1:21.0
6 12 0:13.9 0:30.8 0:49.0 0:38.5 0:13.2 1:21.3
7 6 0:14.1 0:31.2 0:49.6 0:38.2 0:12.7 1:21.3
8 8 0:14.2 0:31.7 0:49.9 0:38.0 0:12.8 1:21.5
9 4 0:14.0 0:30.8 0:49.0 0:39.0 0:13.7 1:21.9
10 3 0:13.6 0:30.3 0:48.9 0:40.7 0:14.4 1:23.2
11 11 0:14.0 0:30.8 0:49.3 0:41.1 0:14.9 1:24.1
12 9 0:15.1 0:32.5 0:50.5 0:40.1 0:14.5 1:24.4

영상출처: 렛츠런파크 경주 동영상 공식 채널

매출액 단승식 : 3,547,400 연승식 : 4,894,200
복승식 : 63,363,500 쌍승식 : 16,148,000
복연승 : 12,836,400 삼복승 : 61,615,900
삼쌍승 : 33,078,900 합계 : 195,484,300
배당률 단승식 : ⑤ 15.4 연승식 : ⑤ 3.3 ② 1.4 ⑩ 14.8
복승식 : ⑤② 22.8 쌍승식 : ⑤② 41.4
복연승 : ⑤② 8.9 ⑤⑩ 160.2 ②⑩ 102.1 삼복승 : ⑤②⑩ 965.2
삼쌍승 : ⑤②⑩ 3449.7
S-1F 2,(1,3,5,7),(4,10,11,12),(6,8)=9 3F 0:38.7
1코너 4F 0:50.5
2코너 주로빠르기
3코너 2,7,(3,5),1,(4,10,11,12)-6-8=9
4코너 2,7,5-(3,1,10),(4,12),11,6,8-9
G-1F 2,5-7,(1,10)-(4,12)-(6,8),3-11-9
:::재결사항:::
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|