본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
금요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
경주결과 상세보기 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|10R|
2021-01-08   8경주 부산 1일차 경주   맑음 건조 (3%) 출발 14:15
혼3등급 1400 M 핸디캡 일반 연령오픈 R1~65
순위상금 1위 20,000,000 원 2위 12,500,000 원 3위 8,500,000 원 4위 5,500,000 원 5위 3,500,000 원
순위 마번 마명 연령 산지 성별 중량 레이팅 기수명 조교사 마주명 도착차 마체중 단승식 연승식
1 6 스타오름 4 53.0 61 모준호 강형곤 권주순 536(-2) 9999.9 9999.9
2 9 소머치고 4 52.0 52 이효식 강은석 고재완 9 453(0) 9999.9 9999.9
3 4 미라클드리밍 4 54.0 57 유현명 김재섭 송승규 479(-5) 9999.9 9999.9
4 12 재도약의반석 7 54.0 57 김어수 유병복 윤지중 3 496(5) 9999.9 9999.9
5 11 퀸오브캡틴 6 51.0 54 정우주 김병학 신윤경 429(-8) 9999.9 9999.9
6 10 바람의약속 5 52.0 52 박재이 임금만 류화영 483(9) 9999.9 9999.9
7 8 만리스타 5 53.0 55 다실바 조용배 하늬바 5 492(2) 9999.9 9999.9
8 2 굿포유 4 52.0 52 조인권 김영관 류주영 3 476(-3) 9999.9 9999.9
9 3 클린처 4 51.0 51 박종호 장세한 조규일 ½ 496(10) 9999.9 9999.9
10 7 영천히어로 6 57.5 64 정동철 백광열 이종훈 머리 540(1) 9999.9 9999.9
11 5 부경볼트 6 53.0 55 김동영 하무선 이시환 머리 523(11) 9999.9 9999.9
12 1 느닷 5 51.0 52 김태현 민장기 민병욱 10 470(-6) 9999.9 9999.9
순위 마번 마명 구간별 통과순위 S-1F 10-8F 8-6F 6-4F 4-2F 2F-G 3F-G 1F-G 기록
1 6 0:14.4 0:22.7 0:23.9 0:25.4 0:36.6 0:12.7 1:26.4
2 9 0:14.4 0:22.9 0:24.1 0:26.6 0:38.0 0:13.4 1:28.0
3 4 0:14.3 0:23.0 0:24.3 0:26.7 0:38.2 0:13.6 1:28.3
4 12 0:14.5 0:22.9 0:24.3 0:27.2 0:38.7 0:13.8 1:28.9
5 11 0:14.4 0:22.8 0:24.5 0:27.2 0:38.9 0:13.5 1:28.9
6 10 0:14.6 0:23.0 0:24.7 0:26.8 0:38.6 0:13.4 1:29.1
7 8 0:14.6 0:23.0 0:24.1 0:28.3 0:39.7 0:14.2 1:30.0
8 2 0:14.1 0:23.0 0:24.2 0:29.3 0:40.7 0:14.5 1:30.6
9 3 0:14.1 0:23.0 0:24.4 0:29.1 0:40.7 0:14.5 1:30.6
10 7 0:15.1 0:23.0 0:24.6 0:28.0 0:39.7 0:13.9 1:30.7
11 5 0:15.1 0:23.1 0:24.7 0:27.8 0:39.4 0:13.8 1:30.7
12 1 0:14.4 0:23.1 0:25.6 0:29.4 0:41.6 0:14.4 1:32.5

영상출처: 렛츠런파크 경주 동영상 공식 채널

매출액 단승식 : 0 연승식 : 0
복승식 : 3,500 쌍승식 : 0
복연승 : 0 삼복승 : 0
삼쌍승 : 0 합계 : 3,500
배당률 단승식 : 0.0 연승식 : 0.0
복승식 : 0.7 쌍승식 :
복연승 : 삼복승 :
삼쌍승 :
S-1F (2,3),(1,4,6,9,11),(8,10,12)-(5,7) 3F 0:36.6
G8F 4F 0:49.3
G6F 주로빠르기
G4F (2,3,6,11),(4,9,12),(1,8,10)-(5,7)
G3F (2,3,^6),(4,9,11),(8,12),10-(1,7),5
G2F 6,(2,9),(3,4),(8,11,12)-10-7,5,1
G1F 6=(4,9)-12,11,(8,10),(2,3)-(5,7)=1
:::재결사항:::
느닷(출전정지(1개월(2021.01.09~2021.02.08))):경주능력부진(1위마와 33.5마신 차)
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|10R|