본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
금요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
경주결과 상세보기 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|10R|
2021-01-08   10경주 부산 1일차 경주   맑음 건조 (3%) 출발 15:15
1등급 1800 M 별정B 일반 연령오픈 R1~140
순위상금 1위 28,000,000 원 2위 17,500,000 원 3위 11,900,000 원 4위 7,700,000 원 5위 4,900,000 원
순위 마번 마명 연령 산지 성별 중량 레이팅 기수명 조교사 마주명 도착차 마체중 단승식 연승식
1 12 그레이트킹 7 56.0 124 모준호 토마스 양정두 520(2) 9999.9 9999.9
2 6 점보블레이드 6 58.0 116 유현명 안우성 김형란 머리 490(6) 9999.9 9999.9
3 5 록초이스 5 54.0 93 다실바 강형곤 김준현 4 570(0) 9999.9 9999.9
4 4 스타로드 5 54.0 91 박재이 김영민 하늬바 2 510(-2) 9999.9 9999.9
5 11 뉴욕망치 6 57.0 115 이효식 김영관 (주)나스 483(3) 9999.9 9999.9
6 9 어퓨어굿맨 6 54.0 83 진겸 방동석 이성인 5 478(-3) 9999.9 9999.9
7 10 영희시대 6 52.0 81 유광희 김남중 류주영 495(3) 9999.9 9999.9
8 3 아이스마린 7 52.0 95 정우주 최기홍 이경희 548(3) 9999.9 9999.9
9 2 부활의반석 8 59.0 122 채상현 라이스 임두순 ¾ 526(8) 9999.9 9999.9
10 7 월드데이 6 56.0 106 조인권 김영관 김평갑 1 486(-10) 9999.9 9999.9
11 1 콜업더가드 6 54.0 81 최시대 민장기 송문관 ¾ 490(3) 9999.9 9999.9
8 토함에이스 5 54.0 88 요아니스 토마스 박웅진 주행중지 484(-1) 9999.9 9999.9
순위 마번 마명 구간별 통과순위 S-1F 10-8F 8-6F 6-4F 4-2F 2F-G 3F-G 1F-G 기록
1 12 0:13.8 0:25.1 0:25.1 0:25.2 0:26.2 0:38.0 0:12.8 1:55.4
2 6 0:13.7 0:25.5 0:25.1 0:25.1 0:26.0 0:37.8 0:12.8 1:55.4
3 5 0:13.9 0:25.2 0:25.2 0:25.1 0:26.8 0:38.7 0:13.3 1:56.2
4 4 0:14.1 0:25.4 0:25.0 0:25.6 0:26.5 0:38.6 0:13.1 1:56.6
5 11 0:13.9 0:25.8 0:24.9 0:25.3 0:26.9 0:39.0 0:13.4 1:56.8
6 9 0:13.5 0:25.4 0:25.1 0:25.2 0:28.4 0:40.2 0:14.4 1:57.6
7 10 0:14.0 0:25.7 0:25.2 0:25.2 0:27.9 0:39.9 0:14.1 1:58.0
8 3 0:13.8 0:25.4 0:25.0 0:25.7 0:28.3 0:40.6 0:14.1 1:58.2
9 2 0:13.9 0:25.5 0:25.2 0:25.8 0:28.0 0:40.2 0:13.8 1:58.4
10 7 0:13.5 0:25.2 0:25.2 0:25.3 0:29.4 0:41.3 0:15.1 1:58.6
11 1 0:13.9 0:25.2 0:25.1 0:25.6 0:28.9 0:41.0 0:14.1 1:58.7
8

영상출처: 렛츠런파크 경주 동영상 공식 채널

매출액 단승식 : 0 연승식 : 0
복승식 : 8,500 쌍승식 : 0
복연승 : 0 삼복승 : 0
삼쌍승 : 0 합계 : 8,500
배당률 단승식 : 0.0 연승식 : 0.0
복승식 : 0.7 쌍승식 :
복연승 : 삼복승 :
삼쌍승 :
S-1F (7,9),(3,6,12),(1,2,5,11,10),4=8 3F 0:38.1
G8F 4F 0:51.5
G6F 7,(9,12),(3,6,1,5),(2,4),(10,11),8 주로빠르기
G4F (^7,9,12),(1,3,6,5),(2,4,11),10 ·8
G3F (9,^7,12),(3,6,5),(1,11),(4,10),2 ·8
G2F (7,9,12),(6,5)-(1,3,11),(4,10),2 ·8
G1F (6,12),5,9,(7,4,11)-10,3-(1,2) ·8
:::재결사항:::
토함에이스(주행중지):마체이상
토함에이스(경주부적격마):양 앞다리 종자골 골절
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|10R|