본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
금요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
경주결과 상세보기 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|10R|
2021-01-08   3경주 부산 1일차 경주   맑음 건조 (3%) 출발 11:30
국6등급 1400 M 별정A 일반 연령오픈 R0~0
순위상금 1위 8,800,000 원 2위 5,500,000 원 3위 3,740,000 원 4위 2,420,000 원 5위 1,540,000 원
순위 마번 마명 연령 산지 성별 중량 레이팅 기수명 조교사 마주명 도착차 마체중 단승식 연승식
1 8 랩터맨 4 57.0   송경윤 문제복 박평양 521(6) 9999.9 9999.9
2 11 영광의특급 5 57.0   박재이 임금만 변창덕 3 518(9) 9999.9 9999.9
3 12 천마하서 4 57.0   임성실 조용배 박수영 ½ 480(0) 9999.9 9999.9
4 10 매직스텔스 4 55.0   최시대 이상영 곽영숙 465(-11) 9999.9 9999.9
5 9 레전드보스 3 56.5   김동영 장세한 신윤경 ½ 446(10) 2.4 1.0
6 2 엔들리스러닝 3 56.5   조인권 김영민 신우철 3 500(0) 2.4 1.0
7 7 천마브라보 3 56.5   요아니스 백광열 박웅진 6 474(-2) 9999.9 9999.9
8 6 스마트영웅 4 57.0   김어수 조용배 김준현 466(17) 9999.9 9999.9
9 3 스위트밴드 4 55.0   조창욱 강형곤 범한산 3 451(7) 9999.9 9999.9
10 1 옥스보이 4 57.0   김철호 김병학 신윤경 510(-4) 2.4 1.0
11 4 닥터테이크 3 56.5   진겸 백광열 권혁희 ½ 489(4) 9999.9 9999.9
12 5 넵튠 7 57.0   김도현 문제복 장석노 3 450(5) 9999.9 9999.9
순위 마번 마명 구간별 통과순위 S-1F 10-8F 8-6F 6-4F 4-2F 2F-G 3F-G 1F-G 기록
1 8 0:14.3 0:22.6 0:24.7 0:29.0 0:40.8 0:14.5 1:30.6
2 11 0:14.8 0:23.3 0:25.6 0:27.4 0:39.5 0:13.5 1:31.1
3 12 0:14.6 0:22.5 0:25.4 0:28.7 0:40.9 0:14.3 1:31.2
4 10 0:14.6 0:23.0 0:25.6 0:28.3 0:40.5 0:13.8 1:31.5
5 9 0:14.8 0:23.9 0:25.1 0:27.8 0:39.7 0:13.7 1:31.6
6 2 0:14.6 0:22.4 0:24.8 0:30.3 0:42.2 0:15.6 1:32.1
7 7 0:14.5 0:23.4 0:25.4 0:29.9 0:42.0 0:15.1 1:33.2
8 6 0:15.7 0:23.3 0:25.2 0:29.3 0:41.4 0:14.8 1:33.5
9 3 0:14.9 0:23.0 0:25.6 0:30.5 0:42.8 0:14.7 1:34.0
10 1 0:14.8 0:23.6 0:25.7 0:29.9 0:42.1 0:14.6 1:34.0
11 4 0:14.4 0:22.7 0:25.6 0:31.4 0:43.8 0:15.4 1:34.1
12 5 0:15.2 0:23.6 0:25.7 0:30.2 0:42.4 0:15.0 1:34.7

영상출처: 렛츠런파크 경주 동영상 공식 채널

매출액 단승식 : 300 연승식 : 300
복승식 : 28,000 쌍승식 : 0
복연승 : 0 삼복승 : 0
삼쌍승 : 0 합계 : 28,600
배당률 단승식 : 0.8 연승식 : 0.8
복승식 : ⑧⑪ 18.6 쌍승식 :
복연승 : 삼복승 :
삼쌍승 :
S-1F (4,^8),(2,7,10,12),(1,3,9,11),5-6 3F 0:40.8
G8F 4F 0:53.7
G6F 주로빠르기
G4F (2,^8),(4,12)-10,(3,7),11,1,(5,9),6
G3F (^8,2)-(4,12)-10,(3,7)-11,(1,9),6,5
G2F 8,2-12,4-(10,7),3,(9,11),(1,6),5
G1F 8-2-12-(10,11),9,7-(4,6)-(3,1),5
:::재결사항:::
스마트영웅(출발심사):출발자세 및 출발불량
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|10R|