본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
금요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
경주결과 상세보기 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|10R|
2021-01-08   4경주 부산 1일차 경주   맑음 건조 (3%) 출발 11:55
국5등급 1200 M 핸디캡 일반 연령오픈 R1~35
순위상금 1위 12,800,000 원 2위 8,000,000 원 3위 5,440,000 원 4위 3,520,000 원 5위 2,240,000 원
순위 마번 마명 연령 산지 성별 중량 레이팅 기수명 조교사 마주명 도착차 마체중 단승식 연승식
1 5 알파어게인 3 54.5 31 정동철 백광열 이성영 502(0) 4.8 9999.9
2 1 온누리질주 3 55.0 32 김어수 양귀선 강성호 3 465(6) 4.8 9999.9
3 10 해피윈드 4 53.0 31 이희천 구영준 변수정 2 458(8) 4.8 9999.9
4 9 최강드래곤 4 52.5 30 조인권 강은석 김호균 465(1) 9999.9 9999.9
5 12 비케이유안 4 53.0 27 채상현 강형곤 함승원 468(13) 9999.9 9999.9
6 3 꽃과구름 3 51.0 31 모준호 토마스 류화영 3 494(3) 4.8 9999.9
7 8 퍼펙트엔젤 5 52.5 30 송경윤 구영준 조경신 머리 463(4) 9999.9 9999.9
8 6 노던드림 4 52.0 28 정우주 양귀선 김호종 461(1) 4.8 9999.9
9 4 이글스타 4 51.0 30 김태현 유병복 부수선 2 476(5) 4.8 9999.9
10 11 퀸오브아델 5 53.0 31 김동영 백광열 이장현 머리 486(8) 9999.9 9999.9
11 2 재색명리 6 52.0 21 유광희 김길중 김응수 512(-14) 9999.9 9999.9
12 7 부산매직 5 56.5 34 김태훈 하무선 이시환 23 476(-7) 9999.9 9999.9
순위 마번 마명 구간별 통과순위 S-1F 10-8F 8-6F 6-4F 4-2F 2F-G 3F-G 1F-G 기록
1 5 0:13.5 0:24.8 0:23.8 0:27.2 0:38.3 0:13.8 1:15.8
2 1 0:13.5 0:24.6 0:24.0 0:27.8 0:39.0 0:14.3 1:16.4
3 10 0:13.9 0:25.3 0:24.2 0:27.2 0:38.7 0:13.6 1:16.7
4 9 0:13.6 0:25.0 0:24.2 0:27.5 0:39.1 0:13.8 1:16.7
5 12 0:14.0 0:25.3 0:23.8 0:28.0 0:39.5 0:14.1 1:17.1
6 3 0:13.8 0:25.0 0:24.1 0:28.5 0:39.9 0:14.4 1:17.6
7 8 0:14.3 0:25.7 0:24.1 0:27.8 0:39.4 0:13.7 1:17.6
8 6 0:13.8 0:25.1 0:24.6 0:28.2 0:40.1 0:14.1 1:17.9
9 4 0:14.1 0:25.4 0:24.2 0:28.7 0:40.2 0:14.4 1:18.3
10 11 0:14.3 0:25.7 0:24.2 0:28.4 0:40.1 0:14.4 1:18.3
11 2 0:14.1 0:25.7 0:24.5 0:28.3 0:39.9 0:14.3 1:18.5
12 7 0:14.7 0:26.9 0:25.5 0:30.2 0:42.3 0:15.0 1:22.6

영상출처: 렛츠런파크 경주 동영상 공식 채널

매출액 단승식 : 1,200 연승식 : 0
복승식 : 31,500 쌍승식 : 0
복연승 : 0 삼복승 : 0
삼쌍승 : 0 합계 : 32,700
배당률 단승식 : ⑤ 4.8 연승식 : 0.0
복승식 : ⑤① 4.5 쌍승식 :
복연승 : 삼복승 :
삼쌍승 :
S-1F (1,5,9),(3,6,10),(2,4,12),(8,11)-7 3F 0:38.4
G8F 4F 0:51.2
G6F 주로빠르기
G4F 1,5,(3,6,9),(4,10,12),(2,8,11)=7
G3F (^1,5),(3,9,12),6,(4,10),(8,11)-2≡7
G2F (1,5)-(3,9,12),(4,10),(8,6),11,2≡7
G1F (1,^5)=(9,12),(3,10)-(4,8,6,11),2≡7
:::재결사항:::
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|10R|