본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
토요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
경주결과 상세보기 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|10R|
2021-12-25   1경주 서울 84일차 경주   맑음 양호 (8%) 출발 10:45
국6등급 1000 M 별정A 일반 2세 오픈 R0~0
순위상금 1위 33,000,000 원 2위 13,200,000 원 3위 8,400,000 원 4위 3,000,000 원 5위 2,400,000 원
순위 마번 마명 연령 산지 성별 중량 레이팅 기수명 조교사 마주명 도착차 마체중 단승식 연승식
1 5 나올영웅 2 55.0   박을운 김동철 이경호 488(-1) 3.3 1.3
2 12 글로벌보배 2 55.0   김동수 최상식 장재형 1 440(6) 10.7 3.2
3 8 콩코드스퍼트 2 55.0   최범현 곽영효 김준현 8 503(1) 3.9 1.3
4 6 메니스피어 2 53.0   장추열 김동균 김영완 2 442(-3) 3.4 1.7
5 2 불의질주 2 54.0   임다빈 임채덕 황경호 499(-1) 94.9 11.7
6 3 파이널참 2 55.0   이용호 송문길 김명식 440(-18) 11.3 2.4
7 4 에이스월드 2 53.0   문성혁 이준철 박세용 442(0) 10.9 3.3
8 7 남산무적 2 55.0   김용근 강성오 이기선 2 452(8) 28.4 6.1
9 11 은혜레코드 2 55.0   조한별 최용구 강태구 502(-7) 25.3 8.5
10 9 블랙머니 2 55.0   황순도 최영주 말사모 466(-10) 53.4 16.4
11 1 무지개공주 2 53.0   박병윤 박천서 김종진 456(7) 46.5 8.3
12 10 또바기 2 53.0   김귀배 심승태 김경민 9 414(-21) 186.4 31.9
순위 마번 마명 S1F-1C-2C-3C-4C-G1F S-1F 1코너 2코너 3코너 4코너 G-3F G-1F 기록
1 5 0:13.7 0:13.7 0:31.4 0:36.8 0:12.5 1:01.7
2 12 0:13.9 0:13.9 0:31.5 0:36.9 0:12.6 1:01.9
3 8 0:14.4 0:14.4 0:32.2 0:37.5 0:12.8 1:03.3
4 6 0:13.8 0:13.8 0:31.5 0:38.6 0:13.4 1:03.6
5 2 0:14.4 0:14.4 0:32.2 0:38.1 0:13.5 1:03.9
6 3 0:14.0 0:14.0 0:31.7 0:38.6 0:13.5 1:03.9
7 4 0:14.1 0:14.1 0:31.7 0:38.8 0:13.6 1:04.1
8 7 0:14.1 0:14.1 0:32.6 0:38.5 0:13.2 1:04.5
9 11 0:14.0 0:14.0 0:32.2 0:39.1 0:13.7 1:04.8
10 9 0:14.4 0:14.4 0:32.6 0:39.1 0:13.6 1:05.2
11 1 0:15.2 0:15.2 0:33.3 0:38.4 0:12.9 1:05.2
12 10 0:14.6 0:14.6 0:32.7 0:40.6 0:14.4 1:06.8

영상출처: 렛츠런파크 경주 동영상 공식 채널

매출액 단승식 : 16,568,000 연승식 : 29,670,700
복승식 : 507,867,000 쌍승식 : 148,426,000
복연승 : 67,863,000 삼복승 : 456,677,900
삼쌍승 : 216,463,100 합계 : 1,443,535,700
배당률 단승식 : ⑤ 3.3 연승식 : ⑤ 1.3 ⑫ 3.2 ⑧ 1.3
복승식 : ⑤⑫ 18.9 쌍승식 : ⑤⑫ 27.6
복연승 : ⑤⑫ 4.5 ⑤⑧ 2.4 ⑫⑧ 5.7 삼복승 : ⑤⑫⑧ 16.0
삼쌍승 : ⑤⑫⑧ 111.2
S-1F (^5,6),(3,11,12),(4,7),(2,8,9),10-1 3F 0:36.8
1코너 4F 0:48.0
2코너 주로빠르기
3코너 (^5,6),(3,11,12),(4,7),(2,8,9),10-1
4코너 (^5,6,12),(3,4)-(2,11,8)-(10,7,9)-1
G-1F (^5,12)=6,(2,3,4,8)-11,7,9-(10,1)
:::재결사항:::
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|10R|