본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
토요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
경주결과 상세보기 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|
2021-10-23   2경주 서울 66일차 경주   맑음 다습 (10%) 출발 12:00
국6등급 1000 M 별정A 일반 2세 R0~0
순위상금 1위 33,000,000 원 2위 13,200,000 원 3위 8,400,000 원 4위 3,000,000 원 5위 2,400,000 원
순위 마번 마명 연령 산지 성별 중량 레이팅 기수명 조교사 마주명 도착차 마체중 단승식 연승식
1 10 매직그레이스 2 53.0   문성혁 서인석 최상일 488(7) 3.3 1.1
2 2 글로벌매직 2 55.0   함완식 최상식 장재형 462(3) 1.6 1.2
3 11 예술이야 2 55.0   안토니오 최용구 강무웅 7 481(4) 13.9 1.6
4 9 우뚝 2 54.0   임다빈 우창구 배은정 ¾ 480(19) 455.7 44.2
5 1 빛의대륙 2 53.0   김효정 배대선 미리내 473(3) 22.2 2.6
6 12 거문 2 53.0   김용근 이준철 최현우 482(11) 25.1 4.9
7 5 라로마네 2 53.0   박을운 박천서 박병룡 441(-8) 32.3 7.1
8 3 푸른빛깔 2 55.0   방춘식 지용철 이수길 461(0) 495.5 13.4
9 6 항구스타 2 55.0   장추열 전승규 김명식 ½ 484(10) 14.7 5.2
10 7 브라운참 2 55.0   조상범 강성오 김세민 1 496(14) 17.7 2.9
11 8 러너몬스터 2 55.0   최원준 최영주 말사모 2 446(-2) 619.4 75.6
12 4 방방뜨네 2 53.0   이철경 서인석 김문화 6 434(-17) 350.8 39.5
순위 마번 마명 S1F-1C-2C-3C-4C-G1F S-1F 1코너 2코너 3코너 4코너 G-3F G-1F 기록
1 10 0:13.5 0:13.5 0:29.7 0:37.0 0:13.2 1:00.7
2 2 0:13.6 0:13.6 0:29.9 0:37.2 0:13.0 1:01.1
3 11 0:13.6 0:13.6 0:29.8 0:38.6 0:14.0 1:02.3
4 9 0:14.4 0:14.4 0:31.4 0:37.3 0:12.9 1:02.5
5 1 0:13.9 0:13.9 0:30.8 0:37.7 0:13.1 1:02.5
6 12 0:14.3 0:14.3 0:31.1 0:37.7 0:13.2 1:02.8
7 5 0:15.0 0:15.0 0:32.3 0:36.9 0:12.7 1:03.0
8 3 0:14.3 0:14.3 0:31.9 0:37.7 0:12.6 1:03.2
9 6 0:14.6 0:14.6 0:32.1 0:37.4 0:12.6 1:03.3
10 7 0:14.6 0:14.6 0:32.1 0:37.5 0:13.1 1:03.4
11 8 0:14.7 0:14.7 0:31.9 0:38.0 0:13.3 1:03.8
12 4 0:15.2 0:15.2 0:33.4 0:37.9 0:12.8 1:04.8

영상출처: 렛츠런파크 경주 동영상 공식 채널

매출액 단승식 : 4,955,200 연승식 : 10,800,000
복승식 : 101,633,600 쌍승식 : 40,693,900
복연승 : 23,412,800 삼복승 : 117,396,300
삼쌍승 : 83,295,600 합계 : 382,187,400
배당률 단승식 : ⑩ 3.3 연승식 : ⑩ 1.1 ② 1.2 ⑪ 1.6
복승식 : ⑩② 2.5 쌍승식 : ⑩② 5.7
복연승 : ⑩② 1.5 ⑩⑪ 4.5 ②⑪ 3.3 삼복승 : ⑩②⑪ 6.3
삼쌍승 : ⑩②⑪ 32.2
S-1F (2,^10,11),1-(3,9,12),(6,7,8),5,4 3F 0:37.0
1코너 4F 0:47.2
2코너 주로빠르기
3코너 (2,^10,11),1-(3,9,12),(6,7,8),5,4
4코너 (^10,11),2=1,12,9-(3,8),(6,7),5=4
G-1F 10-2,11=1,(9,12)-(7,5),(3,8),6=4
:::재결사항:::
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|