본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
토요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
경주결과 상세보기 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|
2021-07-25   2경주 서울 45일차 경주   맑음 건조 (5%) 출발 12:00
국6등급 1200 M 별정A 일반 연령오픈 R0~0
순위상금 1위 11,440,000 원 2위 4,840,000 원 3위 3,080,000 원 4위 1,540,000 원 5위 1,100,000 원
순위 마번 마명 연령 산지 성별 중량 레이팅 기수명 조교사 마주명 도착차 마체중 단승식 연승식
1 5 대산특급 3 56.0   우에다 구자흥 말사모 459(10) 2.8 1.3
2 11 매직만점 4 56.0   문정균 손영표 김창희 11 469(-4) 125.3 5.5
3 10 티케이플렉스 3 56.0   먼로 강환민 김태권 2 458(-3) 53.3 4.4
4 12 스마트파워 3 56.0   김정준 송문길 김은갑 452(-1) 9.4 1.1
5 2 크레이지탱크 3 56.0   조상범 신삼영 서창식 ½ 490(7) 1.6 1.2
6 3 지산군 3 52.0   김아현 이관호 (주)인펨 416(-3) 26.5 2.8
7 9 천상성 3 56.0   유승완 최용건 임정균 머리 492(1) 16.9 3.8
8 6 라스트콜 3 56.0   이기회 손영표 강승연 14 447(-13) 174.8 21.5
9 8 하륭 3 56.0   장추열 안해양 임흥호 493(5) 200.1 32.5
10 4 겅호우 3 56.0   하정훈 지용철 조용학 1 483(-6) 137.9 62.3
11 1 럭셔리돌풍 3 56.0   지하주 김동균 박정재 519(7) 111.3 18.5
12 7 부케팔로스 3 56.0   박병윤 유재길 권택종 456(1) 121.7 20.3
순위 마번 마명 S1F-1C-2C-3C-4C-G1F S-1F 1코너 2코너 3코너 4코너 G-3F G-1F 기록
1 5 0:13.6 0:24.3 0:42.3 0:38.2 0:13.0 1:14.2
2 11 0:13.6 0:24.5 0:42.9 0:39.7 0:13.8 1:16.1
3 10 0:14.1 0:25.4 0:44.1 0:38.7 0:13.2 1:16.4
4 12 0:13.7 0:24.6 0:42.6 0:40.3 0:14.3 1:16.6
5 2 0:13.6 0:24.3 0:42.2 0:40.8 0:14.7 1:16.7
6 3 0:13.6 0:24.4 0:42.3 0:41.2 0:15.1 1:17.2
7 9 0:14.3 0:25.6 0:44.4 0:39.3 0:13.2 1:17.2
8 6 0:14.0 0:25.1 0:43.8 0:42.3 0:15.3 1:19.6
9 8 0:14.3 0:25.6 0:44.4 0:42.1 0:14.8 1:20.0
10 4 0:13.8 0:24.9 0:43.4 0:43.2 0:15.6 1:20.2
11 1 0:14.9 0:26.7 0:45.2 0:41.9 0:15.2 1:20.7
12 7 0:17.4 0:28.9 0:47.1 0:40.1 0:14.3 1:20.9

영상출처: 렛츠런파크 경주 동영상 공식 채널

매출액 단승식 : 3,102,200 연승식 : 8,999,700
복승식 : 86,927,000 쌍승식 : 41,470,400
복연승 : 19,097,100 삼복승 : 129,317,900
삼쌍승 : 91,768,800 합계 : 380,683,100
배당률 단승식 : ⑤ 2.8 연승식 : ⑤ 1.3 ⑪ 5.5 ⑩ 4.4
복승식 : ⑤⑪ 46.9 쌍승식 : ⑤⑪ 62.7
복연승 : ⑤⑪ 8.0 ⑤⑩ 7.1 ⑪⑩ 53.5 삼복승 : ⑤⑪⑩ 179.5
삼쌍승 : ⑤⑪⑩ 609.0
S-1F (2,3,5,11,12),4,(6,10),(8,9)-1≡7 3F 0:38.3
1코너 4F 0:49.9
2코너 주로빠르기
3코너 (2,3,5),(12,11),4,6,10,(8,9)=1≡7
4코너 (^2,3,5),12,11-4-6,10,(8,9)=1≡7
G-1F 5=(2,3),(12,11)=10=9,6,4-8,1=7
:::재결사항:::
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|