본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
토요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
경주결과 상세보기 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|
2021-07-18   2경주 서울 43일차 경주   맑음 양호 (7%) 출발 12:00
국6등급 1200 M 별정A 일반 3세이하 암 R0~0
순위상금 1위 17,160,000 원 2위 7,260,000 원 3위 4,620,000 원 4위 2,310,000 원 5위 1,650,000 원
순위 마번 마명 연령 산지 성별 중량 레이팅 기수명 조교사 마주명 도착차 마체중 단승식 연승식
1 10 드림노크 3 54.0   함완식 김동균 드림커 460(-3) 3.9 1.4
2 7 미스캠프 3 50.0   김아현 임채덕 말사모 8 463(-1) 9.8 3.5
3 6 스마트하이 3 54.0   유승완 최용건 김창호 483(-3) 15.9 6.2
4 11 라피어반 3 54.0   문세영 서범석 임종근 504(-9) 5.8 4.0
5 8 시선주마 3 54.0   김효정 안해양 천사들 490(-4) 3.8 2.1
6 4 런던파워 3 54.0   박현우 안해양 임현성 ¾ 439(-14) 16.6 2.0
7 3 명진캔디 3 54.0   황순도 임봉춘 (주)자성 459(0) 26.8 10.3
8 2 황금달빛 3 54.0   정평수 지용철 장석린 6 498(-6) 11.8 2.0
9 12 금성패션 3 54.0   박병윤 김윤섭 조창규 4 469(1) 126.7 42.8
10 1 원더풀금성 3 54.0   조상범 신삼영 조창규 ¾ 469(19) 8.8 1.8
11 5 스마일레이디 3 54.0   하정훈 임채덕 박광순 ½ 414(6) 129.8 43.1
12 9 다이아마이트 3 54.0   김동수 안병기 우태율 474(-8) 11.7 5.7
순위 마번 마명 S1F-1C-2C-3C-4C-G1F S-1F 1코너 2코너 3코너 4코너 G-3F G-1F 기록
1 10 0:13.7 0:24.7 0:42.5 0:37.7 0:13.1 1:14.2
2 7 0:13.5 0:24.4 0:42.3 0:39.3 0:14.2 1:15.6
3 6 0:13.5 0:24.6 0:42.8 0:39.2 0:13.6 1:15.8
4 11 0:14.0 0:25.5 0:43.2 0:38.8 0:13.5 1:16.0
5 8 0:13.5 0:24.7 0:43.2 0:38.8 0:13.4 1:16.0
6 4 0:13.4 0:24.4 0:42.3 0:39.8 0:14.5 1:16.1
7 3 0:13.8 0:24.7 0:42.5 0:39.9 0:14.5 1:16.4
8 2 0:13.4 0:24.3 0:42.3 0:41.2 0:15.7 1:17.4
9 12 0:14.3 0:25.7 0:44.1 0:40.2 0:14.4 1:18.1
10 1 0:13.8 0:24.7 0:42.7 0:41.7 0:15.1 1:18.2
11 5 0:13.9 0:25.2 0:43.5 0:40.9 0:14.6 1:18.3
12 9 0:15.4 0:27.2 0:45.3 0:39.6 0:13.7 1:18.7

영상출처: 렛츠런파크 경주 동영상 공식 채널

매출액 단승식 : 5,450,000 연승식 : 10,177,400
복승식 : 159,570,700 쌍승식 : 45,000,700
복연승 : 24,840,400 삼복승 : 144,533,400
삼쌍승 : 77,209,400 합계 : 466,782,000
배당률 단승식 : ⑩ 3.9 연승식 : ⑩ 1.4 ⑦ 3.5 ⑥ 6.2
복승식 : ⑩⑦ 20.2 쌍승식 : ⑩⑦ 27.8
복연승 : ⑩⑦ 4.6 ⑩⑥ 7.9 ⑦⑥ 24.0 삼복승 : ⑩⑦⑥ 108.5
삼쌍승 : ⑩⑦⑥ 285.1
S-1F (2,4,6,7,8),(1,3,10),(5,11),12=9 3F 0:38.0
1코너 4F 0:49.9
2코너 주로빠르기
3코너 (^2,4,7),(1,3,6,8,10)-5,11,12=9
4코너 (2,4,7),(3,10),(1,6)-(11,8),5-12=9
G-1F 10,7,(2,4),3,6,(11,8)-1-(12,5)=9
:::재결사항:::
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|