본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
토요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
경주결과 상세보기 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|
2021-05-08   2경주 서울 22일차 경주   맑음 다습 (11%) 출발 12:00
국6등급 1200 M 별정A 일반 연령오픈 R0~0
순위상금 1위 8,800,000 원 2위 5,500,000 원 3위 3,740,000 원 4위 2,420,000 원 5위 1,540,000 원
순위 마번 마명 연령 산지 성별 중량 레이팅 기수명 조교사 마주명 도착차 마체중 단승식 연승식
1 10 아이스스타 3 52.0   김아현 이관호 이경희 484(9) 28.4 7.7
2 5 시크릿보스 3 56.0   이철경 서홍수 김명식 머리 451(-14) 19.6 3.2
3 3 그레이트선더 3 56.0   조상범 최용건 조건진 1 506(-6) 49.4 18.6
4 12 우승환희 3 54.0   임기원 김동균 이연수 487(8) 7.1 1.3
5 9 갑오사랑해 4 54.0   부민호 김동철 김평갑 5 444(-2) 12.2 2.8
6 11 리턴밸리브리 3 56.0   신형철 홍대유 김인호 514(20) 3.6 2.3
7 4 주말의시작 3 52.0   임다빈 박윤규 김광영 464(2) 9.1 3.1
8 6 세명캡틴 3 56.0   박을운 서정하 이기철 ¾ 489(14) 13.3 3.5
9 7 국향 3 54.0   안토니오 박재우 김창만 3 474(5) 8.2 8.2
10 1 베오울프 3 56.0   송재철 송문길 (주)나스 ½ 476(2) 3.1 1.2
11 2 센아이 3 56.0   황순도 임봉춘 금악목 8 513(-3) 100.0 17.8
12 8 금성패션 3 54.0   김옥성 김윤섭 조창규 4 467(5) 161.0 12.7
순위 마번 마명 S1F-1C-2C-3C-4C-G1F S-1F 1코너 2코너 3코너 4코너 G-3F G-1F 기록
1 10 0:13.8 0:24.9 0:43.6 0:39.4 0:13.4 1:16.6
2 5 0:14.2 0:25.5 0:43.8 0:39.1 0:13.2 1:16.6
3 3 0:13.6 0:24.7 0:43.2 0:40.0 0:13.8 1:16.8
4 12 0:14.0 0:24.8 0:43.4 0:39.9 0:13.6 1:16.9
5 9 0:13.7 0:24.8 0:43.4 0:40.7 0:14.4 1:17.7
6 11 0:14.0 0:25.2 0:43.8 0:40.2 0:14.2 1:17.7
7 4 0:13.9 0:25.2 0:44.4 0:40.0 0:13.6 1:17.9
8 6 0:14.2 0:25.7 0:44.2 0:40.0 0:14.2 1:18.0
9 7 0:14.9 0:26.3 0:44.9 0:40.1 0:14.0 1:18.6
10 1 0:13.9 0:24.9 0:43.6 0:41.5 0:14.8 1:18.7
11 2 0:14.3 0:25.9 0:44.6 0:41.8 0:15.4 1:20.1
12 8 0:14.3 0:25.9 0:45.1 0:42.1 0:14.9 1:20.7

영상출처: 렛츠런파크 경주 동영상 공식 채널

매출액 단승식 : 2,475,100 연승식 : 4,145,400
복승식 : 75,119,900 쌍승식 : 17,139,400
복연승 : 13,156,300 삼복승 : 66,790,600
삼쌍승 : 32,671,200 합계 : 211,497,900
배당률 단승식 : ⑩ 28.4 연승식 : ⑩ 7.7 ⑤ 3.2 ③ 18.6
복승식 : ⑩⑤ 156.5 쌍승식 : ⑩⑤ 448.5
복연승 : ⑩⑤ 20.2 ⑩③ 61.6 ⑤③ 32.7 삼복승 : ⑩⑤③ 1779.5
삼쌍승 : ⑩⑤③ 11925.0
S-1F (^3,9),(1,4,10),(11,12),(2,5,6,8)-7 3F 0:39.8
1코너 4F 0:51.9
2코너 주로빠르기
3코너 (^3,9,12),(1,10),(4,11),5,6,(2,8)-7
4코너 3,(9,12),(1,10),(5,11)-6,4,2,7,8
G-1F 3,(10,9,12),(5,11),(1,6)-4,(2,7)=8
:::재결사항:::
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|