본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
토요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
경주결과 상세보기 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|10R|
2021-04-04   4경주 서울 13일차 경주   맑음 포화 (18%) 출발 12:45
국6등급 1400 M 별정A 일반 연령오픈 R0~0
순위상금 1위 8,800,000 원 2위 5,500,000 원 3위 3,740,000 원 4위 2,420,000 원 5위 1,540,000 원
순위 마번 마명 연령 산지 성별 중량 레이팅 기수명 조교사 마주명 도착차 마체중 단승식 연승식
1 1 울트라킹 3 57.0   박태종 안병기 조명식 481(-4) 1.8 1.4
2 5 흑룡가무 3 56.0   문성혁 서인석 정승희 487(8) 213.8 39.7
3 10 우승환희 3 55.0   송재철 김동균 이연수 3 479(7) 44.9 3.1
4 6 오피서커맨딩 4 55.0   신형철 최봉주 윤지중 1 478(2) 4.3 1.4
5 9 내길의축복 4 55.0   함완식 홍대유 유종국 ¾ 481(4) 81.8 5.4
6 4 쿠레레쿠스 4 57.0   박현우 이관호 이재원 ½ 479(-3) 5.1 1.9
7 3 브라보메이 3 57.0   빅투아르 서범석 오상철 ¾ 494(-9) 13.7 2.7
8 7 고고고 3 57.0   다비드 서범석 청메이 1 505(-7) 127.7 12.2
9 2 페더럴윈 3 55.0   장추열 정호익 금악목 ½ 473(-10) 15.1 2.6
10 12 명진볼트 4 57.0   황순도 임봉춘 정은섭 4 468(11) 394.3 30.3
11 8 로열영광 3 57.0   먼로 박병일 이장호 2 475(8) 14.5 2.4
12 11 폴카 4 55.0   조한별 조현수 정광화 10 441(2) 159.9 41.2
순위 마번 마명 S1F-1C-2C-3C-4C-G1F S-1F 1코너 2코너 3코너 4코너 G-3F G-1F 기록
1 1 0:13.8 0:37.1 0:56.7 0:39.3 0:13.4 1:29.4
2 5 0:14.3 0:37.9 0:57.6 0:39.0 0:13.0 1:29.9
3 10 0:14.0 0:37.9 0:57.5 0:39.5 0:13.4 1:30.4
4 6 0:13.8 0:37.5 0:56.9 0:40.3 0:14.0 1:30.6
5 9 0:14.3 0:37.8 0:57.2 0:40.1 0:13.8 1:30.7
6 4 0:13.9 0:37.5 0:57.0 0:40.5 0:14.0 1:30.8
7 3 0:14.0 0:37.7 0:57.3 0:40.3 0:13.9 1:30.9
8 7 0:15.1 0:38.1 0:57.5 0:40.2 0:13.9 1:31.1
9 2 0:13.8 0:37.4 0:57.0 0:40.9 0:14.5 1:31.2
10 12 0:14.5 0:37.8 0:57.3 0:41.2 0:14.2 1:31.8
11 8 0:13.8 0:37.2 0:56.7 0:42.1 0:15.2 1:32.2
12 11 0:13.7 0:36.8 0:56.5 0:44.2 0:16.2 1:34.0

영상출처: 렛츠런파크 경주 동영상 공식 채널

매출액 단승식 : 2,218,200 연승식 : 5,319,000
복승식 : 84,686,300 쌍승식 : 20,674,400
복연승 : 13,639,300 삼복승 : 81,602,100
삼쌍승 : 38,180,000 합계 : 246,319,300
배당률 단승식 : ① 1.8 연승식 : ① 1.4 ⑤ 39.7 ⑩ 3.1
복승식 : ①⑤ 258.1 쌍승식 : ①⑤ 322.5
복연승 : ①⑤ 49.6 ①⑩ 8.0 ⑤⑩ 84.0 삼복승 : ①⑤⑩ 845.0
삼쌍승 : ①⑤⑩ 3399.0
S-1F (1,2,6,8,^11),(3,4,10),(5,9),12-7 3F 0:39.6
1코너 4F 0:52.6
2코너 주로빠르기
3코너 11,(1,8),(2,4,6),(3,9,12),(5,10),7
4코너 11,(1,8),(2,4,6),(3,9,12),(5,10,7)
G-1F 1-(2,6),(5,4,9),(8,3,10),7-12,11
:::재결사항:::
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|10R|