본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
토요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
경주결과 상세보기 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|10R|11R|12R|13R|14R|15R|
2021-01-15   5경주 서울 2일차 경주   맑음 () 출발 10:50
국6등급 1400 M 별정A 일반 연령오픈 암 R0~0
순위상금 1위 8,800,000 원 2위 5,500,000 원 3위 3,740,000 원 4위 2,420,000 원 5위 1,540,000 원
순위 마번 마명 연령 산지 성별 중량 레이팅 기수명 조교사 마주명 도착차 마체중 단승식 연승식
1 1 르루아블랑 4 55.0   신형철 박천서 박병룡 456(-11) 2.9 1.5
2 7 로드로즈 4 55.0   김덕현 구자흥 표종순 머리 487(-8) 2.9 1.5
3 5 어메이징퀸 4 55.0   박태종 김점오 이성인 472(1) 2.9 1.5
4 10 걸작우먼 3 54.5   김용근 박윤규 박덕희 머리 490(-3) 5.4 1.5
5 4 청담여걸 4 55.0   안토니오 박대흥 삼정 ¾ 485(-11) 43.2 7.7
6 11 그린짱 3 54.5   함완식 홍대유 김재영 1 464(-2) 9999.9 9999.9
7 8 남산드림 3 54.5   다비드 토니 이기선 494(-3) 9999.9 9999.9
8 12 러빙댄서 4 55.0   이철경 서홍수 윤지중 3 462(2) 9999.9 9999.9
9 3 샤이니퀸 4 55.0   유승완 최영주 김찬영 4 463(-5) 9999.9 9999.9
10 6 원더풀니키야 4 55.0   빅투아르 최봉주 지대섭 1 457(3) 9999.9 1.0
11 2 화이트마운틴 3 54.5   김효정 배대선 이미경 11 480(-17) 9999.9 9999.9
12 9 빅포스원 4 55.0   하정훈 구자흥 서정범 4 503(-3) 9999.9 9999.9
순위 마번 마명 S1F-1C-2C-3C-4C-G1F S-1F 1코너 2코너 3코너 4코너 G-3F G-1F 기록
1 1 0:13.5 0:36.0 0:54.7 0:41.7 0:15.0 1:29.9
2 7 0:13.7 0:36.5 0:55.5 0:40.9 0:14.4 1:29.9
3 5 0:14.0 0:37.3 0:56.5 0:40.3 0:14.0 1:30.2
4 10 0:13.8 0:37.0 0:56.0 0:40.7 0:14.3 1:30.2
5 4 0:14.3 0:38.0 0:57.6 0:39.4 0:13.5 1:30.4
6 11 0:13.7 0:36.6 0:55.6 0:41.5 0:14.7 1:30.6
7 8 0:14.4 0:37.7 0:56.9 0:40.4 0:14.3 1:30.8
8 12 0:13.9 0:36.6 0:55.6 0:42.3 0:15.2 1:31.4
9 3 0:14.3 0:38.3 0:57.9 0:40.7 0:14.2 1:32.1
10 6 0:14.0 0:37.0 0:56.0 0:42.7 0:15.8 1:32.2
11 2 0:14.0 0:37.4 0:57.5 0:43.6 0:15.4 1:34.2
12 9 0:13.5 0:36.2 0:55.5 0:46.1 0:17.5 1:34.9

영상출처: 렛츠런파크 경주 동영상 공식 채널

매출액 단승식 : 5,400 연승식 : 2,900
복승식 : 36,300 쌍승식 : 0
복연승 : 0 삼복승 : 0
삼쌍승 : 0 합계 : 44,600
배당률 단승식 : ① 2.9 연승식 : ① 1.5 ⑦ 1.5 ⑤ 1.5
복승식 : ①⑦ 10.6 쌍승식 :
복연승 : 삼복승 :
삼쌍승 :
S-1F (1,9),(7,10,11),(2,5,6,12),(3,4,8) 3F 0:41.7
1코너 4F 0:53.9
2코너 주로빠르기
3코너 1,9,(7,11,12)-(10,6),(2,5),8,4,3
4코너 1=(7,9,11,12)-(10,6)-5-8-(2,4),3
G-1F 1-7-(10,11),(12,5),(8,6)-4-9-3=2
:::재결사항:::
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|10R|11R|12R|13R|14R|15R|