본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
토요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
출전및인기도 | 기록비교 | 상금,전적 | 조교현황 | 진료장구현황 | 심판리포트 | 경주력분석 | 대박분석실
2023-03-25 5경주 국5 1300 핸디캡
경주력: ,,,,,③,②,⑩,⑧,⑤,④,⑪
마명 경주일 마번 거리 기수 부중 순위 주로 체중 S1F G3F G1F 기록 경주력 예상
1 티즈파이팅
한,거5세 (4주)
22(안병기)/신승열
조한별52.0(-1)
23/03/17 4 능검 정정희 57 7 4% 456 14.9 38.6 13.5 1:04.8 1:21.8 1:21.8
23/02/26 3 국5 1300 조한별 53.0 12 3% 464(10) 14.7 41.6 14.5 1:27.9 1:28.4
22/11/19 5 국5 1400 유승완 53.0 11 13% 454(-1) 14.5 39.5 13.9 1:30.7 1:25.5
22/10/09 4 국5 1200 안토니오 53.5 5 11% 455(0) 13.9 38.1 13.2 1:15.3 1:24.4
2 케이엔티즈원
한,수4세 (7주)
25(전승규)/조경수
문성혁55.0(-1)
23/02/04 1 국5 1700 김철호 56.0 7 6% 448(0) 15.1 40.5 13.6 1:54.6 1:23.7 1:23.1
23/01/08 9 국5 1700 김철호 56.0 3 6% 448(-2) 14.8 41.3 13.8 1:55.2 1:23.8
22/12/18 7 국OP 1700 문세영 55.0 2 10% 450(4) 15.4 39.2 13.4 1:52.5 1:23.4
22/11/12 2 국5 1700 문성혁 55.0 4 4% 446(3) 15.9 38.7 12.7 1:52.2 1:23.1
3 리걸하이
한,암3세 (5주)
33(서인석)/강균호
김태희52.0(-1)
23/02/18 10 국6 1200 김태희 53.0 1 3% 457(-2) 13.8 39 13.7 1:16.0 1:24.2 1:23.0
23/01/14 5 국6 1300 문성혁 54.0 2 18% 459(9) 13.5 37.9 13.6 1:20.7 1:23.0
22/11/26 11 국6 1200 임다빈 53.0 6 9% 450(-11) 13.4 39.9 14.6 1:16.1 1:24.3
22/10/15 10 국6 1000 김태희 51.0 3 11% 461(-3) 14 37.4 13.3 1:02.2 1:25.9
4 스타러시
한(포),수6세 (5주)
53(김동철)/제주축협
먼로52.5(+0.5)
23/02/19 1 국5 1200 먼로 52.0 3 3% 464(17) 14.4 38 13.1 1:16.1 1:23.7 1:23.7
22/11/06 1 국5 1300 먼로 53.0 8 3% 447(-11) 14.1 38.7 13.7 1:22.1 1:23.8
22/10/09 4 국5 1200 먼로 52.5 5 11% 458(3) 14.5 37.4 13.3 1:15.3 1:24.8
5 주몽천하
한,수3세 (7주)
31(강환민)/씨유네트워크
송재철52.5(-3.5)
23/02/05 6 국6 1200 송재철 56.0 2 6% 498(-4) 13.8 40.4 14.5 1:17.5 1:23.5 1:23.5
22/10/29 5 국6 1000 송재철 55.0 2 5% 502(7) 13.6 37.7 13.2 1:02.2 1:24.7
6 대천챔프
한,암4세 (5주)
16(최봉주)/김경민
김효정52.0(-2.5)
23/02/19 3 국6 1400 김효정 54.5 2 3% 408(-4) 14 38.6 13.3 1:29.6 1:22.6 1:22.6
23/01/07 4 국6 1700 박병윤 54.5 10 6% 412(-2) 14.3 43.9 15.6 1:56.9 1:25.7
22/11/26 1 국6 1700 박병윤 54.0 2 9% 414(-13) 14.6 41 13.6 1:54.9 1:24.7
22/10/29 8 국6 1700 박태종 54.0 9 5% 427(1) 14.4 40.9 13.9 1:54.4 1:24.9
7 파워풀삭스
한,수3세 (4주)
42(이관호)/김창식
박을운54.5(0)
23/02/25 5 국5 1300 박을운 54.5 5 3% 442(6) 13.8 38.4 13.2 1:22.5 1:23.5 1:22.3
23/01/14 5 국6 1300 박을운 56.0 1 18% 436(-16) 13.6 37.5 12.9 1:20.0 1:22.6
22/12/17 3 국6 1300 박을운 55.0 2 10% 452(2) 13.8 38.4 13.1 1:21.5 1:22.3
22/11/19 9 국6 1200 빅투아르 55.0 8 13% 450(-3) 13.9 38.8 13.5 1:16.4 1:25.5
8 빛의카
한,수4세 (6주)
20(배대선)/한광세
이동하53.0(0)
23/02/11 2 국5 1300 이동하 53.0 5 4% 431(0) 13.6 39.7 14.1 1:22.8 1:23.3 1:23.3
23/01/15 12 국5 1300 김효정 54.0 11 20% 431(-1) 13.9 39 13.5 1:22.2 1:24.6
22/12/18 2 국5 1300 문정균 53.5 12 10% 432(2) 14.1 39.3 14.2 1:23.1 1:25.0
22/11/20 4 국5 1200 이동하 53.5 3 13% 430(-1) 14 38.3 13.6 1:15.0 1:23.7
9 마에스트로
한,수5세 (7주)
15(박희철)/우동희
이용호54.0(0)
23/02/05 4 국5 1300 이용호 54.0 5 6% 484(-1) 14.5 39.2 13.8 1:23.9 1:23.8 1:22.7
23/01/07 11 국5 1400 이용호 54.5 7 6% 485(6) 14.2 39.5 14 1:30.7 1:24.1
22/11/26 3 국5 1300 이용호 55.0 4 9% 479(1) 13.9 37.3 12.6 1:21.5 1:22.7
22/10/30 7 국5 1200 이용호 55.0 6 5% 478(12) 14 37.1 12.8 1:15.0 1:23.6
10 탱자
한,수4세 (4주)
27(박병일)/임한용
김정준55.0(0)
23/02/25 3 국5 1200 김정준 55.0 4 3% 446(-8) 14 37.9 13 1:15.1 1:23.1 1:23.1
23/01/29 4 국5 1200 김정준 55.0 6 10% 454(4) 13.6 40.7 14.6 1:17.1 1:24.3
22/12/04 9 국6 1200 김정준 56.0 1 13% 450(-3) 13.6 37.7 12.9 1:15.1 1:24.0
22/10/01 8 국6 1200 정정희 56.0 5 5% 453(-3) 13.8 39.9 14.5 1:16.3 1:24.9
11 마하걸
일,암6세 (6주)
16(최봉주)/미즈타니 마사테루
이동진53.0(-2)
23/02/12 4 국5 1300 박병윤 55.0 11 4% 459(-10) 14.6 38.7 13.2 1:25.0 1:24.6 1:23.9
22/12/04 10 국5 1200 박병윤 56.0 9 13% 469(-3) 14.3 38 13.2 1:15.7 1:24.0
22/10/30 12 국5 1200 박병윤 54.0 5 5% 472(-2) 14.3 37.4 12.8 1:15.3 1:23.9
22/10/02 2 국5 1400 이현종 54.5 11 6% 474(-2) 13.9 39.5 13.8 1:29.4 1:23.9
12 두손클래식
한,암3세 (4주)
10(정호익)/이도명
빅투아르52.5(-1)
23/02/26 2 국5 1200 김동수 53.5 5 3% 479(-3) 13.7 38.5 13.5 1:15.9 1:23.4 1:22.7
23/01/29 6 국5 1300 김동수 53.5 3 10% 482(11) 13.5 40.1 14.1 1:22.8 1:22.7
22/12/25 1 국5 1200 박태종 52.5 7 6% 471(-4) 13.9 39.6 13.9 1:16.9 1:24.2
22/12/04 7 국5 1200 김동수 52.0 3 13% 475(2) 13.5 38.1 13.5 1:14.0 1:23.3