본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
토요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
출전및인기도 | 기록비교 | 상금,전적 | 조교현황 | 진료장구현황 | 심판리포트 | 경주력분석 | 대박분석실
2022-10-08 10경주 혼2 1800 별정B
경주력: ,,,,,⑩,④,⑥,③,⑤,⑨,⑫
마명 경주일 마번 거리 기수 부중 순위 주로 체중 S1F G3F G1F 기록 경주력 예상
1 머니지프
한,거7세 (5주)
20(배대선)/강종우
이동하54.0(-1)
22/09/03 10 국OP 1400 김효정 55.0 6 11% 488(-10) 14 37.7 12.9 1:26.5 1:59.2 1:56.7
22/08/13 3 혼3 1800 이동하 57.0 2 15% 498(5) 14.5 37.8 13.2 1:55.9 1:56.7
22/07/09 3 혼3 1800 이동하 55.0 1 11% 493(7) 15 38.8 13.5 1:58.0 1:58.7
22/06/05 4 혼3 1800 이동하 55.0 4 3% 486(6) 14.3 39.3 13.1 1:58.0 1:59.5
2 원평가속
한,수3세 (5주)
10(정호익)/김용재
함완식56.0(0)
22/09/03 3 국OP 1400 장추열 56.0 2 11% 509(6) 13.3 38.2 13.5 1:26.1 1:59.1 1:58.6
22/07/24 6 혼2 1400 장추열 52.5 2 19% 503(3) 14.1 37.6 12.9 1:26.4 2:00.0
22/06/05 11 국3 1200 장추열 54.5 1 3% 500(-4) 13.5 36.5 12.7 1:12.7 1:59.9
22/05/07 3 국4 1400 장추열 56.0 1 4% 504(8) 13.5 37.8 13.5 1:26.5 1:58.6
3 록라인
한,수5세 (5주)
3(최영주)/소태영
김정준57.0(0)
22/09/03 4 국OP 1400 함완식 57.0 7 11% 506(2) 13.4 38.9 14 1:27.3 2:00.3 1:59.4
22/07/02 8 혼2 1400 장추열 52.0 1 10% 504(4) 13.6 37.3 13.2 1:25.6 1:59.4
22/06/05 12 국3 1200 함완식 58.0 3 3% 500(-7) 14.1 36 12.5 1:13.3 1:59.8
22/05/08 9 국3 1200 장추열 56.0 1 4% 507(4) 14.1 36.4 12.5 1:13.5 2:00.3
4 그레이캣
한,수4세 (5주)
24(서홍수)/김명식
박태종56.0(+0.5)
22/09/04 5 혼3 1600 문세영 55.5 1 12% 463(6) 14 39.2 13.7 1:40.4 1:59.1 1:59.1
22/07/30 7 혼3 1800 송재철 53.5 2 6% 457(-6) 15.5 37.3 12.6 1:56.5 1:59.5
22/06/19 10 혼4 1300 문세영 57.0 1 12% 463(9) 13.5 38.2 13.4 1:19.7 1:59.1
22/05/22 5 국4 1200 문세영 56.0 2 3% 454(-4) 13.9 37 13.1 1:13.7 1:59.6
5 메니스피드
한,수6세 (5주)
11(조현수)/최몽주
김옥성54.0(0)
22/09/03 3 국OP 1700 김동수 54.0 11 11% 536(1) 14.7 39.4 13.6 1:52.0 2:01.0 1:59.5
22/07/31 8 혼2 1600 임다빈 52.5 8 10% 535(-1) 14.5 38.9 13.1 1:41.9 2:01.2
22/06/11 4 혼2 1800 다실바 54.0 10 3% 536(5) 14.6 39.9 13.8 1:57.9 1:59.6
22/04/30 1 혼2 1800 송재철 56.0 9 12% 531(6) 14.6 41.7 14.4 2:00.3 1:59.5
6 대변화
한,거7세 (5주)
53(김동철)/이수길
오수철52.0(-4)
22/09/03 9 국OP 1400 김아현 56.0 12 11% 497(-1) 14.3 38.9 13.7 1:28.4 2:00.1 1:59.1
22/07/10 9 국OP 1800 김아현 55.0 7 10% 498(4) 14.8 40.3 13.6 1:57.7 1:59.2
22/05/14 2 혼2 1800 김아현 53.0 6 4% 494(-7) 14.6 41.3 14.2 1:59.3 1:59.1
22/04/16 3 혼2 2000 김아현 51.0 2 7% 501(-4) 14.4 39.7 13.8 2:12.2 1:59.3
7 아이스펀치
한,수5세 (14주)
42(이관호)/김정철
송재철56.0(0)
22/07/02 4 혼2 1400 문세영 56.0 4 10% 473(1) 14.2 37.8 13.4 1:26.9 1:58.7 1:58.7
22/05/07 8 혼2 1200 안토니오 56.0 4 4% 472(0) 14 37.9 13.5 1:14.2 2:00.3
22/04/23 2 혼2 1400 장추열 56.0 6 3% 472(-3) 13.8 36.7 12.8 1:26.8 1:59.2
8 라온비트
한,거4세 (7주)
1(박종곤)/손광섭
최범현56.0(-2)
22/08/21 1 혼3 1600 최범현 58.0 1 14% 457(-5) 13.7 38.3 13.2 1:41.6 1:59.2 1:58.4
22/06/26 8 혼3 1800 최범현 57.0 2 10% 462(-4) 14.2 40.3 13.7 1:57.4 1:58.4
22/05/01 6 국3 1400 최범현 56.5 8 9% 466(4) 14.1 38.9 13.7 1:28.5 1:59.8
9 금로열
한,수6세 (6주)
5(우창구)/배태곤
이현종55.0(+1)
22/08/27 8 혼2 1600 장추열 54.0 7 10% 457(1) 14.4 40.3 14.9 1:43.7 2:01.4 1:59.6
22/07/24 8 혼2 1400 박태종 55.0 4 19% 456(-1) 14.2 39.2 13.9 1:27.7 2:00.3
22/06/04 2 혼2 1400 장추열 54.0 5 3% 457(1) 13.9 38.5 14.1 1:26.7 2:00.2
22/04/30 8 혼2 1800 박태종 56.0 8 12% 456(2) 14.9 41.1 14.8 2:00.0 1:59.6
10 레이먼드
한,수6세 (5주)
42(이관호)/박남성
안토니오57.0(+3)
22/09/03 1 국OP 1700 임기원 54.0 5 11% 472(-3) 14.7 39 13.1 1:51.0 2:01.0 1:58.8
22/07/16 2 혼2 2000 이혁 57.0 8 12% 475(0) 14.7 39.5 13.4 2:12.6 2:00.5
22/06/11 8 혼2 1800 페로비치 57.0 8 3% 475(-2) 14.2 40.2 13.7 1:57.4 1:59.1
22/05/14 9 혼2 1800 안토니오 57.0 3 4% 477(5) 14.7 40.6 13.5 1:58.6 1:58.8
11 조이브라더
한,거5세 (5주)
34(리카디)/이성인
먼로57.0(+1)
22/09/03 1 국OP 1400 다비드 56.0 1 11% 469(5) 14.2 37 12.9 1:26.1 1:59.5 1:57.6
22/08/14 9 혼3 1400 먼로 58.0 2 15% 464(-4) 14.3 35.9 12.1 1:24.7 1:57.6
22/07/10 7 국3 1400 먼로 54.5 1 10% 468(-3) 13.7 38.9 13.5 1:26.7 2:00.8
22/06/11 2 국4 1400 페로비치 57.5 1 3% 471(2) 13.9 38.3 13.7 1:26.9 1:59.6
12 서울의별
한,암7세 (5주)
53(김동철)/김선식
조재로53.0(+1)
22/09/03 5 국OP 1700 이현종 52.0 8 11% 438(4) 15 39 12.9 1:51.9 2:01.3 2:00.6
22/07/16 7 혼2 2000 박을운 54.0 10 12% 434(2) 14.4 41.1 14.6 2:14.0 2:01.6
22/05/14 11 혼2 1800 조한별 55.0 10 4% 432(10) 14.3 42 14.4 2:01.1 2:00.6