본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
토요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
경주결과 상세보기 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|
2021-04-17   1경주 서울 16일차 경주   흐림 다습 (10%) 출발 11:00
국6등급 1200 M 별정A 일반 연령오픈 암 R0~0
순위상금 1위 8,800,000 원 2위 5,500,000 원 3위 3,740,000 원 4위 2,420,000 원 5위 1,540,000 원
순위 마번 마명 연령 산지 성별 중량 레이팅 기수명 조교사 마주명 도착차 마체중 단승식 연승식
1 1 댄싱위드유 3 55.0   임기원 박재우 서창식 446(5) 4.0 1.5
2 4 골든찬스 3 55.0   조상범 배휴준 양현모 2 518(6) 1.6 1.0
3 14 최강퀸 3 55.0   유승완 박대흥 박남성 485(-9) 56.2 4.8
4 8 그린짱 3 55.0   박을운 홍대유 김재영 448(-11) 10.9 3.6
5 3 팬시팬츠 3 55.0   송재철 서홍수 윤지중 431(-7) 18.2 2.5
6 10 세명나래 3 55.0   조한별 신삼영 이기철 477(4) 6.6 2.9
7 2 천마여제 4 55.0   이철경 서인석 천병득 2 470(-3) 51.6 7.2
8 12 로스트워 3 55.0   박병윤 손영표 조챤 머리 451(-6) 98.1 45.1
9 6 미스스피드 3 55.0   부민호 김동철 김명식 1 441(4) 173.4 22.1
10 9 삼애락 4 55.0   김효정 배대선 박세용 455(-4) 72.5 10.9
11 11 호크퀸 3 55.0   정평수 지용철 코리아 ¾ 442(-9) 67.6 21.8
12 7 서울달빛 3 55.0   김옥성 최영주 강승연 18 436(-1) 173.4 50.6
5 런던파워 3 55.0   이혁 안해양 임흥호 출전제외 0(0) 0.0 0.0
13 마하지존 3 55.0   이현종 최용건 장철환 출전제외 489(6) 0.0 0.0
순위 마번 마명 S1F-1C-2C-3C-4C-G1F S-1F 1코너 2코너 3코너 4코너 G-3F G-1F 기록
1 1 0:13.8 0:24.7 0:43.1 0:38.4 0:13.2 1:15.2
2 4 0:13.5 0:24.3 0:42.3 0:39.5 0:14.3 1:15.6
3 14 0:13.8 0:24.5 0:42.5 0:39.4 0:14.0 1:15.8
4 8 0:14.2 0:25.3 0:43.1 0:39.0 0:14.0 1:16.1
5 3 0:13.7 0:24.5 0:42.6 0:39.9 0:14.3 1:16.3
6 10 0:14.2 0:26.0 0:44.8 0:38.1 0:13.3 1:16.7
7 2 0:14.5 0:25.9 0:44.8 0:38.8 0:13.4 1:17.1
8 12 0:14.4 0:26.1 0:44.7 0:38.4 0:13.6 1:17.1
9 6 0:14.0 0:25.3 0:44.0 0:39.5 0:13.8 1:17.2
10 9 0:13.9 0:25.2 0:43.3 0:40.2 0:14.4 1:17.4
11 11 0:14.3 0:25.7 0:44.3 0:39.6 0:13.9 1:17.6
12 7 0:15.8 0:27.0 0:45.4 0:41.8 0:15.1 1:20.8
5
13

영상출처: 렛츠런파크 경주 동영상 공식 채널

매출액 단승식 : 1,496,000 연승식 : 3,129,400
복승식 : 40,354,300 쌍승식 : 10,745,000
복연승 : 9,065,000 삼복승 : 40,563,300
삼쌍승 : 24,904,400 합계 : 130,257,400
배당률 단승식 : ① 4.0 연승식 : ① 1.5 ④ 1.0 ⑭ 4.8
복승식 : ①④ 3.3 쌍승식 : ①④ 7.4
복연승 : ①④ 1.6 ①⑭ 15.5 ④⑭ 6.8 삼복승 : ①④⑭ 32.4
삼쌍승 : ①④⑭ 198.5
S-1F 4,(1,3,14),(6,9),(8,10,11),(2,12)=7 3F 0:39.1
1코너 4F 0:50.9
2코너 주로빠르기
3코너 4,(3,14),1-(6,9,8)-11,(2,10),12=7
4코너 4,(3,14)-(1,8),9-6,11-(2,10,12)-7
G-1F 4-14,(1,3,8)=9-(6,10,12),(2,11)≡7
:::재결사항:::
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|