본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
금요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
경주결과 상세보기 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|10R|
2021-01-22   5경주 부산 3일차 경주   흐림 건조 (5%) 출발 13:00
혼4등급 1200 M 핸디캡 일반 연령오픈 암 R1~50
순위상금 1위 16,800,000 원 2위 10,500,000 원 3위 7,140,000 원 4위 4,620,000 원 5위 2,940,000 원
순위 마번 마명 연령 산지 성별 중량 레이팅 기수명 조교사 마주명 도착차 마체중 단승식 연승식
1 4 마이퀸 4 54.0 44 조인권 방동석 이성인 498(0) 1.6 1.0
2 12 한빛영광 4 54.5 45 페로비치 김영민 안병현 1 498(3) 9999.9 9999.9
3 3 영광의타임 4 52.5 41 이효식 강은석 변창덕 4 490(-10) 9999.9 9999.9
4 9 부경천사 4 52.0 36 정동철 이상영 김상기 3 447(5) 9999.9 9999.9
5 10 퀸아더 4 52.0 36 유광희 김길중 손병철 1 428(-4) 9999.9 9999.9
6 6 마이티즈젬 4 54.5 45 정도윤 안우성 이성기 1 454(15) 9999.9 9999.9
7 11 아람나래 6 57.0 50 조창욱 안우성 나종용 ½ 497(12) 9999.9 9999.9
8 8 아너퀸 4 52.0 38 최시대 강은석 김호영 456(-4) 9999.9 9999.9
9 7 스타레이크 3 52.0 38 서승운 강형곤 권주순 507(7) 9999.9 9999.9
10 1 일념통천 4 56.5 49 유현명 권승주 김현우 5 494(-1) 9999.9 9999.9
11 2 퀸마블이지 4 53.5 43 다실바 라이스 춘강 5 496(6) 1.6 1.0
12 5 백두퀸 6 52.0 36 정우주 김병학 코리아 2 459(11) 9999.9 9999.9
순위 마번 마명 구간별 통과순위 S-1F 10-8F 8-6F 6-4F 4-2F 2F-G 3F-G 1F-G 기록
1 4 0:13.7 0:24.5 0:22.7 0:26.6 0:37.5 0:13.2 1:13.8
2 12 0:13.6 0:24.5 0:23.0 0:26.5 0:37.7 0:13.2 1:14.0
3 3 0:13.9 0:24.8 0:23.2 0:26.6 0:37.8 0:13.2 1:14.6
4 9 0:14.0 0:25.4 0:23.5 0:26.2 0:37.3 0:13.1 1:15.1
5 10 0:13.8 0:24.9 0:23.4 0:27.0 0:38.3 0:13.7 1:15.3
6 6 0:14.4 0:25.8 0:23.5 0:26.1 0:37.4 0:13.1 1:15.4
7 11 0:14.2 0:25.6 0:23.2 0:26.7 0:37.7 0:13.3 1:15.5
8 8 0:13.7 0:24.5 0:23.0 0:28.3 0:39.5 0:14.0 1:15.8
9 7 0:14.7 0:26.2 0:23.5 0:26.5 0:37.6 0:13.0 1:16.2
10 1 0:13.6 0:24.4 0:23.0 0:29.7 0:40.8 0:14.9 1:17.1
11 2 0:13.8 0:24.9 0:23.4 0:29.7 0:40.8 0:14.9 1:18.0
12 5 0:14.3 0:25.7 0:24.0 0:28.7 0:40.1 0:14.3 1:18.4

영상출처: 렛츠런파크 경주 동영상 공식 채널

매출액 단승식 : 200 연승식 : 200
복승식 : 57,600 쌍승식 : 0
복연승 : 0 삼복승 : 0
삼쌍승 : 0 합계 : 58,000
배당률 단승식 : ④ 1.6 연승식 : ④ 1.6
복승식 : ④⑫ 12.0 쌍승식 :
복연승 : 삼복승 :
삼쌍승 :
S-1F (1,4,8,12),(2,3,10),9,(5,11),6,7 3F 0:37.5
G8F 4F 0:49.4
G6F 주로빠르기
G4F (^1,4,8,12),(3,2,10)-9,(5,11),6-7
G3F (1,4,8,12)-3,10,2-(11,9),6,5,7
G2F 4,(1,8,12)-3,(2,10)-(11,9)-6-(5,7)
G1F 4,12-3,10,8,9,(1,11,6)=(2,7)=5
:::재결사항:::
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|10R|