본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
금요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
경주결과 상세보기 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|10R|
2021-01-22   3경주 부산 3일차 경주   흐림 건조 (5%) 출발 11:35
국6등급 1400 M 별정A 일반 연령오픈 R0~0
순위상금 1위 8,800,000 원 2위 5,500,000 원 3위 3,740,000 원 4위 2,420,000 원 5위 1,540,000 원
순위 마번 마명 연령 산지 성별 중량 레이팅 기수명 조교사 마주명 도착차 마체중 단승식 연승식
1 8 골든카이저 3 56.5   조인권 안우성 이성인 507(-3) 1.2 1.0
2 6 제마포춘 4 57.0   김어수 유병복 김봉겸 3 541(1) 9999.9 9999.9
3 4 미드나이트퀸 3 54.5   유현명 토마스 이시돌 466(-3) 9999.9 9999.9
4 5 금아굿포인트 4 57.0   송경윤 김남중 금아산 ½ 487(-8) 9999.9 9999.9
5 10 베이비라인 4 53.0   김태현 민장기 장철환 2 497(-2) 2.4 1.0
6 11 디바인퀸 4 55.0   다실바 조용배 김호종 444(3) 9999.9 9999.9
7 7 애니라인 3 56.5   박재이 강병은 권태일 474(2) 9999.9 9999.9
8 12 성산불꽃 3 56.5   정도윤 김재섭 정태원 481(-11) 9999.9 9999.9
9 1 더퍼스트팩터 3 54.5   최시대 양귀선 김갑수 499(-1) 9999.9 9999.9
10 3 대호아라 4 57.0   이효식 손병직 고재완 7 456(-1) 9999.9 9999.9
11 2 킹오브조이 5 57.0   진겸 김병학 신윤경 ½ 478(-4) 9999.9 9999.9
12 9 블루카슨 3 54.5   채상현 강병은 권태일 10 459(-1) 9999.9 9999.9
순위 마번 마명 구간별 통과순위 S-1F 10-8F 8-6F 6-4F 4-2F 2F-G 3F-G 1F-G 기록
1 8 0:14.4 0:23.0 0:24.3 0:27.4 0:38.9 0:13.6 1:29.1
2 6 0:15.4 0:23.4 0:24.1 0:26.7 0:38.2 0:13.3 1:29.6
3 4 0:14.5 0:23.0 0:24.3 0:28.1 0:39.6 0:14.0 1:29.9
4 5 0:14.4 0:22.8 0:24.4 0:28.3 0:39.8 0:14.2 1:29.9
5 10 0:14.4 0:23.4 0:24.0 0:28.5 0:39.8 0:14.7 1:30.3
6 11 0:14.4 0:23.3 0:24.4 0:28.4 0:40.1 0:14.3 1:30.5
7 7 0:14.6 0:23.4 0:24.7 0:28.1 0:39.9 0:14.1 1:30.8
8 12 0:14.7 0:23.6 0:24.6 0:27.9 0:39.5 0:14.0 1:30.8
9 1 0:14.3 0:22.9 0:24.3 0:29.3 0:40.8 0:14.5 1:30.8
10 3 0:14.8 0:23.7 0:24.5 0:29.0 0:40.5 0:14.5 1:32.0
11 2 0:15.2 0:23.9 0:25.1 0:27.9 0:39.8 0:13.8 1:32.1
12 9 0:15.4 0:23.5 0:24.5 0:30.5 0:42.4 0:15.7 1:33.9

영상출처: 렛츠런파크 경주 동영상 공식 채널

매출액 단승식 : 300 연승식 : 300
복승식 : 43,500 쌍승식 : 0
복연승 : 0 삼복승 : 0
삼쌍승 : 0 합계 : 44,100
배당률 단승식 : ⑧ 1.2 연승식 : ⑧ 1.2
복승식 : ⑧⑥ 317.6 쌍승식 :
복연승 : 삼복승 :
삼쌍승 :
S-1F (^1,5,8,10,11),(4,7),(12,3)-2,(6,9) 3F 0:39.1
G8F 4F 0:51.9
G6F 주로빠르기
G4F (1,5),(4,8),(10,11),7,12,3,(6,9),2
G3F (^1,5),(4,8),(10,11)-7-(12,6),(3,9)=2
G2F (^1,5),(10,4,8),11-7,(3,12,6)-9=2
G1F (10,^8),5,4,(1,11,6)-(12,7)-3-(2,9)
:::재결사항:::
최시대(견책):결승선 전방 약 400m 지점 바깥으로 진로변경 4번 주행방해
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|10R|