본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
금요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
경주결과 상세보기 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|10R|
2021-01-15   2경주 부산 2일차 경주   맑음 건조 (3%) 출발 11:00
국6등급 1200 M 별정A 일반 연령오픈 R0~0
순위상금 1위 8,800,000 원 2위 5,500,000 원 3위 3,740,000 원 4위 2,420,000 원 5위 1,540,000 원
순위 마번 마명 연령 산지 성별 중량 레이팅 기수명 조교사 마주명 도착차 마체중 단승식 연승식
1 11 마하타이탄 3 56.5   최시대 권승주 문상후 482(10) 9999.9 9999.9
2 2 정문파워 3 56.5   유현명 라이스 김재영 8 532(28) 1.0 1.0
3 10 머니백 3 56.5   서승운 방동석 유수태 3 487(15) 9999.9 9999.9
4 12 톱아델 3 56.5   진겸 백광열 이장현 504(12) 9999.9 9999.9
5 9 연승미소 3 54.5   김어수 양귀선 한정협 476(0) 9999.9 9999.9
6 7 명가대로 5 57.0   김명신 유병복 김봉겸 ½ 481(11) 9999.9 9999.9
7 1 하늘대완구 3 56.5   임성실 문제복 김진영 2 517(7) 9999.9 9999.9
8 5 부산항갈매기 3 56.5   채상현 손병직 배은정 3 495(-1) 9999.9 9999.9
9 3 승리의불길 5 55.0   김태경 윤영훈 오종환 머리 472(-6) 9999.9 9999.9
10 8 로열캐슬 4 57.0   김태훈 조용배 김흥보 5 484(4) 9999.9 9999.9
11 6 그레이트원 3 56.5   정우주 토마스 양정두 6 483(6) 9999.9 9999.9
12 4 이터널위너 3 52.5   김태현 김재섭 천사들 461(-7) 9999.9 9999.9
순위 마번 마명 구간별 통과순위 S-1F 10-8F 8-6F 6-4F 4-2F 2F-G 3F-G 1F-G 기록
1 11 0:13.5 0:24.5 0:22.8 0:27.7 0:38.6 0:14.0 1:15.0
2 2 0:13.9 0:25.2 0:23.7 0:27.5 0:38.8 0:13.9 1:16.4
3 10 0:14.6 0:26.6 0:23.8 0:26.6 0:37.7 0:13.1 1:17.0
4 12 0:13.8 0:25.0 0:23.6 0:28.4 0:39.8 0:14.2 1:17.0
5 9 0:14.5 0:26.7 0:24.3 0:26.3 0:37.8 0:13.0 1:17.3
6 7 0:14.2 0:26.0 0:23.8 0:27.6 0:38.8 0:13.6 1:17.4
7 1 0:14.2 0:25.6 0:23.7 0:28.4 0:39.9 0:14.3 1:17.7
8 5 0:13.6 0:24.8 0:23.6 0:29.9 0:41.1 0:15.2 1:18.3
9 3 0:14.7 0:26.6 0:24.6 0:27.1 0:38.7 0:13.5 1:18.3
10 8 0:14.1 0:25.9 0:24.2 0:29.1 0:40.5 0:14.7 1:19.2
11 6 0:14.4 0:26.3 0:24.4 0:29.5 0:40.9 0:14.8 1:20.2
12 4 0:14.5 0:26.2 0:24.4 0:29.6 0:41.0 0:14.9 1:20.2

영상출처: 렛츠런파크 경주 동영상 공식 채널

매출액 단승식 : 100 연승식 : 100
복승식 : 4,300 쌍승식 : 0
복연승 : 0 삼복승 : 0
삼쌍승 : 0 합계 : 4,500
배당률 단승식 : 0.8 연승식 : ② 1.0
복승식 : ⑪② 15.7 쌍승식 :
복연승 : 삼복승 :
삼쌍승 :
S-1F (^11,5),(2,12),(1,7,8),(4,6,9),(3,10) 3F 0:38.6
G8F 4F 0:50.5
G6F 주로빠르기
G4F 11,5,12,2-1,(7,8),(4,6),(3,10,9)
G3F 11=(5,12)-2,1=(7,8)-(4,6,10),(3,9)
G2F 11=5,12,2-1-7,8,10,(4,6),9,3
G1F 11=2,12,5,1-(10,7)-9,8,3-(4,6)
:::재결사항:::
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|10R|