본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
금요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
경주결과 상세보기 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|10R|
2021-01-15   1경주 부산 2일차 경주   맑음 건조 (3%) 출발 10:35
국6등급 1000 M 별정A 일반 연령오픈 R0~0
순위상금 1위 8,800,000 원 2위 5,500,000 원 3위 3,740,000 원 4위 2,420,000 원 5위 1,540,000 원
순위 마번 마명 연령 산지 성별 중량 레이팅 기수명 조교사 마주명 도착차 마체중 단승식 연승식
1 5 퍼스트에디션 4 57.0   조인권 강은석 김혜진 520(-4) 3.2 1.1
2 12 메니글로리 3 56.5   페로비치 백광열 이종훈 7 489(-3) 9999.9 9999.9
3 3 퍼스트찬스 3 56.5   유광희 민장기 장철환 1 498(7) 9999.9 9999.9
4 6 원더풀재즈 3 56.5   이효식 김영관 지대섭 ¾ 513(-2) 9999.9 9999.9
5 7 퍼스트초이스 4 55.0   김철호 김병학 신윤경 2 480(-4) 3.2 1.1
6 2 에스엘킹 3 56.5   진겸 김병학 신우철 ¾ 526(-2) 3.2 1.1
7 10 원더풀리얼티 3 56.5   김도현 방동석 지대섭 439(-14) 9999.9 9999.9
8 11 골드파운틴 3 56.5   채상현 손병직 유연욱 514(-7) 9999.9 9999.9
9 9 금빛스카이 3 56.5   정동철 양귀선 양호규 1 471(6) 9999.9 9999.9
10 4 최강일세 3 51.5   모준호 강형곤 전종섭 462(-9) 9999.9 9999.9
11 1 골드디바 3 54.5   김어수 양귀선 강성호 1 456(1) 9999.9 9999.9
12 8 전설의반지 4 57.0   이성재 이상영 무지개 5 435(17) 3.2 1.1
순위 마번 마명 구간별 통과순위 S-1F 10-8F 8-6F 6-4F 4-2F 2F-G 3F-G 1F-G 기록
1 5 0:13.6 0:21.5 0:26.0 0:36.3 0:13.0 1:01.1
2 12 0:13.7 0:21.9 0:26.8 0:37.5 0:13.6 1:02.4
3 3 0:14.0 0:22.4 0:26.2 0:37.0 0:13.1 1:02.6
4 6 0:14.1 0:22.5 0:26.1 0:36.9 0:13.0 1:02.7
5 7 0:14.1 0:22.9 0:26.1 0:37.2 0:12.8 1:03.1
6 2 0:14.1 0:22.0 0:27.1 0:37.7 0:13.5 1:03.2
7 10 0:14.3 0:23.1 0:26.0 0:37.0 0:12.9 1:03.4
8 11 0:14.2 0:23.6 0:26.1 0:37.6 0:13.1 1:03.9
9 9 0:13.7 0:21.9 0:28.4 0:39.1 0:14.4 1:04.0
10 4 0:14.4 0:22.8 0:27.1 0:38.0 0:13.7 1:04.3
11 1 0:14.7 0:23.1 0:26.7 0:37.6 0:13.3 1:04.5
12 8 0:14.0 0:23.3 0:28.1 0:39.5 0:14.3 1:05.4

영상출처: 렛츠런파크 경주 동영상 공식 채널

매출액 단승식 : 800 연승식 : 400
복승식 : 1,400 쌍승식 : 0
복연승 : 0 삼복승 : 0
삼쌍승 : 0 합계 : 2,600
배당률 단승식 : ⑤ 3.2 연승식 : ⑤ 3.2
복승식 : 0.7 쌍승식 :
복연승 : 삼복승 :
삼쌍승 :
S-1F (^5,9,12),(2,3,6,7,8),(10,11),4,1 3F 0:36.3
G8F 4F 0:47.5
G6F 주로빠르기
G4F
G3F (^5,9,12)-(2,3),(6,7,8)-(4,10,11)-1
G2F 5-(9,12)-2,3,6-7,(4,8),10-(1,11)
G1F 5-12-(9,3),(2,6)-7,(4,10),11,(1,8)
:::재결사항:::
원더풀재즈(주행심사):출발부터 4코너 지점까지 안으로 기댐
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|10R|