본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
금요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 최근 4회 전적
- 대박분석실
토요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 최근 4회 전적
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
출전및인기도 | 기록비교 | 상금,전적 | 조교현황 | 진료장구현황 | 심판리포트 | 최근 4회 전적 | 대박분석실
경주 1R| 2R| 3R| 4R| 5R| 6R| 7R|
마명 경주일 마번 등급 거리 기수 부중 순위 주로 체중 S1F G3F G1F 기록
1 장타퀸
제,암3세
18(박병진)/김남헌
문현진 55.0(0)
2026-07-11 1 제6 900 문현진 55.0 1 2% 269(-1) 17.1 48.1 16.5 1:12.9
2026-06-12 3 제6 900 박재희 55.0 2 2% 270(4) 17.2 49.1 17.1 1:14.2
2026-05-22 7 제6 900 문현진 55.0 5 14% 266(-6) 16.8 50.8 18.3 1:15.3
2026-03-27 6 제6 900 박재희 55.0 8 10% 272(4) 17.1 53.1 19.7 1:18.3
2 격포
제,거3세
8(문성호)/김영일1
이동준 55.0(0)
2026-07-11 2 제6 900 이동준 55.0 8 2% 286(0) 17.1 50.9 17.9 1:15.9
2026-06-27 10 제6 900 이동준 55.0 6 3% 286(4) 17.4 50.6 17.9 1:15.5
2026-04-24 7 제6 900 이동준 55.0 8 12% 282(-2) 17.1 52.0 18.7 1:17.2
2026-04-02 1 능검 곽용남 55+ 1.0 6 11% 284 17.6 51.3 17.8 1:08.9
3 황금새
제,암3세
3(강대은)/김순여
김한남 55.0(0)
2026-07-11 3 제6 900 김한남 55.0 10 2% 280(-5) 18.3 53.1 19.0 1:19.7
2026-06-27 8 제6 900 박재희 55.0 10 3% 285(0) 17.8 53.1 19.7 1:18.9
2026-06-12 9 제6 900 박재희 55.0 6 2% 285(5) 17.6 51.1 17.4 1:17.1
2026-05-29 4 제6 900 박재희 55.0 7 9% 280(7) 17.5 52.8 18.8 1:18.2
4 무주여신
제,암4세
13(고영덕)/윤재곤
이성민 55.0(0)
2026-07-11 4 제6 900 이성민 55.0 4 2% 254(-23) 17.2 48.9 17.0 1:13.8
2026-06-28 8 능검 이성민 55 3 2% 254 18.1 48.2 16.1 1:06.3
2026-06-25 9 능검 이성민 55 취소 0
2026-03-02 5 제6 900 문현진 55.0 8 277(7) 17.3 53.1 19.4 1:18.5
5 가문의여신
제,암3세
1(김길홍)/김영구
강수한 55.0(0)
2026-07-11 5 제6 900 강수한 55.0 6 2% 281(8) 18.2 49.3 17.2 1:15.3
2026-06-12 2 제6 900 강수한 55.0 3 2% 273(1) 17.4 49.0 17.1 1:14.2
2026-02-28 6 제6 1000 강수한 55.0 8 17% 272(-1) 18.4 51.9 18.4 1:26.8
2026-01-17 3 제6 900 김한남 55.0 5 5% 273(1) 18.0 50.5 18.4 1:16.7
6 케이신화
제,거2세
6(김태준)/김한진
한영민 55.0(0)
2026-07-11 6 제6 900 한영민 55.0 2 2% 275(3) 17.5 48.0 16.0 1:13.3
2026-06-27 1 제6 900 한영민 55.0 3 3% 272(4) 16.8 49.3 17.3 1:13.7
2026-06-11 3 능검 한영민 55 8 2% 268 17.8 49.6 17.0 1:07.4
2026-05-31 3 능검 한영민 55 5 4% 272 18.6 49.7 15.6 1:08.3
7 시종일관
제,거3세
16(김대연)/강학민
곽석 55.0(0)
2026-07-11 7 제6 900 곽석 55.0 5 2% 266(-4) 17.5 49.7 17.1 1:15.0
2026-06-27 2 제6 900 곽석 55.0 4 3% 270(4) 16.9 50.2 18.1 1:14.7
2026-06-13 7 제6 900 곽석 55.0 5 2% 266(3) 17.8 49.4 17.1 1:15.4
2026-04-10 4 제6 900 김홍권 55.0 9 18% 263(2) 17.1 52.4 19.4 1:17.5
8 도총부
제,거4세
20(윤덕상)/김창식
김준호 55.0(0)
2026-07-11 8 제6 900 김준호 55.0 3 2% 256(-4) 17.8 47.8 16.0 1:13.4
2026-06-26 8 제6 1000 이성민 55.0 5 11% 260(1) 18.0 51.0 17.3 1:26.1
2026-06-12 7 제6 900 원유일 55.0 3 2% 259(-9) 17.8 49.2 16.1 1:15.5
2026-03-26 4 능검 곽석 55 4 14% 269 18.0 50.9 18.0 1:08.9
9 패스트
제,거3세
14(한상배)/송자민
곽용남 55.0(0)
2026-07-11 9 제6 900 곽용남 55.0 7 2% 278(-6) 17.2 50.5 18.0 1:15.7
2026-06-19 4 제6 900 강수한 55.0 7 4% 284(1) 17.0 52.0 18.8 1:16.5
2026-06-11 4 능검 강수한 55+ 2.0 5 2% 283 17.1 49.5 17.0 1:06.6
2026-05-31 1 능검 양민재 55 6 4% 288 17.9 50.8 17.9 1:08.7
10 여걸챔프
제,암3세
19(윤호상)/웅진산업
김다영 55.0(0)
2026-07-11 10 제6 900 김다영 55.0 9 2% 241(3) 17.3 53.3 19.8 1:18.4
2026-06-26 2 제6 1000 김다영 55.0 10 11% 238(1) 17.7 54.7 20.5 1:29.5
2026-06-12 10 제6 900 김다영 55.0 7 2% 237(9) 17.4 50.8 18.3 1:16.1
2026-05-21 9 능검 김다영 55 9 18% 234 17.4 49.5 18.0 1:06.9
경주 1R| 2R| 3R| 4R| 5R| 6R| 7R|