본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
금요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 최근 4회 전적
- 대박분석실
토요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 최근 4회 전적
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
출전및인기도 | 기록비교 | 상금,전적 | 조교현황 | 진료장구현황 | 심판리포트 | 최근 4회 전적 | 대박분석실
경주 1R| 2R| 3R| 4R| 5R| 6R| 7R| 8R|
마명 경주일 마번 등급 거리 기수 부중 순위 주로 체중 S1F G3F G1F 기록
1 백호천하
제,거4세
14(한상배)/박경식
이동준 54.0(0)
2024-10-04 1 제6 800 이동준 54.0 9 6% 283(8) 18.4 53.8 19.5 1:12.2
2024-08-09 4 제6 800 이소연 54.0 9 4% 275(4) 18.2 51.3 18.5 1:09.5
2024-05-18 9 제6 800 원유일 54.0 8 4% 271(1) 18.6 50.2 18.3 1:08.8
2024-04-18 7 능검 김준호 54 3 4% 273 18.0 52.6 18.7 1:10.6
2 영웅변신
제,거4세
17(신경호)/웅진산업
강수한 57.0(2)
2024-10-04 2 제6 800 강수한 57.0 3 6% 266(0) 18.1 50.5 17.6 1:08.6
2024-08-16 10 제6 800 강수한 55.0 2 14% 266(-5) 17.1 48.9 17.5 1:06.0
2024-06-29 3 제6 800 강수한 55.0 7 271(-7) 18.3 50.2 17.6 1:08.5
2024-06-13 5 능검 강수한 54+ 3.0 5 4% 269 17.4 50.2 17.3 1:07.6
3 태흥신공
제,수2세
9(강태종)/박경후
김준호 56.0(1)
2024-10-04 3 제6 800 김준호 56.0 8 6% 270(0) 20.1 52.0 17.7 1:12.1
2024-09-13 5 제6 800 김준호 55.0 4 5% 270(-1) 18.7 48.9 17.0 1:07.6
2024-08-30 10 제6 800 김한남 54.0 3 5% 271(8) 18.2 51.2 18.2 1:09.4
2024-07-26 4 제6 800 김한남 54.0 7 263(9) 18.8 51.0 18.5 1:09.8
4 달빛소리
제,암2세
4(심도연)/오경보
임재광 53.0(0)
2024-10-04 4 제6 800 임재광 53.0 1 6% 290(3) 17.7 50.3 17.7 1:08.0
2024-09-12 5 능검 임재광 53 2 11% 287 17.1 50.4 18.8 1:07.5
2024-09-05 2 능검 임재광 53 8 4% 288 18.1 53.8 19.1 1:11.9
5 블루라이트
제,암2세
18(박병진)/돈마
곽석 53.0(0)
2024-10-04 5 제6 800 곽석 53.0 5 6% 268(2) 18.1 51.3 17.7 1:09.4
2024-09-12 4 능검 곽석 53 4 11% 266 18.2 50.4 17.4 1:08.6
2024-09-05 10 능검 곽석 53 7 4% 275 18.4 53.3 18.7 1:11.7
6 노을소리
제,암3세
3(강대은)/이창주
양민재 53.0(0)
2024-10-04 6 제6 800 양민재 53.0 6 6% 247(8) 17.8 52.9 19.6 1:10.7
2024-09-14 2 제6 800 양민재 53.0 8 5% 239(-2) 17.6 50.9 18.4 1:08.5
2024-06-28 9 제6 800 (-2)양민재 51.0 9 15% 241(1) 17.5 51.4 19.0 1:08.9
2024-06-13 4 능검 김대연 53 8 4% 240 17.8 52.7 19.1 1:10.5
7 모나파크
제,수2세
2(변용호)/홍규식
김용섭 57.0(1)
2024-10-04 7 제6 800 김용섭 57.0 2 6% 288(1) 18.6 49.9 16.9 1:08.5
2024-09-13 6 제6 800 김용섭 56.0 5 5% 287(10) 18.0 49.8 17.5 1:07.8
2024-08-23 1 제6 800 김용섭 54.0 2 11% 277(-3) 17.5 48.9 16.8 1:06.4
2024-06-07 7 제6 800 김용섭 54.0 5 4% 280(7) 18.1 50.5 17.7 1:08.6
8 명일호
제,거3세
11(좌윤철)/천창수
문성호 54.0(0)
2024-10-04 8 제6 800 문성호 54.0 7 6% 281(4) 19.1 52.2 18.6 1:11.3
2024-08-09 5 제6 800 문성호 54.0 7 4% 277(3) 18.6 50.2 18.0 1:08.8
2024-05-31 10 제6 800 문성호 54.0 10 9% 274(0) 18.6 51.3 18.5 1:09.9
2024-03-28 10 능검 김경휴 54+ 1.0 3 15% 273 19.2 48.9 16.8 1:08.1
9 봉수대천
제,거4세
5(이준호)/제주미소
김재원 55.0(1)
2024-10-04 9 제6 800 김재원 55.0 4 6% 279(-10) 18.4 50.9 17.7 1:09.3
2024-09-06 9 제6 800 전현준 54.0 3 4% 289(-4) 18.2 49.7 17.2 1:07.9
2024-05-31 6 제6 800 나유나 54.0 7 9% 293(-8) 18.1 49.3 16.5 1:07.4
2024-05-18 5 제6 800 한영민 54.0 6 4% 301(1) 18.1 50.1 17.9 1:08.2
10 청신호
제,암3세
1(김길홍)/오재덕
박재희 53.0(0)
2024-10-04 10 제6 800 박재희 53.0 10 6% 261(-1) 18.9 53.5 19.6 1:12.4
2024-09-12 3 능검 박재희 53 8 11% 262 18.2 52.7 18.6 1:10.9
2024-09-05 5 능검 박재희 53 10 4% 264 18.1 53.3 19.0 1:11.4
2024-05-23 5 능검 원유일 53 11 4% 258 18.0 55.4 20.2 1:13.4
경주 1R| 2R| 3R| 4R| 5R| 6R| 7R| 8R|