본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
금요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
경주결과 상세보기 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|
2017-03-19   5경주 부산 20일차 경주   맑음 건조 (3%) 출발 16:15
혼3등급 1200 M 일반 연령오픈 R1~65
순위상금 1위 42,750,000 원 2위 15,750,000 원 3위 9,750,000 원 4위 3,750,000 원 5위 3,000,000 원
순위 마번 마명 연령 산지 성별 중량 레이팅 기수명 조교사 마주명 도착차 마체중 단승식 연승식
1 4 블루스톰 4 55.0 63 이효식 조용배 최병부 476(0) 40.9 7.2
2 2 더그랜드 3 52.0 51 이희천 김병학 이승우 머리 518(3) 12.2 2.2
3 1 폭풍신화 4 52.0 51 마리오스 권승주 장재원 5 455(4) 111.0 21.1
4 10 모닝코리아 3 52.0 53 최시대 오문식 김중길 510(2) 15.9 2.7
5 12 로드셀 4 51.0 55 채상현 김남중 태립건 ¾ 473(-2) 43.3 4.6
6 7 드롭더비트 3 56.5 65 사토시 안우성 이유리 497(6) 1.3 1.0
7 9 아메랑스패션 3 53.5 62 유현명 민장기 유경협 머리 458(2) 20.1 2.6
8 8 샌디에고마린 3 52.0 52 송경윤 최기홍 이경희 ¾ 480(2) 25.3 4.3
9 3 강자본색 5 53.0 57 안드레아 방동석 김진영 496(0) 54.4 6.5
10 11 펄린 3 52.5 57 조성곤 울즐리 박희상 2 454(-4) 9.4 2.1
11 5 풋잇백팀 5 52.0 53 다실바 구영준 고문섭 490(-10) 107.7 11.2
12 6 승리엉클모 4 54.0 59 김동영 유병복 강수현 584(-4) 37.8 6.1
순위 마번 마명 구간별 통과순위 S-1F 10-8F 8-6F 6-4F 4-2F 2F-G 3F-G 1F-G 기록
1 4 0:13.6 0:24.5 0:23.7 0:25.6 0:37.7 0:13.4 1:13.8
2 2 0:14.1 0:25.4 0:23.7 0:24.8 0:36.8 0:12.7 1:13.9
3 1 0:13.5 0:24.6 0:23.8 0:26.3 0:38.5 0:13.5 1:14.7
4 10 0:14.1 0:25.5 0:23.9 0:25.3 0:37.3 0:13.1 1:14.7
5 12 0:13.8 0:25.1 0:23.8 0:25.9 0:38.1 0:13.3 1:14.8
6 7 0:14.1 0:25.2 0:24.2 0:25.4 0:37.7 0:13.4 1:14.8
7 9 0:14.4 0:26.0 0:24.2 0:24.6 0:36.7 0:12.6 1:14.8
8 8 0:13.5 0:24.6 0:23.7 0:26.6 0:38.7 0:14.0 1:14.9
9 3 0:14.0 0:25.5 0:23.9 0:25.6 0:37.7 0:13.3 1:15.0
10 11 0:13.7 0:24.8 0:24.0 0:26.5 0:38.8 0:13.7 1:15.3
11 5 0:14.0 0:25.2 0:23.6 0:26.6 0:38.7 0:13.9 1:15.4
12 6 0:13.7 0:24.9 0:23.6 0:26.9 0:38.9 0:13.9 1:15.4

영상출처: 렛츠런파크 경주 동영상 공식 채널

매출액 단승식 : 35,337,700 연승식 : 73,420,800
복승식 : 1,559,123,500 쌍승식 : 717,476,300
복연승 : 254,728,700 삼복승 : 1,502,214,800
삼쌍승 : 388,722,400 합계 : 4,531,024,200
배당률 단승식 : ④ 40.9 연승식 : ④ 7.2 ② 2.2 ① 21.1
복승식 : ④② 189.1 쌍승식 : ④② 542.2
복연승 : ④② 29.8 ④① 188.9 ②① 75.0 삼복승 : ④②① 1767.3
삼쌍승 : ④②① 18668.9
S-1F (1,4,8),(6,11,12),(2,3,5,7,10),9 3F 37.8
G8F 4F 49.4
G6F 주로빠르기
G4F (1,^4,8),(6,11),(5,12,7),(2,3,10)-9
G3F (1,^4,8),(6,11),(5,12)-(2,7),(3,10)-9
G2F 4,(1,8),6,(5,12,11),2,(7,3,10)=9
G1F 4-8,(1,2),(5,6,12,7),(11,10,3)-9
:::재결사항:::
모닝코리아(주의):3-4코너 구간 바깥으로 기댐
블루스톰(주의):전구간 안으로 기댐
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|