본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
금요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
경주결과 상세보기 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|
2017-03-19   3경주 부산 20일차 경주   맑음 건조 (3%) 출발 14:35
국4등급 1600 M 일반 연령오픈 R1~50
순위상금 1위 31,350,000 원 2위 11,550,000 원 3위 7,150,000 원 4위 2,750,000 원 5위 2,200,000 원
순위 마번 마명 연령 산지 성별 중량 레이팅 기수명 조교사 마주명 도착차 마체중 단승식 연승식
1 3 스바딜파리 4 51.0 37 사토시 김병학 박병현 527(7) 2.8 1.3
2 11 자유대로 5 55.5 46 최시대 오문식 정광화 3 492(8) 4.2 1.4
3 9 우승최고 5 52.5 40 안드레아 최기홍 나종용 ½ 433(-1) 8.8 2.1
4 10 메이플클래식 3 51.0 37 진겸 울즐리 조지테 2 465(0) 2.7 1.3
5 6 태권챔프 4 51.0 38 박재이 임동창 김용구 4 462(2) 34.5 5.2
6 4 가락공원 6 51.0 29 이효식 조용배 오명희 454(-10) 82.3 8.7
7 1 믿는대로 4 51.0 36 정도윤 구영준 이원태 ¾ 500(0) 119.9 23.3
8 2 청마대장군 5 52.0 21 양영남 조용배 오명희 2 457(-4) 154.9 23.5
9 8 지봉질주 5 52.0 36 이용호 임금만 김지열 ¾ 454(-3) 13.6 3.2
10 5 조광 7 53.0 50 최은경 윤영훈 이계옥 506(2) 34.7 4.8
11 7 원더펀치 5 51.0 39 유광희 김길중 김갑수 461(-9) 78.2 10.5
순위 마번 마명 구간별 통과순위 S-1F 10-8F 8-6F 6-4F 4-2F 2F-G 3F-G 1F-G 기록
1 3 0:14.7 0:26.7 0:25.0 0:25.0 0:25.8 0:38.1 0:13.3 1:42.5
2 11 0:14.6 0:26.6 0:24.9 0:25.3 0:26.3 0:38.8 0:13.5 1:43.1
3 9 0:15.2 0:27.4 0:24.9 0:25.5 0:25.4 0:38.0 0:13.0 1:43.2
4 10 0:14.6 0:26.6 0:24.7 0:25.5 0:26.8 0:39.4 0:13.7 1:43.6
5 6 0:14.9 0:27.2 0:25.1 0:25.9 0:26.1 0:39.1 0:13.4 1:44.3
6 4 0:14.9 0:27.1 0:25.0 0:26.1 0:26.4 0:39.5 0:13.3 1:44.6
7 1 0:14.7 0:26.8 0:24.9 0:25.8 0:27.2 0:40.1 0:14.1 1:44.7
8 2 0:15.0 0:27.1 0:24.9 0:26.0 0:27.0 0:40.1 0:13.8 1:45.0
9 8 0:14.9 0:27.0 0:25.1 0:25.9 0:27.2 0:40.2 0:14.0 1:45.2
10 5 0:14.8 0:26.7 0:24.6 0:26.0 0:27.9 0:40.9 0:14.3 1:45.2
11 7 0:15.3 0:27.4 0:24.9 0:26.0 0:27.3 0:40.3 0:14.0 1:45.6

영상출처: 렛츠런파크 경주 동영상 공식 채널

매출액 단승식 : 35,783,600 연승식 : 58,664,200
복승식 : 1,532,088,800 쌍승식 : 632,462,600
복연승 : 214,630,000 삼복승 : 1,530,450,400
삼쌍승 : 373,509,000 합계 : 4,377,588,600
배당률 단승식 : ③ 2.8 연승식 : ③ 1.3 ⑪ 1.4 ⑨ 2.1
복승식 : ③⑪ 5.5 쌍승식 : ③⑪ 9.7
복연승 : ③⑪ 2.3 ③⑨ 3.6 ⑪⑨ 4.5 삼복승 : ③⑪⑨ 11.5
삼쌍승 : ③⑪⑨ 36.5
S-1F (1,3,10,11),(4,5,6,8),2,(7,9) 3F 38.3
G8F 4F 51.2
G6F (10,11,3,5),1,(2,4,8),6,(7,9) 주로빠르기
G4F (10,5),11,(1,3),(2,4,8),(7,6,9)
G3F (^10,5,11),3,1,(2,8),(4,6,9),7
G2F (10,11,^3)-5,1,9,(2,8),(7,4,6)
G1F 3-11,10,9-1,(5,6),(2,8,4),7
:::재결사항:::
믿는대로(주의):3-4코너 구간 바깥으로 기댐
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|