본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
금요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
경주결과 상세보기 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|
2017-02-05   6경주 부산 8일차 경주   맑음 양호 (6%) 출발 17:00
1등급 1400 M 일반 연령오픈 R1~100
순위상금 1위 62,700,000 원 2위 23,100,000 원 3위 14,300,000 원 4위 5,500,000 원 5위 4,400,000 원
순위 마번 마명 연령 산지 성별 중량 레이팅 기수명 조교사 마주명 도착차 마체중 단승식 연승식
1 12 제타바이트 4 51.0 83 사토시 임금만 김갑수 498(6) 3.4 1.7
2 7 모닝대로 4 54.5 91 최시대 오문식 김중길 ¾ 538(-3) 6.5 1.7
3 8 돌아온포경선 4 53.0 88 유현명 민장기 김진영 1 486(11) 13.9 5.1
4 4 백두 4 51.0 82 채상현 라이스 최상일 3 467(-8) 28.8 7.2
5 3 유성파이팅 5 52.0 82 조인권 최기홍 안규생 489(-3) 28.8 5.8
6 5 하이파이브 7 55.5 93 김동영 윤영훈 박보원 ½ 497(6) 29.1 4.3
7 1 푸른에이스 6 51.0 82 이효식 방동석 이본희 3 493(4) 97.0 14.9
8 10 토함산 4 53.5 89 함완식 백광열 박웅진 ½ 487(3) 11.2 3.4
9 2 인디언스타 5 54.5 100 정도윤 문제복 오종환 ½ 482(-13) 6.9 2.6
10 6 통일시대 4 55.0 92 다실바 김영관 이갑섭 ½ 517(1) 3.0 1.3
11 9 타피포인트 5 54.0 90 조성곤 라이스 최상일 487(0) 30.9 4.6
12 11 가속엔진 4 52.0 88 진겸 김재섭 서종길 4 520(4) 50.9 9.2
순위 마번 마명 구간별 통과순위 S-1F 10-8F 8-6F 6-4F 4-2F 2F-G 3F-G 1F-G 기록
1 12 0:14.6 0:22.6 0:24.0 0:27.0 0:39.2 0:14.0 1:28.2
2 7 0:13.8 0:22.1 0:24.8 0:27.6 0:40.2 0:14.5 1:28.3
3 8 0:14.2 0:21.8 0:24.6 0:27.9 0:40.6 0:14.7 1:28.5
4 4 0:14.0 0:22.3 0:25.0 0:27.7 0:40.5 0:14.4 1:29.0
5 3 0:13.6 0:21.4 0:25.2 0:29.0 0:42.0 0:15.3 1:29.2
6 5 0:14.5 0:22.2 0:24.3 0:28.3 0:40.7 0:14.9 1:29.3
7 1 0:14.4 0:22.7 0:24.8 0:27.9 0:40.7 0:14.5 1:29.8
8 10 0:13.6 0:21.2 0:25.5 0:29.5 0:42.7 0:15.5 1:29.8
9 2 0:13.4 0:21.3 0:25.4 0:29.8 0:42.9 0:15.9 1:29.9
10 6 0:13.7 0:22.0 0:25.2 0:29.1 0:42.0 0:15.4 1:30.0
11 9 0:13.9 0:21.9 0:25.1 0:29.1 0:42.0 0:15.3 1:30.0
12 11 0:13.5 0:21.5 0:25.6 0:30.1 0:43.4 0:15.8 1:30.7

영상출처: 렛츠런파크 경주 동영상 공식 채널

매출액 단승식 : 44,452,400 연승식 : 60,033,800
복승식 : 1,972,561,800 쌍승식 : 645,872,900
복연승 : 216,930,000 삼복승 : 1,558,659,000
삼쌍승 : 332,033,000 합계 : 4,830,542,900
배당률 단승식 : ⑫ 3.4 연승식 : ⑫ 1.7 ⑦ 1.7 ⑧ 5.1
복승식 : ⑫⑦ 11.8 쌍승식 : ⑫⑦ 20.9
복연승 : ⑫⑦ 4.0 ⑫⑧ 11.7 ⑦⑧ 15.3 삼복승 : ⑫⑦⑧ 71.0
삼쌍승 : ⑫⑦⑧ 238.8
S-1F (^2,11),(3,10,6),7,(4,9),8,(1,5),12 3F 41.2
G8F 4F 53.5
G6F 주로빠르기
G4F (^2,10),(3,11)-(9,6),(8,7),4-5-(1,12)
G3F (^2,10),(3,11)-(9,6,8),7-(4,5)-(1,12)
G2F (^2,3),10,(11,8,7),(9,6,5),(4,12)-1
G1F (3,8,7),2,(12,10),5,(4,9,6),11-1
:::재결사항:::
토함산(주의):출발부터 4코너 지점까지 안으로 기댐
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|