본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
금요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
경주결과 상세보기 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|
2017-02-05   1경주 부산 8일차 경주   흐림 양호 (6%) 출발 12:35
국5등급 1200 M 일반 연령오픈 R1~35
순위상금 1위 22,800,000 원 2위 8,400,000 원 3위 5,200,000 원 4위 2,000,000 원 5위 1,600,000 원
순위 마번 마명 연령 산지 성별 중량 레이팅 기수명 조교사 마주명 도착차 마체중 단승식 연승식
1 6 반지의장미 3 54.5 30 채상현 라이스 정형철 496(3) 2.9 1.6
2 12 담양태양 3 56.0 30 조성곤 양귀선 최원호 1 503(-3) 4.3 1.6
3 1 영광의포리 4 53.5 24 사토시 안우성 변창덕 ¾ 501(0) 11.9 4.0
4 5 백만돌이 5 54.0 25 문중원 한상복 이완섭 483(-10) 14.4 3.4
5 8 바운드퀸즈 3 53.5 28 유현명 최기홍 장성근 ¾ 436(2) 7.3 2.4
6 11 새벽스타 4 55.5 28 이성재 밀러 임석수 ¾ 481(2) 7.0 1.8
7 3 스위트와이 4 54.0 28 최시대 안우성 오창훈 4 483(-10) 23.2 5.8
8 2 불꽃청춘 4 53.0 28 진겸 울즐리 정형철 448(-3) 12.8 3.4
9 9 노던트레이스 4 52.5 22 김어수 구영준 김규성 476(4) 30.1 6.9
10 4 허리케인포스 5 52.0 21 김명신 하무선 이시환 404(0) 62.1 9.8
11 7 신명성 4 51.0 25 이효식 김남중 김경태 머리 450(8) 58.1 14.9
12 10 베스트퍼포머 5 53.5 27 조인권 문제복 박웅진 1 432(-8) 21.3 4.9
순위 마번 마명 구간별 통과순위 S-1F 10-8F 8-6F 6-4F 4-2F 2F-G 3F-G 1F-G 기록
1 6 0:13.9 0:25.3 0:24.5 0:25.9 0:38.4 0:13.4 1:15.7
2 12 0:13.8 0:24.7 0:24.8 0:26.4 0:39.0 0:13.6 1:15.9
3 1 0:13.9 0:25.1 0:24.6 0:26.4 0:39.0 0:13.8 1:16.1
4 5 0:14.8 0:26.3 0:24.5 0:25.5 0:38.0 0:13.1 1:16.3
5 8 0:15.3 0:26.6 0:24.2 0:25.6 0:38.0 0:13.2 1:16.4
6 11 0:14.0 0:25.9 0:24.6 0:26.0 0:38.4 0:13.4 1:16.5
7 3 0:13.9 0:25.2 0:24.7 0:27.3 0:40.0 0:14.3 1:17.2
8 2 0:14.1 0:25.6 0:24.8 0:26.8 0:39.6 0:13.7 1:17.2
9 9 0:14.3 0:25.8 0:24.7 0:26.7 0:39.4 0:13.8 1:17.2
10 4 0:14.4 0:25.7 0:24.5 0:27.0 0:39.6 0:13.8 1:17.2
11 7 0:14.0 0:25.6 0:24.7 0:26.9 0:39.6 0:13.8 1:17.2
12 10 0:14.2 0:25.9 0:24.7 0:26.8 0:39.3 0:13.9 1:17.4

영상출처: 렛츠런파크 경주 동영상 공식 채널

매출액 단승식 : 31,217,100 연승식 : 63,764,400
복승식 : 1,406,148,300 쌍승식 : 467,282,300
복연승 : 190,788,400 삼복승 : 1,334,053,000
삼쌍승 : 284,392,700 합계 : 3,777,646,200
배당률 단승식 : ⑥ 2.9 연승식 : ⑥ 1.6 ⑫ 1.6 ① 4.0
복승식 : ⑥⑫ 7.1 쌍승식 : ⑥⑫ 11.6
복연승 : ⑥⑫ 2.8 ⑥① 7.2 ⑫① 11.1 삼복승 : ⑥⑫① 29.7
삼쌍승 : ⑥⑫① 87.2
S-1F (1,3,6,^12),(2,7,11),(9,10),4-5-8 3F 38.8
G8F 4F 51.0
G6F 주로빠르기
G4F 12-(1,3),6,(4,2,7),(9,10,11)-5,8
G3F 12,(1,3),6,(4,2,7),9,(10,11),(5,8)
G2F 12,(6,1),3,4,(2,7),(10,11,9),(5,8)
G1F (6,12,1)-3,(11,5,8),(4,10,2,7,9)
:::재결사항:::
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|