본문 바로 가기
  서울 부산 제주  
토요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
일요 출전표
- 출전및인기도
- 출전내역
- 기승불가기수
- 경주력분석
- 대박분석실
경주성적정보
- 경주성적표
- 주행심사 결과
- 경주마 정보
- 조교사 정보
- 기수 정보
- 마주 정보
출전예정마필
- 출전등록현황
- 조별
- 등급별
경마시행계획
대박분석실 활용
 
 
 
경주결과 상세보기 ☞ 마명,기수,조교사,마주를 선택하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|
2021-10-30   9경주 서울 68일차 경주   맑음 양호 (6%) 출발 18:00
2등급 1800 M 별정B 일반 연령오픈 R1~80
순위상금 1위 49,500,000 원 2위 19,800,000 원 3위 12,600,000 원 4위 4,500,000 원 5위 3,600,000 원
순위 마번 마명 연령 산지 성별 중량 레이팅 기수명 조교사 마주명 도착차 마체중 단승식 연승식
1 2 굿필승 3 55.0 69 김용근 박윤규 김지훈 507(-1) 3.0 1.4
2 10 장산포에버 4 55.0 70 안토니오 리카디 김병진 493(2) 2.3 1.4
3 5 서울탱크 7 55.0 74 임다빈 박희철 조병해 4 451(1) 118.9 5.6
4 11 조우니가 5 52.0 68 조한별 임봉춘 안희철 2 460(11) 149.4 14.7
5 1 대군제패 5 55.0 69 먼로 구자흥 표종순 494(-5) 5.4 2.4
6 4 금로열 5 54.0 67 유승완 우창구 배태곤 ½ 453(1) 17.3 2.0
7 3 반야동행 7 57.0 76 송재철 토니 한명로 1 501(-4) 309.5 32.5
8 6 문학킹 4 55.0 69 임기원 박재우 에스지 ¾ 492(17) 5.5 1.3
9 9 슈룹 5 54.0 72 박을운 이준철 김경민 2 477(-3) 26.1 3.7
10 7 어느멋진날 5 54.0 59 김효정 안병기 우태율 6 467(-4) 404.2 18.1
11 8 환상스타 5 54.0 67 문성혁 서인석 이성님 36 478(-3) 880.9 25.2
순위 마번 마명 S1F-1C-2C-3C-4C-G1F S-1F 1코너 2코너 3코너 4코너 G-3F G-1F 기록
1 2 0:14.1 0:20.0 0:32.6 1:09.3 1:24.0 0:38.7 0:12.7 1:55.4
2 10 0:13.8 0:19.7 0:32.2 1:08.7 1:23.7 0:39.3 0:13.4 1:55.7
3 5 0:14.3 0:20.3 0:32.8 1:09.6 1:24.4 0:39.3 0:13.2 1:56.4
4 11 0:14.4 0:20.5 0:33.3 1:10.4 1:25.1 0:39.0 0:13.0 1:56.8
5 1 0:14.6 0:20.6 0:33.1 1:10.2 1:25.0 0:39.0 0:13.1 1:56.8
6 4 0:14.6 0:20.7 0:33.1 1:09.9 1:24.7 0:39.5 0:13.4 1:56.9
7 3 0:14.6 0:20.9 0:33.9 1:10.8 1:25.4 0:38.8 0:13.0 1:57.1
8 6 0:14.2 0:20.0 0:32.7 1:09.4 1:24.2 0:40.3 0:13.9 1:57.2
9 9 0:14.2 0:20.0 0:32.5 1:09.2 1:23.8 0:41.0 0:14.5 1:57.6
10 7 0:14.8 0:21.0 0:33.9 1:10.3 1:25.4 0:40.7 0:13.6 1:58.6
11 8 0:15.8 0:22.0 0:34.8 1:12.7 1:28.3 0:44.3 0:16.4 2:05.0

영상출처: 렛츠런파크 경주 동영상 공식 채널

매출액 단승식 : 4,294,500 연승식 : 9,548,100
복승식 : 151,779,800 쌍승식 : 51,878,100
복연승 : 26,297,600 삼복승 : 164,802,800
삼쌍승 : 87,727,900 합계 : 496,328,800
배당률 단승식 : ② 3.0 연승식 : ② 1.4 ⑩ 1.4 ⑤ 5.6
복승식 : ②⑩ 3.8 쌍승식 : ②⑩ 10.3
복연승 : ②⑩ 2.3 ②⑤ 11.8 ⑩⑤ 12.7 삼복승 : ②⑩⑤ 30.8
삼쌍승 : ②⑩⑤ 108.5
S-1F 10,(2,6,9),(5,11),(1,3,4),7=8 3F 0:39.0
1코너 10,(2,6,9),5,(1,11),4,(3,7)=8 4F 0:51.6
2코너 10,(2,9),(5,6),(1,4),11-(3,7)=8 주로빠르기
3코너 10-(2,9),6,5,4,(1,7),11-3≡8
4코너 (^10,9),2,6,5,4,(1,11),(3,7)≡8
G-1F 10-2-(9,5),6,4,(1,11),3=7≡8
:::재결사항:::
경주 1R|2R|3R|4R|5R|6R|7R|8R|9R|